| # | اسم الأستاذ | كلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Experimental analysis on the effect of cavity shape on the thermal and mechanical performance of hollow concrete bricks | Results in Engineering | 2025 | jni4fh5g0seq198.pdf | |
| 2 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Magnetic Characterization-Based Modeling of Switched Reluctance Motors Considering Interturn Short Circuit Faults | IEEE Access | 2025 | r3jivgdyf9m8p0u.pdf | |
| 3 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Performance assessment of a solar PV array using a new dynamic reconfiguration based on the Cuckoo Search optimizer | AIMS Electronics and Electrical Engineering | 2025 | 9f0cuab567rodnw.pdf | |
| 4 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Wind‑speed estimation maximum power point tracking scheme for permanent magnet synchronous machine‑based wind energy conversion systems | Journal of Power Electronics | 2025 | j9v8qda3p6hkcfl.pdf | |
| 5 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Behavior of Light Weight Reinforced Concrete Slab Under Fire | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2025 | g8bavt7lho6wcqu.pdf | |
| 6 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Behaviour of Normal Reinforced Concrete Slab Under Fire | Misan Journal of Engineering Sciences | 2025 | ynq_rkxc8gdjubi.pdf | |
| 7 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Tracking Process and Benefit-Ability of Reflection Spectrum of TQM in Construction Industry | Civil Engineering Journal | 2025 | lb3h_jxcsrgnwey.pdf | |
| 8 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | A Brief Review of Reactivity Controlled Compression Ignition Engine | International Symposium on Automotive Science and Technology | 2025 | 2oqr5wnif9z76v3.pdf | |
| 9 | صباح فالح حبيب الحمدي | كلية الهندسة | إدارة الحرارة في نظام موزع مصفوفة مبرد القنوات الدقيقة المعتمد على مادة التغير الطوري لتبريد لوحات الإلكترونيات | النتائج في الهندسة | 2025 | h0zbidcntp3uokg.pdf | |
| 10 | انور جبار حسن | كلية الهندسة | The Optimization of Network Routing Protocols Using Machine Learning Techniques: Opportunities and Challenges | Lecture Notes in Networks and Systems | 2025 | 5c3qm6vzjgf9n4e.pdf | |
| 11 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: an experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2025 | ||
| 12 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Performance improvement of flat plate solar collector employing phase change material bags and hybrid nanofluid | Results in Engineering | 2025 | ||
| 13 | ضياء صبيح جاسم | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: an experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2025 | 38glx7owm0ikbpv.pdf | |
| 14 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تطوير الغرسات البيومترية المعدنية المغطاة بالبوليمرات الحيوية للتغطية المركبة | مجلة الاحتكاكيات | 2025 | nl83domyhtg7bsj.pdf | |
| 15 | رقيه مجيد كريم | كلية الهندسة | التحكم بالتدلي الأمثل اعتمادًا على خوارزمية الذئب الرمادي في الشبكات المصغّرة المتناوبة | المؤتمر الدولي العاشر لتقنيات المعلومات و الاتصالات | 2025 | 0vdwm1ztgphaji7.pdf | |
| 16 | رقيه مجيد كريم | كلية الهندسة | الأداء الأمثل لوحدة التحكم PI لشبكة التيار المتردد الصغيرة بناء على خوارزميات التحسين الميتايورستك | مجلة الوصول المفتوح التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات | 2025 | ||
| 17 | شيماء منعم سعيد | كلية الهندسة | اعتلال الدماغ الأبيض المتلاشي في عائلة عراقية: اكتشاف استبدال جديد في جين EIF2B3 | مجلة واسط للعلوم الاساسية | 2025 | _m14i96e25fs0yn.pdf | |
| 18 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: An experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2025 | j9uy2lxnob7pg3k.pdf | |
| 19 | المدرس الدكتور رياض طعمه حازم | كلية الهندسة | Tracking Process and Benefit-Ability of Reflection Spectrum of TQM in Construction Industry | Civil Engineering Journal | 2025 | j6msar85d0bnfw_.pdf | |
| 20 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Crude Oil and Heavy Metal Removal from Produced Water Using Pomegranate Peel Powder | Chemistry Africa | 2025 | bd0ejtygno8kf1r.pdf | |
| 21 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Machine learning-optimized solar thermal pretreatment and low-energy ultrasonic disintegration for enhanced biogas production: Efficiency, carbon footprint, and comparative analysis | Next Energy | 2025 | dauo71hr09fqs5y.pdf | |
| 22 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Improving the energy balance between microwave pretreatment and anaerobic digestion with centrifuged biosludge | Bioresources and Bioprocessing | 2025 | grlv2xksh7684b5.pdf | |
| 23 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Performance improvement of flat plate solar collector employing phase change material bags and hybrid nanofluid | Results in Engineering | 2025 | hzkpc_89obg6dws.pdf | |
| 24 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تقييم الخصائص الميكانيكية والحرارية والشكلية للأقدام الاصطناعية المصنوعة من مصفوفة البولي بروبلين | مجله الميكانيكا الدقيقة والفيزياء الجزيئية | 2025 | mtlw2r_u915zi6o.pdf | |
| 25 | سلام عبد االزهرة خليفة | كلية الهندسة | Applied Model for Horizontal Well Matrix Acidizing | Academia Open | 2025 | q9a5kdgofch6sje.pdf | |
| 26 | صابرين قيس مجيد | كلية الهندسة | تحليل الاداء الحراري وتدفق السوائل لمواد تغير الطور المغلفة بالنانو في تطبيقات المبادلات الحرارية الانبوبية والقشرية | دراسات الحاله في الهندسة الحرارية | 2025 | zer827bfwpsdk10.pdf | |
| 27 | حيدر جاسم محمد | كلية الهندسة | Study of Artificial Intelligence Methods and Systems in Renewable Energy for Iraq: A Review | 2025 XXVIII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM) | 2025 | ||
| 28 | المدرس الدكتور رياض طعمه حازم | كلية الهندسة | Using Fuzzy DEMATEL Technique in Analyzing and Evaluating the Risks of Construction Projects | International Journal of Safety and Security Engineering | 2025 | ud462tzw7pvm0ab.pdf | |
| 29 | انور جبار حسن | كلية الهندسة | Edge Computing in Mobile Networks: Enhancing Performance and Addressing Challenges | Journal of Technology and System Information | 2025 | uifpj3d6br58hl0.pdf | |
| 30 | خلود جاسم مهاوي | كلية الهندسة | النتائج السريرية والجينية في عائلة عراقية مصابة بمتلازمة جوبيرت المرتبطة بجين TMEM67 | طب الاعصاب في اسيا | 2025 | ||
| 31 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Optimal Torque Sharing-Based Direct Instantaneous Torque Control Strategy for Torque Ripple Reduction in Switched Reluctance Motors | Proceedings - 2025 IEEE 7th Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2025 | 2025 | p5ovj8akcgt7hnu.pdf | |
| 32 | حيدر جاسم محمد | كلية الهندسة | Improving Energy Demand Management Through Applying a Smart Electricity Grid for Energy Sector of Iraq | Proceedings of 2025 28th International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2025 | 2025 | ||
| 33 | صباح فالح حبيب الحمدي | كلية الهندسة | المحاكاة العددية للجريان الصفائحي وجريان الطورين وانتقال الحرارة لمائع نانوي من الماء وأكسيد الألمنيوم في قناة دقيقة بها أضلاع على شكل حرف V | النتائج في الهندسة | 2025 | ||
| 34 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | SHEAR BEHAVIOUR OF RC DEEP BEAMS MADE WITH RECYCLED BRICKS: COMPARATIVE STUDY | Civil and Environmental Engineering | 2025 | daf_g3q6wbhzk5r.pdf | |
| 35 | عباس عوده داود | كلية الهندسة | Physical and mechanical characteristics of geopolymer concrete incorporating PET wastes as partial replacement of fine aggregate | Advances in Civil and Architectural Engineering | 2025 | ||
| 36 | مريم جبر جعفر | كلية الهندسة | تصميم وتقييم قدم اصطناعية جديدة مستوحاة من علم الأحياء لتطبيقات الجري لدى مبتوري الأطراف السفلية | المواد الحيوية الانتقالية | 2025 | ||
| 37 | مصر محمود خلف | كلية الهندسة | Evaluation environmental impacts industrial activities in Basrah City Southern Iraq | المجله الجيولوجيه العراقيه | 2025 | ||
| 38 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | Impact of acetone-butanol-ethanol ternary fuel on combustion and emissions in a low-temperature combustion engine with variable compression ratio | Energy Conversion and Management | 2025 | ecy9q417_gzwo2u.pdf | |
| 39 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | Detailed experimental analysis of combustion characteristics of port fuel injected HCCI engine with n-butanol DEE blends for emission reduction | Energy | 2025 | azxi47v06mfgn9u.pdf | |
| 40 | محمد مهدي صالح | كلية الهندسة | Thermal management in a phase change material-based microchannel heat sink manifold system for cooling electronic boards | Results in Engineering | 2025 | ||
| 41 | عباس عوده داود | كلية الهندسة | Production of eco-friendly lightweight fibrous concrete by replacing half of the sand with PET waste | Advances in Civil and Architectural Engineering | 2025 | ||
| 42 | صباح فالح حبيب الحمدي | كلية الهندسة | الخصائص الحرارية والميكانيكية ونسبة التورم للهلاميات المائية بتغيير تردد المجال المغناطيسي عن طريق المحاكاة باستخدام الحاسوب | الاتصالات الدولية في انتقال الحرارة والكتلة | 2025 | ||
| 43 | سعد فهد رسن | كلية الهندسة | Behavior of Ferrocement Reinforced Concrete Beams Incorporating Waste Glass Exposed to Fire | Eng | 2025 | ||
| 44 | فاتن ابراهيم موسى | كلية الهندسة | Behavior of Ferrocement Reinforced Concrete Beams Incorporating Waste Glass Exposed to Fire | Eng | 2025 | ||
| 45 | حيدر حسن حيدر | كلية الهندسة | Behavior of Ferrocement Reinforced Concrete Beams Incorporating Waste Glass Exposed to Fire | Eng | 2025 | ||
| 46 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Behavior of Ferrocement Reinforced Concrete Beams Incorporating Waste Glass Exposed to Fire | Eng | 2025 | 5dh_pwvmus36zq9.pdf | |
| 47 | عمار خلف جبار | كلية الهندسة | استهلاك الطاقة المستقبلي والآثار الاقتصادية لسياسات النقل: تحليل قائم على السيناريوهات لعامي 2030 و2050 | الطاقات | 2025 | ou_qrxy7fe498kl.pdf | |
| 48 | عمار خلف جبار | كلية الهندسة | تقييم القوى الدافعة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل في أوروبا الوسطى | آفاق بحثية متعددة التخصصات في مجال النقل | 2025 | w49ca2v6h7spryk.pdf | |
| 49 | صابرين قيس مجيد | كلية الهندسة | الأداء الذري والحراري لجسيمات اوكسيد النحاس النانويه /البارافين كمواد متغيرة الطور في انبوب دائري : نهج محاكاة الديناميكيات الجزيئية | الهياكل النانويه والاجسام النانويه | 2025 | x_12yzr67jsc5bu.pdf | |
| 50 | المدرس الدكتور رياض طعمه حازم | كلية الهندسة | Investigating and Analyzing Corruption Risk Factors and their Impact on Construction Projects | AIP Conf. Proc | 2025 | _e9bgk4x2jaum7n.pdf |
الأبحاث المنشورة
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT