| # | اسم الأستاذ | كلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد هاتف عبيد | كلية الهندسة | Producing Sustainable Cement Mortar by Replacing Sand with Waste Bottle Glass | Journal of Materials and Engineering Structures | 2025 | 84uvbe3npzstwd9.pdf | |
| 2 | ياسر علي خالد | كلية الهندسة | A Sequential Data Preprocessing Pipeline for Diabetes Prediction: A Data Leakage Prevention and Dual-Validation Approach | Engineering, Technology & Applied Science Research | 2025 | a5rk2_6dviel9b1.pdf | |
| 3 | حيدر ناصر مناتي اللامي | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: an experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2026 | ||
| 4 | حيدر ناصر مناتي اللامي | كلية الهندسة | Numerical investigation of photovoltaic thermal management using conical, pyramid, and hexagonal fins | Case Studies in Thermal Engineering | 2026 | ||
| 5 | زهراء محسن اغضيب | كلية الهندسة | Optimizing Feature Selection for IOT Intrusion Detection Using RFE and PSO | Misan Journal of Engineering Sciences | 2025 | gbworp_fx5teiav.pdf | |
| 6 | زهراء محسن اغضيب | كلية الهندسة | Opportunistic Resource Allocation for URLLC and eMBB in 5G Networks with Time Varying Channels: a Genetic Algorithm Approach | Diyala Journal of Engineering Sciences | 2025 | qcwvbuplx92ey04.pdf | |
| 7 | زهراء محسن اغضيب | كلية الهندسة | A Sequential Data Preprocessing Pipeline for Diabetes Prediction: A Data Leakage Prevention and Dual-Validation Approach | Engineering, Technology & Applied Science Research | 2025 | 1y6kf0siwhmn2ja.pdf | |
| 8 | احمد ماجد عبد العباس الذهبي | كلية الهندسة | نظام تحكم فعال يعتمد على إشارات أعصاب اليد | Iraqi Journal of Computers, Communications, Control & Systems Engineering (IJCCCE) | 2019 | h9kts27gzni3l0e.pdf | |
| 9 | احمد ماجد عبد العباس الذهبي | كلية الهندسة | مسار معالجة البيانات التسلسلي للتنبؤ بمرض السكري: نهج منع تسرب البيانات والتحقق المزدوج | بحوث الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية (ETASR) | 2025 | f_rj7osz1bvgcwu.pdf | |
| 10 | محمد رزاق محمد | كلية الهندسة | Recent Advances in Fish Scale-Based Polymer Biocomposite Scaffolds for Tissue Engineering | Biomedical Materials & Devices | 2025 | d7oej5y0rmtw9_u.pdf | |
| 11 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Enhancing sulphate and sulphuric acid resistance of low-carbon concrete using waste ceramic tiles and silica nanoparticles synthesized from recycled bottle glass | Results in Engineering | 2025 | zwvelq2jkhpbiuc.pdf | |
| 12 | حيدر رحيم معيبد | كلية الهندسة | مقدار الراحة لدى مبتور الساق تحت الركبة وفقًا للمقارنة البيوميكانيكية بين الاقدام SACH والقدم أحادية المحور والقدم متعددة المحاور باستخدام اختبارات ضغط GRF وpressure test | البصرة | 2024 | ||
| 13 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Experimental analysis on the effect of cavity shape on the thermal and mechanical performance of hollow concrete bricks | Results in Engineering | 2025 | jni4fh5g0seq198.pdf | |
| 14 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Magnetic Characterization-Based Modeling of Switched Reluctance Motors Considering Interturn Short Circuit Faults | IEEE Access | 2025 | r3jivgdyf9m8p0u.pdf | |
| 15 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Performance assessment of a solar PV array using a new dynamic reconfiguration based on the Cuckoo Search optimizer | AIMS Electronics and Electrical Engineering | 2025 | 9f0cuab567rodnw.pdf | |
| 16 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Wind‑speed estimation maximum power point tracking scheme for permanent magnet synchronous machine‑based wind energy conversion systems | Journal of Power Electronics | 2025 | j9v8qda3p6hkcfl.pdf | |
| 17 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Behavior of Light Weight Reinforced Concrete Slab Under Fire | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2025 | g8bavt7lho6wcqu.pdf | |
| 18 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Behaviour of Normal Reinforced Concrete Slab Under Fire | Misan Journal of Engineering Sciences | 2025 | ynq_rkxc8gdjubi.pdf | |
| 19 | سامر محمد جاسب | كلية الهندسة | Tracking Process and Benefit-Ability of Reflection Spectrum of TQM in Construction Industry | Civil Engineering Journal | 2025 | lb3h_jxcsrgnwey.pdf | |
| 20 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | A Brief Review of Reactivity Controlled Compression Ignition Engine | International Symposium on Automotive Science and Technology | 2025 | 2oqr5wnif9z76v3.pdf | |
| 21 | عمار خلف جبار | كلية الهندسة | Towards sustainable transport in Visegrád countries: Decomposition of emissions drivers and policy directions | Journal of Economy and Technology | 2025 | czfanilub8mpd60.pdf | |
| 22 | صباح فالح حبيب الحمدي | كلية الهندسة | إدارة الحرارة في نظام موزع مصفوفة مبرد القنوات الدقيقة المعتمد على مادة التغير الطوري لتبريد لوحات الإلكترونيات | النتائج في الهندسة | 2025 | h0zbidcntp3uokg.pdf | |
| 23 | انور جبار حسن | كلية الهندسة | The Optimization of Network Routing Protocols Using Machine Learning Techniques: Opportunities and Challenges | Lecture Notes in Networks and Systems | 2025 | 5c3qm6vzjgf9n4e.pdf | |
| 24 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: an experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2025 | wh02q4d9oa3k7uy.pdf | |
| 25 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Performance improvement of flat plate solar collector employing phase change material bags and hybrid nanofluid | Results in Engineering | 2025 | fkz_9ed3mpyg4hn.pdf | |
| 26 | ضياء صبيح جاسم | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: an experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2025 | 38glx7owm0ikbpv.pdf | |
| 27 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تطوير الغرسات البيومترية المعدنية المغطاة بالبوليمرات الحيوية للتغطية المركبة | مجلة الاحتكاكيات | 2025 | nl83domyhtg7bsj.pdf | |
| 28 | رقيه مجيد كريم | كلية الهندسة | التحكم بالتدلي الأمثل اعتمادًا على خوارزمية الذئب الرمادي في الشبكات المصغّرة المتناوبة | المؤتمر الدولي العاشر لتقنيات المعلومات و الاتصالات | 2025 | 0vdwm1ztgphaji7.pdf | |
| 29 | رقيه مجيد كريم | كلية الهندسة | الأداء الأمثل لوحدة التحكم PI لشبكة التيار المتردد الصغيرة بناء على خوارزميات التحسين الميتايورستك | مجلة الوصول المفتوح التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات | 2025 | ldvwyrt1nhx8eaz.pdf | |
| 30 | رقيه مجيد كريم | كلية الهندسة | التشغيل الأمثل للتحكم بالتدلي في أنظمة الميكروغريد (Microgrids) باستخدام تقنيات التحسين المختلفة: مراجعة | مجلة ميسان للعلوم الهندسية | 2024 | u6djpc74i1o3kv9.pdf | |
| 31 | رقيه مجيد كريم | كلية الهندسة | تحليل و تحسين وحدة التحكم بالتدلي في نظام الشبكات الصغيرة اعتماداً على خوارزمية العفن المخاطي | المؤتمر الثاني عشر للشبكات الذكية | 2024 | n5x7pt6j_wqumed.pdf | |
| 32 | شيماء منعم سعيد | كلية الهندسة | اعتلال الدماغ الأبيض المتلاشي في عائلة عراقية: اكتشاف استبدال جديد في جين EIF2B3 | مجلة واسط للعلوم الاساسية | 2025 | _m14i96e25fs0yn.pdf | |
| 33 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Fin orientation effect on passive cooling of photovoltaic panels: An experimental study under extreme hot climate | Future Technology | 2025 | j9uy2lxnob7pg3k.pdf | |
| 34 | المدرس الدكتور رياض طعمه حازم | كلية الهندسة | Tracking Process and Benefit-Ability of Reflection Spectrum of TQM in Construction Industry | Civil Engineering Journal | 2025 | j6msar85d0bnfw_.pdf | |
| 35 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Crude Oil and Heavy Metal Removal from Produced Water Using Pomegranate Peel Powder | Chemistry Africa | 2025 | bd0ejtygno8kf1r.pdf | |
| 36 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Machine learning-optimized solar thermal pretreatment and low-energy ultrasonic disintegration for enhanced biogas production: Efficiency, carbon footprint, and comparative analysis | Next Energy | 2025 | dauo71hr09fqs5y.pdf | |
| 37 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Improving the energy balance between microwave pretreatment and anaerobic digestion with centrifuged biosludge | Bioresources and Bioprocessing | 2025 | grlv2xksh7684b5.pdf | |
| 38 | ضياء حميد جياد | كلية الهندسة | Wear resistance of titanium alloys: the effect of surface coatings and methods of analysis | КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ | 2024 | h7gvz3iuwajctxe.pdf | |
| 39 | ضياء حميد جياد | كلية الهندسة | Experimental study of the effect of technological parameters of the electrochemical oxidation process on the properties of the oxide layer and its operational characteristics | КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ | 2024 | f31wcxj2h58pat9.pdf | |
| 40 | ضياء حميد جياد | كلية الهندسة | Additive technologies in modern industry: application and prospects on the example of titanium alloys | КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ | 2024 | fjkodg_v4m2t6pa.pdf | |
| 41 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Performance improvement of flat plate solar collector employing phase change material bags and hybrid nanofluid | Results in Engineering | 2025 | hzkpc_89obg6dws.pdf | |
| 42 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تقييم الخصائص الميكانيكية والحرارية والشكلية للأقدام الاصطناعية المصنوعة من مصفوفة البولي بروبلين | مجله الميكانيكا الدقيقة والفيزياء الجزيئية | 2025 | mtlw2r_u915zi6o.pdf | |
| 43 | سلام عبد االزهرة خليفة | كلية الهندسة | Applied Model for Horizontal Well Matrix Acidizing | Academia Open | 2025 | q9a5kdgofch6sje.pdf | |
| 44 | صابرين قيس مجيد | كلية الهندسة | تحليل الاداء الحراري وتدفق السوائل لمواد تغير الطور المغلفة بالنانو في تطبيقات المبادلات الحرارية الانبوبية والقشرية | دراسات الحاله في الهندسة الحرارية | 2025 | zer827bfwpsdk10.pdf | |
| 45 | حيدر جاسم محمد | كلية الهندسة | Study of Artificial Intelligence Methods and Systems in Renewable Energy for Iraq: A Review | 2025 XXVIII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM) | 2025 | tzl913k0s6vnx_a.pdf | |
| 46 | المدرس الدكتور رياض طعمه حازم | كلية الهندسة | Using Fuzzy DEMATEL Technique in Analyzing and Evaluating the Risks of Construction Projects | International Journal of Safety and Security Engineering | 2025 | ud462tzw7pvm0ab.pdf | |
| 47 | انور جبار حسن | كلية الهندسة | Edge Computing in Mobile Networks: Enhancing Performance and Addressing Challenges | Journal of Technology and System Information | 2025 | uifpj3d6br58hl0.pdf | |
| 48 | خلود جاسم مهاوي | كلية الهندسة | النتائج السريرية والجينية في عائلة عراقية مصابة بمتلازمة جوبيرت المرتبطة بجين TMEM67 | طب الاعصاب في اسيا | 2025 | qzy2ve5417m0uc9.pdf | |
| 49 | أمير لطيف صالح | كلية الهندسة | Optimal Torque Sharing-Based Direct Instantaneous Torque Control Strategy for Torque Ripple Reduction in Switched Reluctance Motors | Proceedings - 2025 IEEE 7th Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2025 | 2025 | p5ovj8akcgt7hnu.pdf | |
| 50 | حيدر جاسم محمد | كلية الهندسة | Improving Energy Demand Management Through Applying a Smart Electricity Grid for Energy Sector of Iraq | Proceedings of 2025 28th International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2025 | 2025 | 6b3cp_9r2qehd0v.pdf |
الأبحاث المنشورة
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT