# | اسم الأستاذ | كلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Smart Flood Sensor System Using Arduino and GSM Module | 9th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) | 2024 | ||
2 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Improved Q-Switching pulse Performance in Multi-Wavelength Brillouin-Erbium Doped Fiber Laser | مجلة البحوث المتقدمة في العلوم التطبيقية وتكنولوجيا الهندسة | 2024 | ||
3 | د.مصطفى طاهر حاتم | التربية الأساسية | Isolate and Cultivate Three Species of Blue-Green Algae from Soil Southern of Iraq and Study the Effect of Purified Microcystins from Alga Oscillatoria Pseudogeminata on Seed Germination of Tomato Plant Lycopersicon Esculentum | مجلة الأحياء والزراعة والرعاية الصحية | 2018 | 420vztmjua38dqc.pdf | |
4 | د.مصطفى طاهر حاتم | التربية الأساسية | التأثيرات السامة للميكروسيستينات المستخلصة والمنقاة من الطحلب الاخضر المزرق (Oscillatoria pseudogeminata) وتأثيره على نمو نبات الطماطة (Lycopersicon esculentum) | مجلة بغداد للعلوم | 2019 | zr1lyfw_e2uam7d.pdf | |
5 | د.مصطفى طاهر حاتم | التربية الأساسية | التوصيف المظهري والجزيئي لأربعة أنواع من الطحالب الخضر المزرقة المعزولة من بعض المسطحات المائية في محافظة البصرة، جنوب العراق | المجلة المصرية للأحياء المائية والثروة السمكية | 2023 | 415x0f3lknu9edt.pdf | |
6 | د.مصطفى طاهر حاتم | التربية الأساسية | تقييم قابلية الطحلب الاخضر المزرق Chroococcidiopsis cubana المعزول من شط العرب على انتاج السموم الكبدية Microcystin | مجلة ابحاث البصرة (العلوم) | 2024 | 0qbe2fdmzx93ao8.pdf | |
7 | فاطمة رحيم عبد الحسن | التربية الأساسية | مجموعة فيديوهات عائلة فينجر على يوتيوب: تأثير أغاني الأطفال على أداء تلاميذ اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية العراقيين في مهارات التحدث | Opción, Año 34 | 2018 | ke3yn9cz8lf1g7b.pdf | |
8 | فاطمة رحيم عبد الحسن | التربية الأساسية | أثير استخدام ألعاب بطاقات الفهرسة على أداء المحادثة لدى تلاميذ اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية العراقيين | Sci.Int.(Lahore) | 2019 | pycdthrx80s9mbv.pdf | |
9 | فاطمة رحيم عبد الحسن | التربية الأساسية | استكشاف تربوي للتحديات التي تواجه تفضيل دمج الأدب في التغيير اللغوي | Health, Science and Technology – Conference Series | 2024 | q_hbwm9poxt3sig.pdf | |
10 | فاطمة رحيم عبد الحسن | التربية الأساسية | ساليب توظيف الاستدلالات في برامج د. فيل التلفزيونية المختارة | Salud, Ciencia y Tecnologia - Serie de Conferencias | 2024 | 2_o8ewlkbdn1qf7.pdf | |
11 | حيدر غازي لازم | التربية الأساسية | Synthesis as Well as Characterization of New PEG-Coated Nanoparticles for Biomedical Application | Journal of Nanostruct | 2024 | rnvh7ysuw9o4elz.pdf | |
12 | احمد اسماعيل محمد | التربية الأساسية | High order of p-self-semi-homogeneous system of difference equations of dimension three | Journal of Interdisciplinary Mathematics | 2025 | ||
13 | هديل صالح مهدي | التربية الأساسية | Synthesis as Well as Characterization of New PEG-Coated Nanoparticles for Biomedical Application | Journal of Nanostructures | 2024 | ||
14 | حيدر غازي لازم | التربية الأساسية | Synthesis and Characterization of New Carboxymethylcellulose Coated Ag Nanoparticle as Antibacterial | Journal of Nanostruct | 2023 | xzv_ageu28rtqip.pdf | |
15 | سجى زبير ذيبان | التربية الأساسية | Computational Profiling of some Antidepressants-induced Molecular Docking with Placental Proteins (IGFBP-1, PlGF-1 and GATA3) | Romanian Journal of Medical Practice | 2024 | pu0dgh1lbvwcoe9.pdf | |
16 | سارة طعمة رزاق | التربية الأساسية | Computational Profiling of some Antidepressants-induced Molecular Docking with Placental Proteins (IGFBP-1, PlGF-1 and GATA3) | Romanian Journal of Medical Practice | 2024 | c09u75ok_8erdz6.pdf | |
17 | هديل صالح مهدي | التربية الأساسية | Synthesis and Characterization of new Carboxymethylcellulose Coated Ag Nanoparticles as Antibacterial | Journal of nanostructures | 2024 | p502royus64c1en.pdf | |
18 | د.مصطفى طاهر حاتم | التربية الأساسية | حل بيئي مستدام لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام طحلب Hapallosiphon. sp | المجلة المصرية للأحياء المائية والثروة السمكية | 2024 | q4e0uv2n3_dmy81.pdf | |
19 | جاسب غازي رشك | التربية الأساسية | القتل في القران والسنة دراسة في الاسباب والاثار والوقاية | مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية | 2024 | ||
20 | جاسب غازي رشك | التربية الأساسية | اطلالة على القراءات والقراء في عصر الرسالة | مجلة كلية الفقه جامعة الكوفة | 2024 | ||
21 | وسام عبود درجال | التربية الأساسية | التحليل الجغرافي للسكان المعاقين واثرهم في مجتمع مدينة العمارة | مجلة كلية التربية/ جامعة واسط | 2024 | 6s3rc4f1alod_w0.pdf | |
22 | وسام عبود درجال | التربية الأساسية | The phenomenon of beggary and its impact on the community of the city of Al-Amarah | مجلة ابحاث ميسان | 2023 | myjgb56auoqw093.pdf | |
23 | وسام عبود درجال | التربية الأساسية | واقع العنوسة في مجتمع مدينة العمارة الاسباب والحلول | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2022 | 9ibqyodj8mnw3f4.pdf | |
24 | لطيف جبار فرحان | التربية الأساسية | تقدير حجم التعرية المائية في حوض وادي اليويجي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS | المجلة الامريكية للعلوم الاجتماعية والانسانية | 2023 | o1_zn95b3suj4ad.pdf | |
25 | كرار احمد صاحب | التربية الأساسية | Iraqi EFL Teacher and Students Attitude Toward using Social Emotional Strategies in the classroom | TEFL Journal | 2024 | 0k9sh5fp3cqlw24.pdf | |
26 | أحمد صيهود هاشم | التربية الأساسية | التوازن الديموغرافي لمتغيرات السكان في الوحدات الادارية لقضاء المجر الكبير للمدة 1997-2022 | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2024 | 6yq8mnfa_z12vb7.pdf | |
27 | أحمد صيهود هاشم | التربية الأساسية | التحليل الجغرافي للحوادث المرورية في مدينة العمارة | مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية | 2023 | d4a7k1vu5qwhcrj.pdf | |
28 | أحمد صيهود هاشم | التربية الأساسية | تقييم الخدمات الترفيهية في مدينة المجر الكبير لسنة 2020 | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2020 | gyeal1of29rn30q.pdf | |
29 | هاشم حنين كريم | التربية الأساسية | Comparison Study Between Inherited and Biogenic Calcium Carbonate Formation on The Surface Roots of Eucalyptus Trees Using X-Ray Technique and Field Observations | Israa University Journal of Applied Science | 2024 | ||
30 | احمد اسماعيل محمد | التربية الأساسية | Some types of homogeneous systems of difference equations of dimension four | Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography | 2024 | ||
31 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | GoJejak: IoT-Based Object Tracker Application Using WiFi and Bluetooth | 24th International Arab Conference on Information Technology (ACIT) | 2023 | ||
32 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Enforcing Social Distancing with YOLO Algorithm Utilizing Object-to-Object Distance | 24th International Arab Conference on Information Technology (ACIT) | 2023 | ||
33 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Dispersion compensating fiber with Brillouin fiber laser generation | Al-Sadiq International Conference on Communication and Information | 2023 | ||
34 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Blockchain technology: security issues, healthcare applications, challenges and future trends | Electronics | 2023 | ||
35 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | A Comparison Test Performance for The Enhanced Hyper-Angle Exploitative Searching Algorithm | International Conference on Business Analytics for Technology | 2022 | ||
36 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | An enhanced hyper-angle exploitative searching algorithm for fog computing closed loop | UKM | 2021 | ||
37 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Extreme learning machine for automatic language identification utilizing emotion speech data | international conference on electrical, communication, and computer | 2021 | ||
38 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Named data networking mobility: A survey | International Conference on Emerging Technology Trends in Internet of Things | 2021 | ||
39 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | An intelligent flood alert system using Lora on basis of internet of things | International Conference on Emerging Technology Trends in Internet of Things | 2021 | ||
40 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Fog computing advancement: Concept, architecture, applications, advantages, and open issues | IEEE Access | 2021 | ||
41 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | A new feature in mysejahtera application to monitoring the spread of COVID-19 using fog computing | 3rd International Cyber Resilience Conference (CRC) | 2020 | ||
42 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Hyper-angle exploitative searching for enabling multi-objective optimization of fog computing | Sensors | 2021 | ||
43 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Optimized particle swarm optimization algorithm for the realization of an enhanced energy-aware location-aided routing protocol in manet | Information | 2020 | ||
44 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | An optimise ELM by league championship algorithm based on food images | Indonesian journal of electrical engineering and computer science | 2020 | ||
45 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | An Intelligent Flood Alert System Using LoRa on Basis of Internet of Things | TITIOC | 2020 | ||
46 | تاج الدين ناصر عبد علي | التربية الأساسية | Optimized model for energy aware location aided routing protocol in MANET | المجلة الدولية لبحوث الهندسة التطبيقية | 2017 | ||
47 | نمارق هادي منصور | التربية الأساسية | Whole- Genomic sequence of multidrug resistance Burkholderia cepacia associated with acute suppurative thyroiditis | Journal of Complementary Medicine Research | 2022 | hl4gk20w9n_bm5d.pdf | |
48 | نمارق هادي منصور | التربية الأساسية | IN VITRO ANALYSIS: THE ANTICANCER ACTIVITY OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES from Cinnamomum verum | J Nanostruct | 2023 | q9b6xhznpitcm1l.pdf | |
49 | نمارق هادي منصور | التربية الأساسية | Whole Genome Sequence and Comparative Genomics Analysis of Citrobacter Freundii Isolate from Burn Skin | Journal of Bioscience and Applied Research | 2023 | ktg35ibufm_xe70.pdf | |
50 | نمارق هادي منصور | التربية الأساسية | Whole Genome Sequence for Klebsiella pneumoniae isolate from Burn Skin | Bioimedical and pharmacologically journal | 2023 | uhazme28d4yowpi.pdf |
الأبحاث المنشورة
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...