# | اسم الأستاذ | كلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سارة عبد الحسين بندر | كلية التربية | Economic study on the feasibility of building a standard model to predict wheat yield production in Iraq using the bootstrapping and time series method | Edelweiss Applied Science and Technology | 2025 | d6i_pn3v1gu2mtw.pdf | |
2 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | الدعم المتبادل بين النبضات المضيئة والمظلمة في ألياف البلورات الفوتونية | مجلة أبحاث البصريات والفوتونيات | 2025 | cxzpuwmoy5k1ine.pdf | |
3 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | Compression pulses by third order - soliton with different values of power in photonic crystal fibers | AIP | 2023 | 3fjt9u1lk468i7s.pdf | |
4 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | خوارزميةنقل النبضات في الالياف البصرية | AIP | 2022 | dhb8npg05_aelwz.pdf | |
5 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تأثير التغذية الراجعة البصرية علىديناميكيات تشغيل ليزر اشباه موصلات النقطة الكمية | مجلة ابحاث ميسان | 2016 | u13lqapd076ow9j.pdf | |
6 | سيف طالب عباس | كلية التربية | تحسين أداء طبقة النقل لبروتوكول TCP في شبكات الاستشعار اللاسلكية | مجلة تكنولوجيا المعلومات النظرية والتطبيقية | 2021 | u6qeknshpcd8yg4.pdf | |
7 | سيف طالب عباس | كلية التربية | تحليل أداء بروتوكول اتصال الإنترنت Quick UDP من جوجل باستخدام مُحاكي برمجي | مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات | 2020 | 8cpw1e_qjirlofb.pdf | |
8 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | استشعار درجة الحرارة باستخدام مؤشر الانكسار في الألياف النانوية | البصريات التطبيقية وتكنولوجيا الليزر | 2024 | 4e0wt9nu7q2pghm.pdf | |
9 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | يعتمد معامل الانكسار وتشتت المستشعرات على معلمات ألياف البلورة الفوتونية. | نظرة في الطب | 2022 | ze0d1yvtpqnrmfj.pdf | |
10 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | دراسة نظرية لتوليد الاستمرارية الفائقة للألياف البلورية الفوتونية | سكاريا, تركيا | 2022 | y7ihb3se1pzfu8j.pdf | |
11 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | التحليل النظري لانتشار النبضات الفائقة الغاوسية في الألياف البلورية الفوتونية ذات النواة الصلبة | مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية | 2022 | akv3f2xr_ulby9c.pdf | |
12 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | معامل الانكسار لألياف البلورات الفوتونية كدالة لبعض المعاملات ودرجة الحرارة | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 2022 | 4sct1hjedzaw6l8.pdf | |
13 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | اعتمادخرج ليزر شبه الموصل نوع النقطة الكمية الممتدة على درجة الحرارة | مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة | 2018 | p7fnmebhc8z63_l.pdf | |
14 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | توليد فائق الاستمرارية بواسطة زقزقة التردد في ألياف البلورة الفوتونية | المجلة الهندية للفيزياء | 2023 | _3nqxch4lefz67r.pdf | |
15 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | توليد فائق الاستمرارية عن طريق التحكم في درجة الصوت في ألياف البلورة الفوتونية | مجلة جامعة السلطان قابوس للعلوم | 2023 | nwb8xpy193gsfd6.pdf | |
16 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | دراسة تأثير انزياح التردد الذاتي لموجة سوليتون في اللب السائل لألياف بلورية فوتونية | المجلة الماليزية للعلوم التطبيقية | 2022 | jcpl6ou4q8h517b.pdf | |
17 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تحسين التأثيرات غير الخطية على السوليتون الأساسي والعالي الرتبة في ألياف البلورات الفوتونية | المجلة الماليزية للعلوم الأساسية والتطبيقية | 2024 | 0g8we27lp1kqoi3.pdf | |
18 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تقنيات التكامل الأمثل لمحاكاه الاستمرارية الفائقة | المجلة الهندية في الفزياء | 2024 | xqukr1s497am5tg.pdf | |
19 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | الخصائص البصرية لألياف البلورات الفوتونية ذات النوى السائلة | مجلة جامعة السلطان قابوس للعلوم | 2022 | lsijkq951v73zao.pdf | |
20 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | ترددات الزقزقة في ألياف الكريستال الفوتونية لتوليد فائق الاستمرارية | مجلة أبحاث الفيزياء الحديثة | 2021 | le6qv_rdbo3amyf.pdf | |
21 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تأثير نصف قطر فتحات الهواء في الألياف البلورية الفوتونية على انتشار الموجات السوليتونية برتب مختلفة | الأبحاث والمراجعات: مجلة علوم المواد | 2022 | gtjzxvd8o_lp30y.pdf | |
22 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تأثير بعض المعاملات على نبضات السوليتون الضوئية في ألياف البلورات الفوتونية | العلوم والتكنولوجيا التطبيقية الحالية | 2023 | f5js9z62a_r1b7c.pdf | |
23 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تأثير طولي موجة التشتت الصفري وتشتت رامان في الانعزالية من الدرجة الثالثة لألياف البلورات الفوتونية الصلبة لإنتاج جيل فائق الاستمرارية | مجلة ماليزيا للعلوم | 2022 | 0yj2gdb4qfuxnia.pdf | |
24 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | نبضة السوليتون المضيئة والمظلمة في القلب الصلب لليف البلورة الفوتونية | مجلة ابحاث البصريات والفوتونات | 2023 | xhpl_1ba9cgmse4.pdf | |
25 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تأثير التوهين والتشتت على انتشار النبضة الغوسية القصيرة في الألياف البصرية | مجلة العلوم | 2019 | cxfpa012bikwgr8.pdf | |
26 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | تأثير اللاخطية على انتشار النبضات الغوسية في الألياف البلورية الفوتونية | سلسلة مؤتمرات معهد المهندسين الكيميائيين: علوم وهندسة المواد | 2019 | _ngq6sah4zkv83l.pdf | |
27 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | دراسة تأثير بعض ترتيبات البلورات الفوتونية على التشتت ومعامل الانكسار الفعال لألياف البلورات الفوتونية | المجلة الدولية للعلوم والبحوث (IJSR) | 2018 | 3uma1_yw4ct2h80.pdf | |
28 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | التعديل المباشر لليزر أشباه الموصلات نوع النقطة الكمية الممتدة | مجلة ابحاث البصرة | 2014 | 75qrnjaso63xfcd.pdf | |
29 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | Heavy Metal Detection based on Coreless Fibers Using the LSPR Technique | NeuroQuantology | 2021 | ab3ur8xoi2d0l94.pdf | |
30 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | Localized surface plasmon resonance based photonic crystal fiber for cadmium detection | NeuroQuantology | 2021 | uey_vq9zisgxj1k.pdf | |
31 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | Annealing effect on physical characterisation and sensing properties of nanostructered AgO thin films | Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures | 2024 | l63vgwq1cadj_x7.pdf | |
32 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | The effect of aluminum doping on nanostructured CdS: optical, structural and sensing characterization | Chalcogenide Letters | 2025 | xb6uamcqytzgf0o.pdf | |
33 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | Synthesis of Mn doped nanostructured zinc oxide thin films for H2 gas sensing | Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures | 2024 | kbepioar0_mg7xh.pdf | |
34 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | Physical and sensing characterization of nanostructured Ag doped TiO2 thin films | Journal of Ovonic Research | 2024 | k2_dbxvp64otq7j.pdf | |
35 | هيام ناظم خالد | كلية التربية | Information hiding: a tools for securing biometric information | Scopus | 2020 | ||
36 | براق طالب شلش | كلية التربية | التأثير التآزري لجسيمات أكسيد الزنك النانوية مع المركبات العضوية كعامل مثبط للتآكل | International Journal of Low-Carbon Technologies | 2021 | yg_vdn0w5lharu4.pdf | |
37 | احمد كريم مطشر عزيز | كلية التربية | A NEW ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTIONS FOR BIOLOGICAL POPULATION MODELS BY KAMAL ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD | Advanced Mathematical Models and Applications | 2025 | by9hde40vm3jisn.pdf | |
38 | هبه ربيع بعنون | كلية التربية | FI-RadJ-Supplemented and FI-⨁-RadJ-Supplemented Modules | Iraqi Journal of Science | 2025 | ||
39 | عقيل عبدالواحد قاسم | كلية التربية | Study on Jeffery–Hamel nano-fluid flowwith uncertain volume fractionusing semi-analytical approach | AIP Advances | 2025 | sydlgmkhub93j5_.pdf | |
40 | مرتضى علي شبيب | كلية التربية | An efficient numerical algorithm for solving delay differential equations based on second kind Chebyshev polynomials | AIP Advances | 2025 | tuvs4g57rw1jyda.pdf | |
41 | أسوان فاخر جاسم | كلية التربية | A Pedagogical Exploration of the Challenges and Efficacy Performance in Integrating Literature into Language Teaching | Salud, Cienciay Tecnologia - Serie de Conferencias | 2025 | dabcqugo90ti_35.pdf | |
42 | عقيل عبدالواحد قاسم | كلية التربية | Solitary Wave Propagation of the Generalized Rosenau–Kawahara–RLW Equation in Shallow Water Theory with Surface Tension | Symmetry | 2023 | ||
43 | عقيل عبدالواحد قاسم | كلية التربية | Numerical approach on time-fractional Sawada-Kotera equation based on fuzzy extension of generalized dual parametric homotopy algorithm | Physica Scripta | 2024 | ||
44 | مرتضى علي شبيب | كلية التربية | Perfect Coloring of Graphs Related to Irreducible Fullerenes in Carbon Structures | Contemporary Mathematics | 2024 | 54ct0gbln2wv7ok.pdf | |
45 | مرتضى علي شبيب | كلية التربية | Transitive permutation groups with elements of movement m or m−2 | Hacettepe Journal of Mathematics & Statistics | 2024 | lh57ovbgu4jcf96.pdf | |
46 | عقيل عبدالواحد قاسم | كلية التربية | Analyzing the effect of uncertainty on hybrid permeable nanofluid flow under thermal radiation by Gaussian and triangular fuzzy numbers | PHYSICA SCRIPTA | 2025 | ||
47 | براق طالب شلش | كلية التربية | تحسين الأداء التشغيلي والبيئي لمنشآت الطاقة التي تعمل بالديزل من خلال استخدام الوقود القائم على الماء | Edelweiss Applied Science and Technology | 2024 | g7w5f36em1tikv8.pdf | |
48 | يونس محمد عطية | كلية التربية | Innovative MIM diplexer with neural network enhanced refractive index detection for advanced photonic applications | Scientific Reports | 2024 | ||
49 | يونس محمد عطية | كلية التربية | Application of electric field to aluminum/copper/aluminum trilayer nanocomposites and determination of mechanical properties: A molecular dynamics approach | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | 2024 | ||
50 | يونس محمد عطية | كلية التربية | In silico studies for the antihypertensive effect of hibiscus acid and related compounds from Hibiscus sabdariffa | Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry Research | 2025 |
الأبحاث المنشورة
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...