| # | اسم الأستاذ | كلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | Visible light photocatalytic performance of CuMnFeO4/CuO nanocomposites for degradation of water-soluble organic pollutants: Schiff base-assisted synthesis and characterization | Inorganic Chemistry Communications | 2026 | pc1qilht568_7eo.pdf | |
| 2 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | التحديد الطيفي للسلفاميثوكسازول والسلفاديازين في المستحضرات الصيدلانية النقية | المجلة الآسيوية للكيمياء | 2018 | 9f53t7z24mqjpkl.pdf | |
| 3 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | التحديد الطيفي للبيساكوديل في المستحضر النقي والصيدلاني عن طريق تفاعل التأكسد العضوي | مجلة بغداد للعلوم - معاينة مفتوحة المصدر | 2017 | 1kl2fmnzd63obq7.pdf | |
| 4 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | التحديد الطيفي للسلفاميثوكسازول باستخدام نترات السيريوم والأمونيوم مع أرسينازو III في مستحضر نقي وصيدلاني | مجلة العلوم الصيدلانية والبحوث | 2018 | 7er8p3qicz02h64.pdf | |
| 5 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | التحديد الطيفي للكبريتات باستخدام كاشف N-1(نفثيل) إيثيلين ديامين باستخدام تفاعل اقتران الأزوتة | مجلة تكنولوجيا الأدوية العالمية | 2019 | _ct06kmxds5w3uf.pdf | |
| 6 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | مراجعة حول أدوية السلفا (أحد أول مثبطات الميكروبات) | المجلة الدولية للأبحاث في العلوم الصيدلانية - معاينة مفتوحة المصدر | 2019 | z9qtl4ro_hd8pvy.pdf | |
| 7 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | طريقة مطيافية لتحديد البنزوكايين بواسطة كبريتات السيريوم والأمونيوم مع هيدروكلوريد البروميثازين في مستحضر نقي وصيدلاني | المجلة الدولية للأبحاث في العلوم الصيدلانية - معاينة مفتوحة المصدر | 2019 | scn5mro7y4dbxwz.pdf | |
| 8 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | التحديد الكمي لبعض المعادن الثقيلة في احمر الشفاه المتوفر في السوق العراقية | سلسلة مؤتمرات مجلة الفيزياء - معاينة مفتوحة المصدر | 2020 | 1z0lbjuwnad2874.pdf | |
| 9 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | تحديد الأوفلوكساسين في تركيبة نقية وصيدلانية باستخدام كاشف 2-أمينو-6-نيترو بنزوثيازول بطريقة الطيف الضوئي المرئي | المجلة الدولية لتكنولوجيا توصيل الأدوية - معاينة مفتوحة المصدر | 2021 | awxngt17uskzlpe.pdf | |
| 10 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | Exploring the potential of silver phosphate nanoparticles as a slow-releasing agent to develop antibacterial and biocompatible chitosan-based nanocomposite films | International Journal of Biological Macromolecules | 2025 | gjizmh8vsd3l4fk.pdf | |
| 11 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | Activated Nano-Carbon from Natural Sources for Water Treatment: A Comprehensive Review | Journal of Nanostructures | 2025 | 7hn0bzjds2uyi5w.pdf | |
| 12 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | تخليق وتوصيف مركبات جديدة مشتقة من 6-ميثيل-2،6 ثنائي هيدرو[1،2،4-تريازينو[4،3-ب] إندازول-3(4H)-ون | مجلة الكيمياء الحيوية والخلوية، المجلد ٢٠، الملحق ٢، ص ٠٠٠-٠٠٠، ٢٠٢٠ | 2020 | hwbaz5klq467g28.pdf | |
| 13 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | تخليق وتوصيف مركبات حلقية غير متجانسة جديدة في مجموعة حلقية غير متجانسة مشتقة من 3-كلورو-1-ميثيل-1H-إندازول | مجلة الكيمياء الحيوية والخلوية، المجلد ٢٠، الملحق ٢، ص ٠٠٠-٠٠٠، ٢٠٢٠ | 2020 | fx1j5bhe98py_a6.pdf | |
| 14 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | تخليق وتوصيف وتقييم بعض مشتقات 1- فينيل-1h-تيترازول-5-ثيول الجديدة كمضاد للبكتيريا | المجلة الدولية للبحوث في العلوم الصيدلانية | 2019 | z4x8oamh2fsukj7.pdf | |
| 15 | ساجدة منادي ثامر | كلية الصيدلة | تخليق ودراسة المركبات الحلقية غير المتجانسة المشخصة طيفيًا | المجلة الدولية للبحوث في العلوم الصيدلانية | 2020 | u6rj2bpwc_7yof9.pdf | |
| 16 | امل حسين محيميد | كلية الصيدلة | تحديد الإيبوبروفين بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC) | المجلة الدولية للعلوم والبحوث | 2025 | 8bx7skw4vt6ofqc.pdf | |
| 17 | دنيا صبيح محمد | كلية الصيدلة | التخليق الأخضر والنشاط المضاد للبكتيريا لجزيئات أكسيد الزنك النانوية باستخدام مستخلص إكليل الجبل (Salvia rosmarinus) | مجلة جنديسابور للمنتجات الصيدلانية الطبيعية | 2025 | jne4qv9_6t8wa2p.pdf | |
| 18 | رسل نعيم منخي | كلية الصيدلة | Synthesis and Characterization of New Thiazolidinones Which Are Used To Decrease Blood Glucose Level. | Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences | 2016 | jdm157bh8st2z3l.pdf | |
| 19 | رسل نعيم منخي | كلية الصيدلة | SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW γ -LACTAMS WHICH ARE USED TO DECRESE BLOOD GLUCOSE LEVEL | International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences | 2016 | _0yr3vxbtcepj6q.pdf | |
| 20 | زينب محسن جاسب | كلية الصيدلة | مقاومة المضادات الحيوية وارتباطها بتكوين الأغشية الحيوية وجينات الضراوة في بكتيريا الكلبسيلة الرئوية المعزولة من الجروح | مجلة علم الوراثة التطبيقية | 2024 | tl6vmnwu5ryizq_.pdf | |
| 21 | كرار براق طالب | كلية الصيدلة | دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية حقوق الإنسان : دراسة مقارنة مع المحكمة العليا الأمريكية | مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة | 2025 | 38rjg0lmcf_xs1w.PDF | |
| 22 | كرار براق طالب | كلية الصيدلة | أثر التطور الرقمي على مسؤولية المتعاقدين في العقود الإلكترونية | مجلة مركز بابل للعلوم الإنسانية | 2025 | 5b0v3nkxj4_z2p1.pdf | |
| 23 | كرار براق طالب | كلية الصيدلة | مفهوم الحق والواجب في الفلسفة | مجلة دراسات البصرة | 2025 | q0zsbegnctjr174.pdf | |
| 24 | كرار براق طالب | كلية الصيدلة | التحول الرقمي في الإدارة الحكومية وتأثيره على القانون الإداري | مجلة معايير الجودة للدراسات والبحوث | 2024 | xawl96be_h4mupc.pdf | |
| 25 | كرار براق طالب | كلية الصيدلة | دور مسرح الجريمة في تحديد شخص الجاني | مجلة الدراسات المستدامة | 2024 | 0ak4u8tschmfblx.pdf | |
| 26 | كرار براق طالب | كلية الصيدلة | التحديات القانونية المرتبطة بالجرائم الالكترونية وآليات مكافحتها | مجلة النور للدراسات القانونية | 2025 | 7_iuar15kb3hj2n.pdf | |
| 27 | محمد طالب جاسم | كلية الصيدلة | Biomarker Test Characteristics and Their Relationship to Healthcare Practices in Iraqi Patients Receiving Hyperthyroidism Treatment | Jundishapur Journal of Chronic Disease Care | 2025 | jtkvqw09ifnre6h.pdf | |
| 28 | نور صباح كاظم | كلية الصيدلة | Study of Heavy Metal Ions Adsorption Using Grafted Polyurethane with Iron Oxide Nanoparticles as Adsorbent | مجلة النانو هياكل | 2022 | 64s980oklfvc_ri.pdf | |
| 29 | نور صباح كاظم | كلية الصيدلة | Adsorption Capacity of Some Metal Ions Using Polyurethane Modified Magnetic Nanoparticles as Adsorbent | مجلة النانو هياكل | 2023 | dxfbw9kyap8ctgq.pdf | |
| 30 | يسرى صبري عبدالصاحب عزيز | كلية الصيدلة | Antioxidant property of Silver Nanoparticles Loaded with Alcoholic Extraction of Lycium Shawii | Asian Pacific Journal of Cancer Prevention | 2025 | ||
| 31 | فرح مجبل الجابري | كلية الصيدلة | دراسة مكافحة السمنة والملف الكيميائي النباتي والسمية الحادة للمستخلص الإيثانولي للزعفران | البحث الدوائي - الطب الصيني الحديث (اسم المجلة) | 2024 | ||
| 32 | فرح مجبل الجابري | كلية الصيدلة | أدلة أيضية على فقدان الذاكرة: الأنظمة الغذائية عالية الدهون والتفاعل بين الدماغ والدهون في سمك الزيبرا | مجلة ابحاث الدماغ السلوكية | 2025 | ||
| 33 | وداد علي عبد سلمان | كلية الصيدلة | التشخيص الكيميائي والجزيئي لمركب الكركمين ودراسة فعاليته المضادة للاكسدة في صنفين من نبات الكركم | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | 2025 | 4bliskan9dc8x52.pdf | |
| 34 | وداد علي عبد سلمان | كلية الصيدلة | تشخيص الاحماض الامينية،الفيتامينات والمركبات المضادة للاكسدة في اصناف مختلفة من نبات الكيل | مجلة الانبار للعلوم الزراعية | 2025 | fs8bvq9i12m7pk6.pdf | |
| 35 | محمد طالب جاسم | كلية الصيدلة | Molecular insights into ochratoxin A biodegradation | Biologia Futura | 2025 | ||
| 36 | اسراء رمضان سلمان قاسم | كلية الصيدلة | Efficient Human Activity Recognition using PCA Dimensionality Reduction and GWO-Enhanced LSTM | Journal of Advanced Research in AppliedSciencesand Engineering Technology | 2025 | ||
| 37 | اسراء رمضان سلمان قاسم | كلية الصيدلة | Application of machine learning in predicting sources of water pollution in the Euphrates and Tigris rivers in Iraq | International Journal of Aquatic Biology | 2024 | ||
| 38 | محمد طالب جاسم | كلية الصيدلة | Co-Occurrence of Beauvericin and Fumonisin Producing Ability of Fusarium Strains Isolated from Crop Plants in Hungary | Current Microbiology | 2025 | ||
| 39 | اسراء رمضان سلمان قاسم | كلية الصيدلة | Automated aquatic biodiversity monitoring using deep learning on the Tigris River: Species identification and ecosystem assessment | Int.J.Aquat.Biol | 2025 | lchspvrquf8exaw.pdf | |
| 40 | اسراء رمضان سلمان قاسم | كلية الصيدلة | Application of machine learning in predicting sources of water pollution in the Euphrates and Tigris rivers in Iraq | Int.J.Aquat.Biol | 2024 | 70y4grlemincp2w.pdf | |
| 41 | اسراء رمضان سلمان قاسم | كلية الصيدلة | Efficient Human Activity Recognition using PCA Dimensionality Reduction and GWO-Enhanced LSTM | Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology | 2024 | u8osv0ct2m34yel.pdf | |
| 42 | محمد طالب جاسم | كلية الصيدلة | Molecular and biochemical detection of bacteria in adult patients with urinary tract infection associate renal stones | Journal of Renal Injury Prevention | 2024 | ||
| 43 | رسل نعيم منخي | كلية الصيدلة | NEW FENOFIBRATE DERIVATIVES AS ANTICANCER AND ANTIOXIDANT AGENTS: SYNTHESIS, IN SILICO STUDY AND BIOLOGICAL EVALUATION | Chemical Problems | 2025 | ||
| 44 | يسرى صبري عبدالصاحب عزيز | كلية الصيدلة | The atherogenic indices in people with type 2 diabetes mellitus as predicted by serum levels of SMAD4, ACS, and G-CSF | Anaesthesia, Pain and Intensive Care | 2025 | ||
| 45 | اسراء عبدالامير نعيم | كلية الصيدلة | دراسة مقارنة للتغيرات النسيجية والهستومورفومترية بين الأميتريبتيلين والإسكيتالوبرام في الخصية والبربخ لدى ذكور الفئران | مجلة العلوم الكيميائية الطبية | 2023 | 0tqcrefing4u5v_.pdf | |
| 46 | اسراء عبدالامير نعيم | كلية الصيدلة | المعايير الهرمونية والنسيجية والحيوانات المنوية: دراسة مقارنة بين أميتريبتيلين وإسكيتالوبرام في ذكور الفئران | مجلة العلوم الكيميائية الطبية | 2023 | hmu0gearyl_jqw7.pdf | |
| 47 | يسرى صبري عبدالصاحب عزيز | كلية الصيدلة | The Potential Diagnostic Utility of SMAD4 and ACCS in the Context of Inflammation in Type 2 Diabetes Mellitus Patients | Biomedicines | 2024 | johr1e45lkwaq3c.pdf | |
| 48 | مناف صباح صالح | كلية الصيدلة | Therapeutic Effects of 6-Gingerol in Nerve Regeneration Following Sciatic Nerve Crush Injury: A Rat Model Study | REGENERATIVE ENGINEERING AND TRANSLATIONAL MEDICINE | 2024 | ||
| 49 | رسل نعيم منخي | كلية الصيدلة | Novel Amides Derived from Fenofibrate and Sulfa Drugs: Synthesis, BioLogical Evaluation, and Molecular Docking Studies | Advanced Journal of Chemistry, Section A | 2024 | e82awsfgp3ik14l.pdf | |
| 50 | نور الدين عبد الكريم جاسم | كلية الصيدلة | Pathogenic bacteria associated with acute childhood diarrhea and their susceptibility profiling in Misan province, Iraq. | International Journal of Pharmaceutical Research | 2019 | cpway6kb42mr81z.pdf |
الأبحاث المنشورة
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT