# | اسم الأستاذ | الكلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زهراء رسول فاخر | كلية الهندسة | New technique used for strengthening jack arch slabs | Asian Journal of Civil Engineering | 2023 | 75a6jd_4gzew3vk.pdf | |
2 | زهراء رسول فاخر | كلية الهندسة | Moment Redistribution Assessment of Continuous Reinforced Concrete Beams of Hybrid Concrete Strength: Experimental Study | AIP Conference Proceedings | 2023 | w9gpktnl8by_e06.pdf | |
3 | زهراء رسول فاخر | كلية الهندسة | Shear behaviour of reinforced-concrete beams incorporating iron filings as sand replacement | Advances in Civil and Architectural Engineering | 2023 | gzy_hwv7xu5cq40.pdf | |
4 | ضياء حميد جياد | كلية الهندسة | Additive Manufacturing Using Material Ti-6AL-4V Titanium Alloy: Review | NEUROQUANTOLOGY | 2023 | wl57recbipnhza_.pdf | |
5 | ضياء حميد جياد | كلية الهندسة | Microsturctural Characteristics and Mechanical Properties of Ti 6Al 4VAlloy in Additive Manufacturing | International Journal of Membrane Science and Technology | 2023 | dyt12kmraf5v7b6.pdf | |
6 | بيداء عبد الكريم عبد الزهرة | كلية الهندسة | نموذج هجين جديد لتحسين التنبؤ بتدفق المياه الشهري: دمج الشبكات العصبية الاصطناعية وتقنية pso | Wasit Journal of Engineering Sciences | 2023 | tcs5_g6n1my3evj.pdf | |
7 | محمد خلف جمعة | كلية الهندسة | Bacterial Foraging Algorithm for a Neural Network Learning Improvement in an Automatic Generation Controller | Energies | 2023 | 3_5xdm4zg18nckv.docx | |
8 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Improved Bond Strength Performance of Geopolymer Mortars: Role of High Volume Ground Blast Furnace Slag, Fly Ash, and Palm Oil Fuel Ash Incorporation | Minerals | 2023 | hwnfabyrv2dotsq.pdf | |
9 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Compressive Strength of Light-Weight Concrete Material Made from Treated Wood Waste as a Coarse Aggregate | bioresources | 2023 | oftlwe0b1d9_pih.pdf | |
10 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Design of a Two-Area Automatic Generation Control Using a Single Input Fuzzy Gain Scheduling PID Controller | International Journal of Intelligent Engineering and Systems, | 2023 | ||
11 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Bacterial Foraging Algorithm for a Neural Network Learning Improvement in an Automatic Generation Controller | energies | 2023 | ||
12 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Design of a Load Frequency Controller based on Artificial Neural Network for Single-Area Power System | UPEC | 2023 | ||
13 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Design of a Load Frequency Controller Based on an Optimal Neural Network | energies | 2023 | ||
14 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Using Solar Systems for the Power Supply of Baghdad City in Iraq | Proceedings of the Seminar on Electrical Engineering, Automation and Control Systems: Theory and Practical Applications, EEACS 2023 | 2023 | ||
15 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Study of the MPPT for PV Systems Using Simulation in MATLAB/Simulink | Proceedings of the Seminar on Industrial Electronic Devices and Systems, IEDS 2023 | 2023 | ||
16 | مشتاق عباس عريبي | كلية الهندسة | Study of Using Solar Power Plants to Develop the Energy Complex in Iraq | Proceedings of the Seminar on Industrial Electronic Devices and Systems, IEDS 2023 | 2023 | ||
17 | جاسم حسن علك صحين | كلية الهندسة | A New Theory of Damage Estimation and Fatigue Life Prediction | Misan Journal of Engineering Sciences | 2023 | 6ih5z_vlurm084t.pdf | |
18 | محمد تالي قاسم المالجي | كلية الهندسة | LSKA-ID: بروتوكول أمان واتفاقية مفاتيح خفيف الوزن يعتمد على هوية للاتصالات بالمركبات | TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control | 2023 | ||
19 | محمد تالي قاسم المالجي | كلية الهندسة | دراسة استقصائية لطرق تصنيف أمراض الأشعة السينية للصدر باستخدام التعلم العميق | AIP Conference Proceedings | 2023 | ||
20 | محمد تالي قاسم المالجي | كلية الهندسة | منصة السبورة التفاعلية والمرنة القائمة على الأدوات التعليمية الإلكترونية | IEEE Xplore- ACA | 2023 | ||
21 | د. حيدر خلف جبار اللامي | كلية الهندسة | A Novel Method for Community Detection using Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm | 10th International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom) | 2023 | 01lm2c4a9kwi5sb.pdf | |
22 | محمد حسن لازم | كلية الهندسة | Bacterial Foraging Algorithm for a Neural Network Learning Improvement in an Automatic Generation Controller | Energies | 2023 | pv7f_36oxg05mdy.pdf | |
23 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Self-Powered 6LoWPAN Sensor Node for Green IoT Edge Devices | Materials Science and Engineering | 2023 | ugez_3ayo4w6ijc.pdf | |
24 | جبار رحيم راشد مريشد الراشدي | كلية الهندسة | طريقة جديدة للكشف عن المجتمع باستخدام خوارزمية تحسين سرب الجسيمات متعددة الأهداف | بحث مؤتمر دولي في الهند | 2023 | rngpcquidzm14lo.pdf | |
25 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Effect of Lipid Content on Anaerobic Digestion Process and Microbial Community: Review Study | European Scientific Journal | 2023 | ||
26 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Effect of Salt Content on Biogas Production and Microbial Activity: Review Study | European Scientific Journal | 2023 | ||
27 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | النمذجة الرياضية لمرشح بصري 0.68/0.75 ميكرومتر يعتمد على الألياف البلورية الضوئية ورنين البلازمون السطحي للاتحاد الأفريقي | الإجراءات - المؤتمر الدولي الخامس لعام 2023 لأنظمة التحكم والنمذجة الرياضية والأتمتة وكفاءة الطاقة، ملخص 2023، 2023، الصفحات من 143 إلى 149 | 2023 | mv_hg58l7saiqb0.pdf | |
28 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | استخدام الشبكات العصبية في نمذجة عملية التنشيط الميكانيكي MoS2 | الإجراءات - المؤتمر الدولي الخامس لعام 2023 لأنظمة التحكم والنمذجة الرياضية والأتمتة وكفاءة الطاقة، SUMMA 2023، 2023، الصفحات من 160 إلى 164 | 2023 | h7z2s8m39cqeub0.pdf | |
29 | مظفر يعقوب حسين | كلية الهندسة | Study of reservoir performance for Zubair oil field by material balance equation | Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4629-8/$30.00 | 2023 | kx5ufrqmwngdc0z.pdf | |
30 | ثائر عبدالرحيم كريم | كلية الهندسة | Analysis of Device Mismatches Effect on the Performance of UWB Receiver Front-End in Wireless Body Area Network Sensor Nodes | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 2023 | ||
31 | ثائر عبدالرحيم كريم | كلية الهندسة | Passive Mixer-based UWB Receiver with Low Loss, High Linearity and Noise-cancelling for Medical Applications | International Journal of Electronics and Telecommunications | 2023 | ||
32 | سنان عماد صبري | كلية الهندسة | AG-ReID 2023: Aerial-Ground Person Re-identification Challenge Results | IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB) | 2023 | y2lr_65xiku0goa.pdf | |
33 | محمد مهدي صالح | كلية الهندسة | System efficiency of packed bed TES with radial flow vs. axial flow – Influence of aspect ratio | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
34 | محمد مهدي صالح | كلية الهندسة | Thermocline in packed bed thermal energy storage during charge-discharge cycle using recycled ceramic materials - Commercial scale designs at high temperature | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
35 | علي حميد قاسم | كلية الهندسة | Effect of Ultrasound on the Austenite Transformation of Shape Memory Alloys | Acta Polytechnica Hungarica | 2023 | ||
36 | صباح فالح حبيب الحمدي | كلية الهندسة | Thermocline in packed bed thermal energy storage during charge-discharge cycle using recycled ceramic materials - Commercial scale designs at high temperature | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
37 | جواد كاظم طاهر | كلية الهندسة | Feasibility Of Strengthening Sandy Soils Using Industry Waste as Geo-Fiber Study | Civil and Environmental Engineering | 2023 | yr5tkbagmnhv078.pdf | |
38 | جواد كاظم طاهر | كلية الهندسة | Utilizing Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) for Precise Estimation of Soil Compaction Parameters | Applied Science | 2023 | ||
39 | جواد كاظم طاهر | كلية الهندسة | A study of characteristics of man-made lightweight aggregate and lightweight concrete made from expanded polystyrene (eps) and cement mortar | Open Engineering | 2023 | jzvw0l762i3ohd4.pdf | |
40 | عبدالخالق عبداليمه جعفر | كلية الهندسة | Experimental investigation of ferrocement-Brick composite jack arch slab | - | 2023 | ||
41 | عبدالخالق عبداليمه جعفر | كلية الهندسة | Ferrocement-Timber Composite Beams Loading capacity | - | 2023 | ||
42 | عبدالخالق عبداليمه جعفر | كلية الهندسة | Experimental Investigation of Brick-Slabs: Evaluation of the Performance and Ductility of Various Brick Materials | International Journal of Engineering | 2023 | ||
43 | زينة نزار عبد الرزاق | كلية الهندسة | New In-Air Signature Datasets | Conference: 2023 International Symposium on Networks, Computers and Communication(ISNCC) | 2023 | 9lvuk1068aqmg_z.pdf | |
44 | احمد هاتف عبيد | كلية الهندسة | Experimental Investigation of Brick-Slabs: Evaluation of the Performance and Ductility of Various Brick Materials | International Journal of Engineering | 2023 | zl74h51yf6akboc.pdf | |
45 | احمد هاتف عبيد | كلية الهندسة | Experimental investigation of ferrocement-Brick composite jack arch slab | AIP Conference Proceedings | 2023 | we2vou6lzgxmpbr.pdf | |
46 | فراس جواد كاظم | كلية الهندسة | دراسة الركام الخفيف الوزن الصناعي والخرسانة الخفيفة الوزن المصنوعة من حبيبات البوليسترين و ملاط الاسمنت | الهندسة المفتوحة | 2023 | ||
47 | فراس لطيف حساني | كلية الهندسة | Study of a feeding system for electric power plants using alternative fuels (energy emulsions) | Journal of Engineering Research | 2023 | 3evwlac7o1s4dk_.pdf | |
48 | فراس لطيف حساني | كلية الهندسة | Modeling A Renewable Energy System That Relies on Biofuel Production Using Bacteria and Stores it through Chemical Storage Systems | European Journal of Engineering and Technology Research | 2023 | mc7ptljhbf1esn6.pdf | |
49 | فراس لطيف حساني | كلية الهندسة | Darrieus' Turbine Design on the International Road Basra-Al-Amarah | European Journal of Engineering and Technology Research | 2023 | 9kx1cmvzsjn5phe.pdf | |
50 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تحسين بعض الخواص الميكانيكية ل مركب حيوي من مساحيق اليقطين الطبيعية للأطراف الصناعية | وقائع مؤتمر AIP | 2023 |
الأبحاث المنشورة
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...