# | اسم الأستاذ | الكلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | التحلل الحراري للنفايات الزراعية والبلاستيكية باستخدام المايكروويف لإنتاج الفحم الحيوي الهجين: تطبيقات من أجل بيئة أكثر خضرة | المجلة الإندونيسية للعلوم والتكنولوجيا | 2024 | 85uvyojca0wn3ix.pdf | |
2 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | دراسة تأثير نوع البوليمر ودرجة الحرارة الأولية على منع عملية الترسيب في البنية النانوية للشمع/الأسفلتين باستخدام محاكاة الديناميكية الجزيئية | الاتصالات الدولية في انتقال الحرارة والكتلة | 2024 | vhkgcrq_o74jw8b.pdf | |
3 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | دراسة تأثير تركيز محفز CuO[sbnd]CeO2 على الاحتراق الحفزي للميثان والهواء في وجود نسب ذرية مختلفة من الأكسجين عن طريق محاكاة الديناميكيات الجزيئية | المجلة الدولية للسوائل الحرارية | 2024 | k8tme479hbul1sz.pdf | |
4 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | أداء نظام خلايا وقود غشاء تبادل البروتون من خلال النظر في تأثيرات سماكة طبقة انتشار الغاز ، وسمك طبقة المحفز ، ودرجة حرارة تشغيل الخلية | دراسات حالة في الهندسة الحرارية | 2024 | 8mqlvsu1k5p9bf7.pdf | |
5 | زهراء رسول فاخر | كلية الهندسة | Analysis of Homogenous an Earth Dam Using Finite Element Method (Case Study-Arus Missan Dam), Northern Missan, Iraq | IRAQI GEOLOGICAL JOURNAL (IGJ) | 2024 | peoc71y9u3vjklb.pdf | |
6 | حنان هاشم عبد | كلية الهندسة | Analysis of Homogenous an Earth Dam Using Finite Element Method (Case Study-Arus Missan Dam), Northern Missan, Iraq | IRAQI GEOLOGICAL JOURNAL (IGJ) | 2024 | ewp0cm92v5hzra4.pdf | |
7 | محمد خلف جمعة | كلية الهندسة | Analysis and Optimization of Droop Controller for Microgrid System based on Slime Mould Algorithm | 12th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid) | 2024 | qvaf41ydier37no.docx | |
8 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | An experimental evaluation of TiO2 nonadditive for HCCI engines running on ABE fuel | Energy | 2024 | ||
9 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Development sustainable concrete with high-volume wastes tile ceramic: Role of silica nanoparticles amalgamation | Case Studies in Construction Materials | 2024 | ta68lhw1gpn95vk.pdf | |
10 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Engineering Properties of Modified Rubberized Concretes: Role of Metakaolin and Ground Blast Furnace Slag as Ordinary Portland Cement Replacements | Eng | 2024 | w3x6j1me2u8br7n.pdf | |
11 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Energy and exergy assessment of a photovoltaic-thermal (PVT) system cooled by single and hybrid nanofluids | Energy Conversion and Management: X | 2024 | 7c4o5x6t_81ev2w.pdf | |
12 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تحديد قابلية البلل والشكل وقابلية الامتزاج للطلاءات المركبة الحيوية القائمة على الألجينات والكيتوزان | هندسه السطوح | 2024 | ||
13 | محمد رزاق محمد | كلية الهندسة | Evaluation of Mechanical Performance and Antibacterial Efficacy of Alumina-Silver Nanoparticle-Reinforced Bioepoxy for Dentistry | Journal of Nanotechnology | 2024 | i6qpfml_h0g2zae.pdf | |
14 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Machine Learning Approaches for Short-Term Photovoltaic Power Forecasting | energies | 2024 | ||
15 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Metal fibers-enhanced PCM thermal energy storage unit: An experimental approach on a composite roof application | International Journal of Thermofluids | 2024 | 43ca0ebpd6fmt5v.pdf | |
16 | جبار رحيم راشد مريشد الراشدي | كلية الهندسة | تحليل دراسة الجدوى لنظام طاقة هجين باستخدام تقنية امثلية اسراب الطيور للمناطق الحدوديةفي العراق: دراسة حالة منطقة الطيب | مجلة ميسان للعلوم الهندسية | 2024 | ||
17 | جاسم حسن علك صحين | كلية الهندسة | Assessment of Nonhomogeneous Structures in Steel Contents in Terms of Fatigue Resistance Using Analytical Hierarchy Process | Advances in Science and Technology Research Journal | 2024 | y0rzjldp24ecsuf.pdf | |
18 | جاسم حسن علك صحين | كلية الهندسة | A surface study of failed planetary wind turbine gearbox Bearings to investigate the causes of the Bearing premature failure issue | Heliyon | 2024 | c0fvebw_7k6zxoh.pdf | |
19 | مرتضى سعيد محمد | كلية الهندسة | تصميم المبادلات الحرارية وتحسينها للتطبيقات الصناعية | تصورات حول تكنولوجيا النانو | 2024 | fn1geapokj84x3v.pdf | |
20 | ربيعه هادي حسن | كلية الهندسة | الكشف عن الأخطاء القائم على التعلم العميق في خطوط النقل الكهربائية | المؤتمر العلمي الخامس للهندسة التقنية الكهربائية | 2024 |
الأبحاث المنشورة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...