اسم الأستاذ: | زاهد قاسم بدن |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1975-02-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07707343848 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2018-12-08 |
تخصص عام: | الاقتصاد |
التخصص الدقيق: | الاقتصاد الكلي |
الباحث العلمي من Google: | |
بوابة البحث: | |
Orcid: | |
scopus: | |
facebook: | zahid Alsaedi |
twitter: | z |
linkedin: | htt:ll |
عنوان الرسالة الرئيسية: | الامكانيات والانتاج النباتي في محافظة البصرة واجراءات تنميتهما في المستقبل |
ملف الرسالة الرئيسية: | _r36hycntpai7oj.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | التضخم الركودي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي |
ملفات رسائل الدكتوراه: | jrtn1mwpgo_bh4u.pdf |
الكلية: | الادارة والاقتصاد |
القسم: | قسم الاقتصاد |
المستخدمون: | 295 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | انتاج القمح في محافظة ميسان | مجلة جامعة كربلاء | 2010 | jl6t059mzcdoxe1.pdf | |
2 | التحوط من تغيرات اسعار النفط الخام | مجلة العلوم الاقتصادية جامعة البصرة | 2017 | qreuvnsm9k1gwzx.pdf | |
3 | اثر صدمات القطاع النفطي العراقي على الناتج المحلي الاجمالي | مجلة كلية الادارة والاقتصاد جامعة بابل | 2016 | r4a6jqt_xy1wo8m.pdf | |
4 | دور بعض المتغيرات النقدية الكلية في تحفيز الاقتصاد العراقي | مجلة ابحاث ميسان | 2018 | 8xlq02gbyuozh5e.pdf | |
5 | التضخم الركودي في العراق | مجلة العلوم الاقتصادية جامعة البصرة | 2015 | toxacb64zli_srv.pdf | |
6 | اختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي وراس المال البشري في العراق | مجلة العلوم الاقتصادية جامعة البصرة | 2015 | exjc7isr3ob9m2_.pdf | |
7 | تقدير دالة الطلب على النفط الخام للمدة 1998-2017 | مجاة ديالى للبحوث العلمية | 2019 | fi2rz9hvqw647j3.pdf | |
8 | التفاعل بين السياستين المالية والنقدية في العراق | مجلة واسط للعلوم الانسانية | 2018 | 5ubl42pesvtjam6.pdf | |
9 | اثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي في العراق | مجلة واسط للعلوم الانسانية | 2018 | _khsd7qptrbax09.pdf | |
10 | راس المال البشري بين مقومات النهوض وهجرة المفاءات | مجلة الادارة والاقتصاد جامعة بغداد | 2016 | _b1y89k6caemvzj.pdf |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مقرر قسم الاقتصاد | 2010 | 2012 | |
2 | رئيس قسم ادارة الاعمال | 2016 | 2019 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر | |
---|---|---|---|
1 | التضخم الركودي والاختلالات الهيكلية | 2016 |
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | دورة على استخدام التطبيقات الاقتصادية على الحاسوب | مدرب | 2018-12-04 | دوره | ||
2 | دورة في مبادى العلوم الادارية | محاضر | 2018-11-04 | دوره | ||
3 | دورة في إدارة المشاريع | محاضر | 2017-11-05 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...