اسم الأستاذ: | محمد خلف جمعة |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1983-11-10 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07729245003 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2023-01-13 |
تخصص عام: | الهندسة الكهربائية و الالكترونية |
التخصص الدقيق: | القدرة و المكائن |
الباحث العلمي من Google: | citations?user=kKYVRt8AAAAJ&hl=en |
بوابة البحث: | Mohammed-Al-Nussairi?ev=hdr_xprf&_sg=MiwQBdNuhSrCCko-2fl7xXxhx-o9H7HM1x8TPuc7K5jmbw0OSG00vDhwkK4HvWtLagzNthfkrYWHkBlUt4uuneXd |
Orcid: | my-orcid?orcid=0000-0003-2347-8878 |
scopus: | |
facebook: | |
twitter: | |
linkedin: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | INCREASING OF EFFICIENCY OF ENERGY SYSTEM OF THE INDUSTRIAL COMPLEX BY VOLTAGE REGULATION |
ملف الرسالة الرئيسية: | m1iu36l0782eg4d.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | FPGA BASED FUZZY LOGIC CONTROLLER FOR MULTICONVERTER IN DC DISTRIBUTED POWER SYSTEMS |
ملفات رسائل الدكتوراه: | 17w0ls_2u8ib96v.pdf |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم هندسة الكهرباء |
المستخدمون: | 157 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analysis and Optimization of Droop Controller for Microgrid System based on Slime Mould Algorithm | 12th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid) | 2024 | qvaf41ydier37no.docx | |
2 | Co-simulation of Fuzzy Logic Control for a DC–DC Buck Converter in Cascade System | Artificial Intelligence and Evolutionary Computations in Engineering Systems,Springer | 2020 | 5kjqtaxsd0ph861.pdf | |
3 | Design of a Load Frequency Control based on a Fuzzy logic for Single Area Networks | 2021 10th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) | 2021 | qa8dgekxh6jnmtr.pdf | |
4 | Assessment of Roof-Top Photovoltaic Installations on the Total Harmonic Distortion of Low Voltage Distribution Networks | 2021 56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC) | 2021 | 0kgha4j873ues2v.pdf | |
5 | An Adaptation of Multi-Module Converter of PV Configuration using a Wireless Senser Network | Design Engineering | 2021 | 2cn9w_3rys1ba4f.pdf | |
6 | Voltage and frequency stability analysis of AC microgrid | 2015 IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC) | 2015 | l3n4d8kgw76m0jo.pdf | |
7 | Stabilization of a DC-Link of Microgrids feeding a Inverter-BLDC motor drive using a PI-Fuzzy | 2018 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) | 2018 | 9_tag0b8feisn7w.pdf | |
8 | DC-dc boost converter stability with constant power load | 2018 IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC) | 2018 | uwt9hg6b25jncqo.pdf | |
9 | Fuzzy logic controller for Dc-Dc buck converter with constant power load | 2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) | 2017 | q4sjlfr7g3kvwb5.pdf | |
10 | Constant power loads (cpl) with microgrids: Problem definition, stability analysis and compensation techniques | Energies | 2017 | ts_wdo5xu9lak1f.pdf |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | رئيس قسم الهندسة الكهربائية | 2023 | مستمر | |
2 | مسؤول وحدة التعليم المستمر والتدريب الصيفي | 2022 | 2023 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | تشكيل لجنة كشف | 2020-12-13 | عضو | |
2 | تشكيل لجنة كشف | 2020-12-13 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ما هي قاعدة بيانات سكوبس و النشر العلمي | مشترك | 2021-04-21 | ورشة | ||
2 | مهارات التعليم المدمج | مشترك | 2020-11-29 | دوره | ||
3 | THE ROLE OF EDUCATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH TO DEVELOP THE EDUCATIONAL SYSTEMS AND COMMUNITY SERVICE | مشترك | 2021-04-11 | دوره | ||
4 | اساسيات الحاسوب المتقدمة-الرابعة | محاضر | 2021-07-04 | دوره | ||
5 | اساسيات الحاسوب-العاشرة | محاضر | 2021-07-04 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...