# | Stu Name | Gender | Average | Year | Attempt | Type Study | Certificate | Colleges | Department | date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نرجس فالح حسن كاظم | انثى | 77.561 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:41:08 | View |
2 | ايه علي حنون حسن | انثى | 76.397 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:42:21 | View |
3 | نور عباس قاسم عبدعلي | انثى | 71.386 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:43:02 | View |
4 | بتول مطشر راشد حسن | انثى | 68.030 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:43:56 | View |
5 | عذراء تحسين محسن غضيب | انثى | 65.094 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:44:44 | View |
6 | نور الهدى عبدجبر حسب | انثى | 64.948 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:45:40 | View |
7 | علي جبار كاظم خلف | ذكر | 63.741 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:46:18 | View |
8 | حسن جمهوري زغير عليوي | ذكر | 63.663 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:47:00 | View |
9 | سارة محمد نعيم جبر | انثى | 63.529 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:47:46 | View |
10 | رباب حسن فليح مريهج | انثى | 62.352 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:48:45 | View |
11 | نور علي عطية علي | انثى | 61.962 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:49:21 | View |
12 | شيماء صالح جعيول سعدون | انثى | 61.783 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:50:07 | View |
13 | زينب جاسم محمد جاسم | انثى | 60.642 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:50:43 | View |
14 | نور زاير عبد الحسن مويح | انثى | 60.243 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:51:42 | View |
15 | علي سلام صبر جبار | ذكر | 57.354 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:52:30 | View |
16 | زهراء ماجد هادي زغير | انثى | 55.694 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | وقاية نبات | 2024-08-16 21:53:08 | View |
17 | زهراء نعيم جاسب مزبان | انثى | 85.961 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:54:10 | View |
18 | براء محمد مزهر حسان | انثى | 79.112 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:54:51 | View |
19 | غدير علي فجل عبود | انثى | 77.448 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:55:48 | View |
20 | شيماء كريم دواي مهبش | انثى | 75.365 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:56:42 | View |
21 | مصطفى سعد ياسين طاهر | ذكر | 66.718 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:57:27 | View |
22 | فاطمة محمد عزيز فائق | انثى | 66.254 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:58:09 | View |
23 | زهراء جبار سعد سلمان | انثى | 65.980 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 21:59:25 | View |
24 | مهدي مالك زبون قبطان | ذكر | 65.827 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 22:00:45 | View |
25 | دعاء سعد فريح داود | انثى | 65.634 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 22:04:43 | View |
26 | علي خالد عبود ثويني | ذكر | 63.729 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 22:06:39 | View |
27 | عزيز عدي عزيز حمود | ذكر | 63.063 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 22:07:34 | View |
28 | ايمان كريم حميد عبيد | انثى | 57.966 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الزراعة | أنتاج حيواني | 2024-08-16 22:08:18 | View |
29 | علي حسين خالد جهيد | ذكر | 69.948 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية | 2024-09-09 18:44:01 | View |
30 | غفران عدنان عبود عامر | انثى | 79.502 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:45:17 | View |
31 | مرتضى محمود عبد اللطيف عيسى | ذكر | 76.083 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:49:01 | View |
32 | فاطمة محمد جاسم خنجر | انثى | 73.297 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:50:45 | View |
33 | كرار حيدر عبد الحسين حميدي | ذكر | 71.968 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:52:04 | View |
34 | ايمان حردان عندوش محمد | انثى | 68.378 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:52:54 | View |
35 | سحر عدنان عبود عامر | انثى | 68.36 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:53:53 | View |
36 | علي فالح حسن جاسم | ذكر | 67.87 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:55:09 | View |
37 | محمد عبد العزيز محمد كاطع | ذكر | 66.432 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:56:00 | View |
38 | اسراء زيارة رحيمة جبر | انثى | 65.278 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:56:48 | View |
39 | مريم صبيح عبد الحسين ابراهيم | انثى | 64.896 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:57:39 | View |
40 | رياض فاخر فرج عكاب | ذكر | 64.483 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 2024-09-09 18:58:28 | View |
الصفحة الرئيسية
Loading...
Saving...
Loading...