# | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جعفر حسين عبيد | ذكر | 54.570 | 2014 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
2 | غفران صبيح محمد | انثى | 55.430 | 2014 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
3 | زهراء محمد حسن | انثى | 55.910 | 2014 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
4 | سجى جمعة ضمد | انثى | 73.300 | 2015 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
5 | مرتضى عبدالمحسن عبدالرحيم | ذكر | 68.618 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
6 | زينب حمد عباس | انثى | 67.952 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
7 | ناجي كاظم شليبة | ذكر | 65.794 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
8 | ايمان صادق عبدالله | انثى | 63.717 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
9 | بهاء مفيد كاظم | ذكر | 62.800 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
10 | مصطفى صبيح عبود | ذكر | 62.376 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
11 | دريد عادل بديوي | ذكر | 58.157 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
12 | عالية سيد خلف سيد حمادي | انثى | 57.766 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
13 | زهراء خالد نعيم | انثى | 56.540 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
14 | احمد محمد احمد | ذكر | 55.494 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
15 | وسن محمد سعيد | انثى | 54.709 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
16 | ياسمين سلام نوري | انثى | 75.100 | 2015 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الطب | عام | |
17 | احمد عبد الواحد محمد سلمان | ذكر | 78.904 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
18 | رواء نزار حيدر نوشي | انثى | 77.585 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
19 | رحاب عبد الزهرة عباس عبد الزهرة | انثى | 71.627 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
20 | زينب علي مانع كاطع | انثى | 71.626 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
21 | وجدان عدنان حسن جلعوط | انثى | 70.529 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
22 | علي عبد الكريم رحيم علي | ذكر | 69.656 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
23 | انهار لطيف عطية خلف | انثى | 68.972 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
24 | آمنة راضي حمد حسن | انثى | 68.074 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
25 | رؤى كريم مثيجل لويح | انثى | 67.035 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
26 | علي كاظم بهلول حزام | ذكر | 65.407 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
27 | مروة عبد الجبار فاضل بلاسم | انثى | 65.121 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
28 | أنفال مؤيد عبد الرحمن محسن | انثى | 58.182 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
29 | الاء جمعة حسين زبون | انثى | 65.065 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
30 | أنوار كاظم سعدون عبد الحميد | انثى | 58.865 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
31 | سارة تعيين عبد الكريم عبد الله | انثى | 65.620 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
32 | محمد كريم الوس كبيح | ذكر | 63.579 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
33 | مسلم حمدان كاظم بدر | ذكر | 57.652 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
34 | لهيب عبادي صاحب جبار | انثى | 54.401 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
35 | مصطفى صالح مهدي كاظم | ذكر | 52.758 | 2012 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | كيمياء | |
36 | زينب هاشم قاسم سلمان | انثى | 70.523 | 2018 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | علوم حياة | |
37 | زينب زامل كاطع مدير | انثى | 79.263 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | علوم حياة | |
38 | مروة إبراهيم موسى ملك | انثى | 76.520 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | علوم حياة | |
39 | لارا عباس جلال مناتي | انثى | 74.332 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | علوم حياة | |
40 | زهور احمد يوسف راضي | انثى | 70.777 | 2012 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية العلوم | علوم حياة |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...