| # | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى حسن علي | ذكر | 68.408 | 2018 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 2 | داود سلوم جاسم سعيد | ذكر | 58.457 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 3 | عباس سلام طه ياسين | ذكر | 59.246 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 4 | هدى جمعه جخيور بدن | انثى | 58.502 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 5 | سيف عماد حسين حسن | ذكر | 59.529 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 6 | مرتضى حرز لعيبي حافظ | ذكر | 59.665 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 7 | حيدر باقر صادق كرم | ذكر | 59.695 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 8 | امير جاسم ناصر دهش | ذكر | 59.953 | 2017 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 9 | ابراهيم علي صخي | ذكر | 69.055 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 10 | احمد سالم عيسى سيد | ذكر | 58.539 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 11 | احمد كريم رحيمه يوسف | ذكر | 64.043 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 12 | احمد كريم لعيبي | انثى | 59.701 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 13 | احمد محمد هاشم حسوني | ذكر | 63.456 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 14 | احمد ناصر عنبر علي | ذكر | 62.637 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 15 | اسراء راضي محيسن مطير | انثى | 61.229 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 16 | اسراء عبد الزهرة سالم ضمد | انثى | 73.837 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 17 | اسماء قاسم علي حسين | انثى | 77.241 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 18 | امير جواد كاظم عنيد | ذكر | 60.777 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 19 | اميرة جبار كاطع سلمان | انثى | 64.486 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 20 | انفال علي حسن جريو | انثى | 74.277 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 21 | براء جعفر موسى حسين | انثى | 70.228 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 22 | ثائر جبار مفتن حسين | ذكر | 68.728 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 23 | جاسم مجيد غضبان عاشور | ذكر | 62.095 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 24 | جاسم موسى علي | ذكر | 68.510 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 25 | جعفر شاكر احسين جابر | ذكر | 89.490 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 26 | حسين سلمان حسين محيسن | ذكر | 58.666 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 27 | حسين عاصي جبر علي | ذكر | 63.525 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 28 | حسين عبد الحسن عبد علي | ذكر | 60.390 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 29 | حنان معارج جبر | انثى | 60.960 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 30 | حيدر حسين هاشم حواس | ذكر | 64.529 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 31 | حيدر عامر كريم محمد | ذكر | 64.116 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 32 | حيدر كامل داخل حسين | ذكر | 62.480 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 33 | حيدر مجيد زغير جميل | ذكر | 61.257 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 34 | خيري طاهر شنيشل | ذكر | 67.343 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 35 | دعاء محمد حسين عامر | انثى | 67.434 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 36 | راضي حوشي دوحي مخور | ذكر | 58.770 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 37 | رسول حسن رسن دلي | ذكر | 65.632 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 38 | رسول علي عبد الساده خليفة | ذكر | 64.026 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 39 | رسول كاظم سعد عيسى | ذكر | 64.789 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 40 | رفل قاسم محمد مهدي | انثى | 61.995 | 2016 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية القانون | عام |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...
نظام خريجي جامعة ميسان