| # | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرار كريم لازم عجيل | ذكر | 68.4476 | 2022 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 2 | أمنة عبد الحميد عبد الزهرة حميدي | انثى | 81.508 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 3 | حسين جاسم جباري حسين | ذكر | 62.7776 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 4 | حيدر صابر حاتم | ذكر | 74.272 | 2018 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 5 | رياض محمد ثجيل محيسن | ذكر | 75.58321 | 2022 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 6 | زهراء ستار صكبان جبار | انثى | 81.5034 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 7 | يوسف علي راضي حريجه | ذكر | 66.0196 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 8 | زهراء باسل عبري كاظم | انثى | 92.2894 | 2022 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 9 | رضا راشد زغير علي | ذكر | 80.603 | 2017 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 10 | سارة طالب طارق جمعة | انثى | 82.290 | 2021 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 11 | حسنين حميد فالح عبدالرحيم | ذكر | 73.6833 | 2023 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 12 | سعد جابر موسى | ذكر | 63.302 | 2017 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 13 | محمد خضير عبد العباس عليوي | ذكر | 67.5085 | 2023 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 14 | نجلاء احمد حمزه محمد | انثى | 85.395 | 2020 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 15 | احمد فليح حسين | ذكر | 62.542 | 2011 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 16 | حامد رحيمه محيسن عجلان | ذكر | 74.4908 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 17 | حمزة خلف كحيط عيدان | ذكر | 57.955 | 2016 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 18 | حنين عبد الكريم مهلهل لفته | انثى | 67.1500 | 2024 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 19 | سجى حامد جواد موسى | انثى | 78.5215 | 2022 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 20 | راضي كرم خلف سهم | ذكر | 66.902 | 2017 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 21 | كاظم جواد حديد علي | ذكر | 84.183 | 2021 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 22 | ميلاد عبد الامير حسين | انثى | 59.402 | 2018 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 23 | نورة علي صبار عبد الحسن | انثى | 75.406 | 2016 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 24 | علي وصفي علي | ذكر | 58.084 | 2017 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 25 | حيدر حسين علي حسن | ذكر | 73.823 | 2020 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 26 | ميثم جلوب هاشم فالح | ذكر | 69.135 | 2013 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 27 | مصطفى ضياء هلال جاسم | ذكر | 67.5900 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 28 | حسين عبد الرحمن هاشم | ذكر | 66.449 | 2018 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 29 | كرار خضير جابر محمد | ذكر | 81.75102 | 2022 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 30 | حسن جبار جابر | ذكر | 66.144 | 2017 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 31 | كوثر حسين شنون ثامر | انثى | 76.297 | 2019 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 32 | محمد ابراهيم محمد | ذكر | 71.096 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 33 | زينب حميد يونس عاصي | انثى | 88.223 | 2021 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 34 | محمد حمدان موسى | ذكر | 58.912 | 2018 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 35 | غفران نوري حسين نعمه | انثى | 70.819 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 36 | ميامن مازن ذيبان عمارة | انثى | 75.674 | 2015 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 37 | عباس عبد الحسين موسى | ذكر | 73.897 | 2018 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 38 | حسن محمد جرو شندي | ذكر | 75.184 | 2020 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 39 | حوراء جبر عباس جبر | انثى | 76.0213 | 2022 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 40 | رفل همزي ناجي | انثى | 88.682 | 2011 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...
نظام خريجي جامعة ميسان