| # | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ضياء حسين نبهان علي | ذكر | 81.7039 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 2 | خالد وليد كاطع ارحيمة | ذكر | 80.996 | 2017 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 3 | سيف علي قاسم منحوش | ذكر | 76.759 | 2021 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 4 | سيف علي عبود حنتوش | ذكر | 73.8200 | 2023 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 5 | مرتضى صدام عيدي | ذكر | 61.394 | 2017 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 6 | رؤى رحيم خشان هليل | انثى | 85.537 | 2020 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 7 | عقيل ساهي عبد | ذكر | 62.935 | 2011 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 8 | حسن صبري عبد الله كاظم | ذكر | 74.5477 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 9 | مريم فاضل علي فرحان | انثى | 73.6314 | 2024 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 10 | فاطمة محسن سلمان | انثى | 67.195 | 2017 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 11 | شهد اسعد محمد جاسم الطائي | انثى | 80.374 | 2021 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 12 | فلاح حسين قدري | ذكر | 59.472 | 2018 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 13 | حنين مشتاق عبد الوهاب | انثى | 68.651 | 2016 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 14 | زهراء نجم عبد الكريم | انثى | 59.636 | 2017 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 15 | صادق مزعل جبر عطيه | ذكر | 73.826 | 2020 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 16 | مقداد عماد احمد هادي | ذكر | 69.257 | 2013 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 17 | فاتن جاسم خلاف حمد | انثى | 68.6412 | 2024 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 18 | اياد كاظم حسن | ذكر | 66.450 | 2018 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 19 | حيدر سعد اسماعيل | ذكر | 66.396 | 2017 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 20 | أيات حسين جبار صنكور | انثى | 76.513 | 2019 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 21 | مصطفى صلاح صغير فندي | ذكر | 81.84472 | 2022 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 22 | محمد علي جبار | ذكر | 71.509 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 23 | سناء علي عبود نعمة | انثى | 83.985 | 2021 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 24 | علي عبد الرزاق علي | ذكر | 58.918 | 2018 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 25 | زهراء صباح حسن جواد | انثى | 71.003 | 2014 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 26 | زهراء محمد راضي طاهر | انثى | 77.5452 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 27 | محمد علي حسين هاشم | ذكر | 72.320 | 2015 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 28 | ايلاف عدنان لفتة | انثى | 74.163 | 2018 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 29 | مريم علي محسن حاشي | انثى | 75.845 | 2020 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 30 | تحسين علي خضير حوير | ذكر | 76.0467 | 2022 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 31 | وسن جواد كاظم | انثى | 89.249 | 2011 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 32 | زهراء عباس غانم خضير | انثى | 86.2013 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 33 | احمد جبار عباس خميط | ذكر | 79.23112 | 2023 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 34 | فلاح حسن قرطاس | ذكر | 59.724 | 2017 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 35 | تحسين علي مهدي محمد | ذكر | 69.718 | 2021 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 36 | صادق ماجد جاسب احمد | ذكر | 81.5391 | 2022 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 37 | احمد كريم لازم | ذكر | 63.359 | 2018 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | |
| 38 | هدى كاظم عمارة محيسن | انثى | 74.685 | 2016 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 39 | مصطفى عادي شهاب احمد | ذكر | 61.5737 | 2024 | الدور الاول | مسائي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | |
| 40 | احمد درهم حطاب عبد علي | ذكر | 69.122 | 2020 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...
نظام خريجي جامعة ميسان