| # | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علي زيارة عليوي خليل | ذكر | 71.87 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 2 | كرار محمد حسين ضيدان | ذكر | 66.54 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 3 | محمد عبد الحسين عاشور طعيمة | ذكر | 66.46 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 4 | حيدر كريم قاسم زيدان | ذكر | 66.22 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 5 | حسين كامل عبد الحسين سالم | ذكر | 65.11 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 6 | فاطمة سلمان جليب اكريم | انثى | 64.90 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 7 | محمد حسين حميد عليوي | ذكر | 64.07 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 8 | زينب دعير عبد علي موسى | انثى | 63.75 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 9 | مهدي حميد جوحي صالح | ذكر | 63.34 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 10 | بنين محمد وحيد ناصر | انثى | 62.97 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 11 | مصطفى كاظم فريح حسين | ذكر | 62.93 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 12 | سجاد نعيمة لفتة خليف | ذكر | 62.77 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 13 | سجاد اسعد محسن جبر | ذكر | 62.58 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 14 | حوراء محمد محسن فارس | انثى | 62.41 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 15 | محمد عبد الله جبر حسين | ذكر | 62.11 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 16 | مهدي جاسم محمد سعيدان | ذكر | 61.64 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 17 | الحسين احمد حسن جابر | ذكر | 61.17 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 18 | كرار عباس عايز حمود | ذكر | 61.15 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 19 | محمد عبد الحسين صابر محمد | ذكر | 61.10 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 20 | مقتدى كريم فليح مريهج | ذكر | 61.00 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 21 | سيف الدين حسن هاشم وحيلي | ذكر | 60.87 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 22 | عباس مطر عبيد عيكش | انثى | 60.68 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 23 | حسين مزهر نعمة سابط | ذكر | 60.38 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 24 | ايمان خلف حنون محمد | انثى | 60.19 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 25 | حسنين حيدر خالد هاشم | ذكر | 60.18 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 26 | عيسى يحيى رحيمه جهاد | ذكر | 60.15 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 27 | علي كريم صيهود عباس | ذكر | 59.13 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 28 | كرار سمير ملكي يدام | انثى | 59.10 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 29 | محمد عويد فندي كباشي | انثى | 58.84 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 30 | محمد خالد مزهر طاهر | ذكر | 58.63 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 31 | مصطفى ماجد محمد علوان | انثى | 58.51 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 32 | حسين هادي عليوي مسما | ذكر | 58.19 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 33 | حيدر كريم مسير باشا | ذكر | 58.18 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 34 | سجاد حاتم سالم جاسم | ذكر | 58.17 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 35 | وليد خالد عبد الرضا مسلم | ذكر | 57.88 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 36 | محمد قاسم لازم عجيل | ذكر | 57.87 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 37 | احمد حسن عزيز حبيب | ذكر | 57.78 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 38 | عباس سالم كاظم حسين | ذكر | 57.40 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 39 | حسن داود سالم محيسن | ذكر | 57.18 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط | |
| 40 | زهراء جاسم جريو حسون | انثى | 57.14 | 2025 | الدور الثاني | مسائي | بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة النفط |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...
نظام خريجي جامعة ميسان