# | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علي ثامر عجيل خضر | ذكر | 0.059893 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
2 | هيثم حسين رشيد منعم | ذكر | 0.060033 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
3 | محمد ستار لفته داود | ذكر | 0.061856 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
4 | جمال داخل ملقاط فرج | ذكر | 0.062329 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
5 | جيهان علي فؤاد شناني | انثى | 0.062693 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
6 | قابيل جابر حمود جازع | ذكر | 0.062968 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
7 | علاء شلال محمد نعمه | ذكر | 0.062973 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
8 | نور الزهراء ضياء خلاف خضير | انثى | 0.06332 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
9 | حيدر عبد الله مخرب مطير | ذكر | 0.063379 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
10 | وسن علاوي ضمد مزبان | انثى | 0.063507 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
11 | غفران جمعه شجر اسماعيل | انثى | 0.063582 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
12 | محمد علي عبد الحسين كاظم | ذكر | 0.063995 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
13 | حسين علي شناوة سلمان | ذكر | 0.064101 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
14 | سجاد محمد بريج موزان | ذكر | 0.064294 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
15 | زهراء صباح نوري حميد | انثى | 0.064377 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
16 | فاطمة جواد حسين محمد | انثى | 0.064384 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
17 | فاطمة عادل محسن صالح | انثى | 0.064527 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
18 | محمد نعيم بشيت محمد | ذكر | 0.064705 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
19 | عبد الله ظاهر عيسى حسان | ذكر | 0.064919 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
20 | ابرار علي محمد محمود | انثى | 0.065065 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
21 | رؤى حسوني مهاوي حسن | انثى | 0.065158 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
22 | علي حسين خشان جاسم | ذكر | 0.065237 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
23 | مسلم رشيد فيصل عكله | ذكر | 0.065456 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
24 | شهد سعد حاتم عبد الله | انثى | 0.065493 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
25 | نيران نعيم عطيه جباره | انثى | 0.065612 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
26 | علي حسين عوده ظاهر | ذكر | 0.065646 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
27 | حسين منشد خضير كاظم | ذكر | 0.065681 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
28 | زهراء جاسم حافظ خلف | انثى | 0.065771 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
29 | حميد نعيم عايز تايه | ذكر | 0.065817 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
30 | مصطفى رزاق جلاب صبير | ذكر | 0.065836 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
31 | علي ماجد كاظم حمد | ذكر | 0.065862 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
32 | حنان علي خفيف دفار | انثى | 0.065868 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
33 | سجاد محسن علي موسى | ذكر | 0.065899 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
34 | منتظر جاسم رسن خليفه | ذكر | 0.06591 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
35 | سجى جاسم عبد السادة فرحان | انثى | 0.066051 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
36 | مصطفى عزر مطشر كزار | ذكر | 0.066077 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
37 | آيات عبد الرحيم عبد الحسين حبيب | انثى | 0.066084 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
38 | مرتضى حسن هويدي ظاهر | ذكر | 0.066145 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
39 | نمر فاضل شمخي ناصر | ذكر | 0.066287 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | |
40 | اركان حميد شريف منخي | ذكر | 0.066309 | 2024 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الاساسية | الرياضيات |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...