# | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | حقوق الانسان | 17 | 0 | 2024-07-16 | 10:00:00 | ||
2 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | اللغة العربية | 17 | 0 | 2024-07-15 | 10:00:00 | ||
3 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | انسجة حيوانية | 7 | 0 | 2024-07-13 | 09:00:00 | ||
4 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الاولى | Human Anatomy | 8 | 0 | 2024-07-13 | 09:30:00 | ||
5 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | Medical Microbiology II | 12 | 0 | 2024-07-13 | 09:30:00 | ||
6 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | Computer sciences | 1 | 0 | 2024-07-13 | 12:30:00 | ||
7 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثالثة | Pharmacy ethics | 16 | 1 | 2024-07-13 | 09:30:00 | ||
8 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثالثة | Pharmacognosy | 1 | 0 | 2024-07-13 | 12:30:00 | ||
9 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الرابعة | Organic pharmaceutical chemisty | 5 | 0 | 2024-07-13 | 09:30:00 | ||
10 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الخامسة | Clinical chemistry | 7 | 0 | 2024-07-13 | 09:30:00 | ||
11 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | الكشافة | 17 | 0 | 2024-07-13 | 10:00:00 | ||
12 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الاولى | الفيزياء الحياتية | 7 | 3 | 2024-07-10 | 09:00:00 | ||
13 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | الكيمياء الحياتية 2 | 28 | 0 | 2024-07-10 | 09:00:00 | ||
14 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | اجنة | 10 | 0 | 2024-07-10 | 09:00:00 | ||
15 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | اللغة الانكليزية | 17 | 0 | 2024-07-10 | 10:00:00 | ||
16 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثانية | الحاسوب 2 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | حضوري | |
17 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | الكيمياء الفيزياوية 1 | 33 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | حضوري | |
18 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | الحاسوب | 17 | 0 | 2024-07-09 | 10:00:00 | ||
19 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | جرائم حزب البعث | 32 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | ||
20 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | تصنيف فطريات | 17 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | ||
21 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الرابعة | علم الدم | 28 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | ||
22 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الاولى | Computer sciences | 5 | 1 | 2024-07-09 | 09:30:00 | ||
23 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الاولى | Organic chemistry | 1 | 0 | 2024-07-09 | 12:30:00 | ||
24 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | Computer sciences | 2 | 0 | 2024-07-09 | 09:30:00 | ||
25 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | جرائم نظام البعث | 3 | 0 | 2024-07-09 | 12:30:00 | ||
26 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | Democracy | 4 | 0 | 2024-07-09 | 12:30:00 | ||
27 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثالثة | Biochemistry II | 8 | 0 | 2024-07-09 | 09:30:00 | ||
28 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الرابعة | General Toxicology | 10 | 0 | 2024-07-09 | 09:30:00 | ||
29 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الرابعة | English | 1 | 0 | 2024-07-09 | 12:30:00 | ||
30 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الاولى | السلامة والامن الكيميائي | 2 | 0 | 2024-07-08 | 09:00:00 | حضوري | |
31 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الرابعة | كيمياء الكم | 44 | 1 | 2024-07-08 | 09:00:00 | حضوري | |
32 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | فلسفة وتاريخ التربية البدنية | 17 | 0 | 2024-07-08 | 10:00:00 | ||
33 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الاولى | Histology | 18 | 1 | 2024-07-08 | 11:00:00 | ||
34 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | Physiology I | 21 | 0 | 2024-07-08 | 11:00:00 | ||
35 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثالثة | Pathophysiology | 1 | 0 | 2024-07-08 | 11:00:00 | ||
36 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الاولى | احياء حيوان | 47 | 1 | 2024-07-08 | 09:00:00 | ||
37 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | احياء مجهرية 1 | 57 | 2 | 2024-07-08 | 09:00:00 | ||
38 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | الحبليات | 20 | 0 | 2024-07-08 | 09:00:00 | ||
39 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثانية | الكيمياء العضوية2 | 51 | 1 | 2024-07-08 | 09:00:00 | حضوري | |
40 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الاولى | علم الارض | 43 | 0 | 2024-07-07 | 09:00:00 | حضوري | |
41 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الاولى | علم الارض | 42 | 5 | 2024-07-06 | 09:00:00 | ||
42 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | الطفيليات | 37 | 0 | 2024-07-06 | 09:00:00 | ||
43 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | التحضيرات النسيجية | 33 | 0 | 2024-07-06 | 09:00:00 | ||
44 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الرابعة | الفايروسات | 17 | 0 | 2024-07-06 | 09:00:00 | ||
45 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثانية | الكيمياء اللاعضوية4 | 3 | 0 | 2024-07-06 | 09:00:00 | حضوري | |
46 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | الكيمياء الحياتية1 | 77 | 4 | 2024-07-06 | 09:00:00 | حضوري | |
47 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الرابعة | اللغة الانكليزية2 | 4 | 0 | 2024-07-06 | 09:00:00 | حضوري | |
48 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | المرحلة الاولى | السباحة | 17 | 0 | 2024-07-04 | 10:00:00 | ||
49 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الاولى | Pharmaceutical calculations | 3 | 0 | 2024-07-04 | 11:00:00 | ||
50 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | Medical microbiology I | 15 | 0 | 2024-07-04 | 11:00:00 |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...