| # | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاتصادالبيئي | 37 | 0 | 2024-12-31 | 12:30:00 | الاقتصادالعام | |
| 2 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | صناعةالنفط | 51 | 0 | 2024-12-31 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 3 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اساليب البحث العلمي | 31 | 0 | 2024-12-31 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 4 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اساليب البحث العلمي | 51 | 0 | 2024-12-31 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 5 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | اقتصاديات الموارد البشرية | 90 | 1 | 2024-12-30 | 12:30:00 | ||
| 6 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات النفط | 31 | 0 | 2024-12-30 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 7 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات طاقةالعراق | 31 | 0 | 2024-12-30 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 8 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الدولي | 37 | 0 | 2024-12-29 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 9 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | اسواق النفط العالمية | 51 | 0 | 2024-12-29 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 10 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | اللغة الانجليزية | 90 | 1 | 2025-01-04 | 12:30:00 | ||
| 11 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | بحوث العمليات | 29 | 2 | 2025-01-04 | 12:30:00 | الاقتصاد الاعام | |
| 12 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات النفط | 31 | 0 | 2025-01-04 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 13 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | الحسابات القومية 1 | 89 | 2 | 2025-01-05 | 12:30:00 | ||
| 14 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | ادارة المشاريع النفطية | 51 | 0 | 2025-01-05 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 15 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الصناعي | 37 | 0 | 2025-01-05 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 16 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اللغة الانجليزية | 30 | 1 | 2025-01-05 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 17 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الزراعي | 36 | 1 | 2024-12-22 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 18 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | البيئة والطاقة | 51 | 0 | 2024-12-22 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 19 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | الاحصاء الاقتصادي | 91 | 0 | 2024-12-21 | 12:30:00 | ||
| 20 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | التنمية الاقتصادية | 37 | 0 | 2024-12-21 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 21 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | الاقتصاد القياسي | 30 | 1 | 2024-12-21 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 22 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | الاقتصاد القياسي | 31 | 0 | 2024-12-21 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 23 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | جرائم حزب البعث | 91 | 0 | 2024-12-19 | 12:30:00 | ||
| 24 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | السياسات النفطية | 51 | 0 | 2024-12-19 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 25 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | المالية العامة | 38 | 0 | 2024-12-19 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 26 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | نظم اقتصادية | 30 | 1 | 2024-12-19 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 27 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | الاقتصاد الدولي | 31 | 0 | 2024-12-19 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 28 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | تاريخ الوقائع الاقتصادية | 94 | 0 | 2024-12-28 | 12:30:00 | ||
| 29 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | تمويل الدولي | 30 | 1 | 2024-12-28 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 30 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | تقييم المشاريع النفطية | 31 | 0 | 2024-12-28 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 31 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الرياضي1 | 42 | 5 | 2024-12-24 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 32 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | اقتصاديات الغاز الطبيعي | 51 | 0 | 2024-12-24 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 33 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | 1الاقتصاد الكلي | 37 | 0 | 2024-12-26 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 34 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الكلي | 51 | 0 | 2024-12-26 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 35 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | 1النظرية الاقتصادية الجزئية | 92 | 0 | 2024-12-23 | 12:30:00 | ||
| 36 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | النظرية النقدية | 31 | 0 | 2024-12-23 | 12:30:00 | الاقتصاد العام | |
| 37 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات الطاقة المتجددة | 31 | 0 | 2024-12-23 | 12:30:00 | النفط والغاز | |
| 38 | كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | المرحلة الثانية | محاسبة بالانجليزي1 | 185 | 2 | 2024-12-24 | 12:30:00 | ||
| 39 | كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | المرحلة الثانية | تطبيقات محاسبية | 185 | 1 | 2024-12-26 | 12:30:00 | ||
| 40 | كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | المرحلة الثانية | 1المحاسبة المتوسطة | 185 | 2 | 2024-12-22 | 12:30:00 | ||
| 41 | كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | المرحلة الثانية | تسويق وتجارة الكترونية | 185 | 1 | 2024-12-29 | 12:30:00 | ||
| 42 | كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | المرحلة الثانية | رياضيات عامة | 185 | 1 | 2024-12-31 | 12:30:00 | ||
| 43 | كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | المرحلة الثانية | جرائم حزب البعث | 184 | 2 | 2025-01-04 | 12:30:00 | ||
| 44 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثانية | ادارة التسويق | 125 | 3 | 2024-12-29 | 09:00:00 | ||
| 45 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الرابعة | ادارة الانتاج والعمليات | 113 | 0 | 2024-12-29 | 09:00:00 | ||
| 46 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثالثة | ادارة المشاريع | 140 | 3 | 2024-12-28 | 09:00:00 | ||
| 47 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثالثة | محاسبة التكاليف | 139 | 1 | 2024-12-30 | 09:00:00 | ||
| 48 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثانية | اللغة الانجليزية | 104 | 4 | 2025-01-05 | 12:30:00 | ||
| 49 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الرابعة | ادارة المخاطر | 108 | 1 | 2025-01-05 | 09:00:00 | ||
| 50 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثانية | محاسبة المتوسطة1 | 122 | 1 | 2024-12-21 | 09:00:00 |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...
نظام جداول الامتحانات اليومي والامتحانات النهائية
PRINT
WORD
EXCEL