# | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الاولى | الصوت | 118 | 4 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
2 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الاولى | الرواية | 127 | 1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
3 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الاولى | التفاضل والتكامل | 66 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
4 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الاولى | جبر الحلقات | 54 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
5 | كلية التربية | علوم القران | المرحلة الاولى | مطاح الحديث | 33 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
6 | كلية التربية | علوم القران | المرحلة الثالثة | مناهج التفسير | 28 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
7 | كلية التربية | تاريخ | المرحلة الاولى | عصور وسطى | 61 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
8 | كلية التربية | تاريخ | المرحلة الثالثة | تاريخ عباسي | 42 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
9 | كلية التربية | جغرافية | المرحلة الاولى | الطقس والمناخ | 58 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
10 | كلية التربية | جغرافية | المرحلة الثالثة | جغرافية الامريكتين | 40 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
11 | كلية التربية | اللغة العربية | المرحلة الاولى | النحو | 136 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
12 | كلية التربية | اللغة العربية | المرحلة الثالثة | الادب الاندلسي | 65 | 0 | 0000-00-00 | 00:00:00 | ||
13 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الاولى | مكانيك | 79 | 0 | 2024-05-12 | 00:00:00 | ||
14 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الثالثة | ثرموداينمك | 77 | 0 | 2024-05-12 | 00:22:00 | ||
15 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الاولى | مكانيك | 102 | 5 | 2024-05-12 | 00:22:00 | ||
16 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الثالثة | ثرموداينمك | 59 | 1 | 2024-05-12 | 00:23:00 | ||
17 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الاولى | الصوت | 147 | 3 | 2024-05-12 | 00:24:00 | ||
18 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثالثة | الرواية | 128 | 3 | 2024-05-12 | 00:25:00 | ||
19 | كلية التربية | اللغة العربية | المرحلة الاولى | النحو | 56 | 0 | 2024-05-12 | 00:26:00 | ||
20 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الاولى | التفاضل والتكامل | 70 | 1 | 2024-05-12 | 00:27:00 | ||
21 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الثالثة | جبر الحلقات | 38 | 0 | 2024-05-12 | 00:28:00 | ||
22 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الخامسة | Organic pharmaceutical chemistry IV | 2 | 0 | 2024-07-04 | 02:00:00 | ||
23 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الاولى | كهربائية ومغناطسية 2 | 102 | 5 | 2024-06-26 | 08:00:00 | ||
24 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الثانية | التفاضل والتكامل المتقدم | 62 | 0 | 2024-05-20 | 09:00:00 | ||
25 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الاولى | حقوق الانسان | 1 | 0 | 2024-06-24 | 09:00:00 | ||
26 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الاولى | السلامة والامن الكيميائي | 2 | 0 | 2024-07-08 | 09:00:00 | حضوري | |
27 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الرابعة | السموم | 107 | 0 | 2024-05-08 | 09:00:00 | ||
28 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الثانية | التفاضل والتكامل المتقدم | 27 | 0 | 2024-05-20 | 09:00:00 | ||
29 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | حشرات 1 | 36 | 0 | 2024-06-24 | 09:00:00 | ||
30 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الرابعة | كيمياء الكم | 44 | 1 | 2024-07-08 | 09:00:00 | حضوري | |
31 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثانية | الكيمياء العضوية | 77 | 0 | 2024-05-08 | 09:00:00 | ||
32 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | طرائق التدريس | 93 | 1 | 2024-05-20 | 09:00:00 | ||
33 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | بايلوجي خلية | 28 | 0 | 2024-06-24 | 09:00:00 | ||
34 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثانية | الحاسوب 2 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | حضوري | |
35 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثالثة | Pharmacy Ethics | 51 | 0 | 2024-05-09 | 09:00:00 | ||
36 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الرابعة | الترجمة | 178 | 0 | 2024-05-20 | 09:00:00 | ||
37 | كلية التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | الرواية | 254 | 2 | 2024-05-12 | 09:00:00 | ||
38 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الرابعة | وراثة الاحياء المجهرية | 2 | 0 | 2024-06-24 | 09:00:00 | ||
39 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | الكيمياء الفيزياوية 1 | 33 | 0 | 2024-07-09 | 09:00:00 | حضوري | |
40 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الخامسة | Pharmaeconomic | 83 | 0 | 2024-05-09 | 09:00:00 | ||
41 | كلية الزراعة | علوم الاغذية | المرحلة الاولى | انتاج حيواني | 6 | 0 | 2024-05-21 | 09:00:00 | ||
42 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | طرائق التدريس | 105 | 2 | 2024-05-20 | 09:00:00 | ||
43 | كلية التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثالثة | طرائق التدريس التخصصية | 404 | 3 | 2024-05-12 | 09:00:00 | ||
44 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الرابعة | الكهرومغناطيسية ف1 | 10 | 1 | 2024-06-24 | 09:00:00 | ||
45 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الاولى | Pharmaceutical calculations | 134 | 0 | 2024-05-12 | 09:00:00 | ||
46 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الاولى | مبادئ الادارة | 109 | 3 | 2024-05-18 | 09:00:00 | ||
47 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | طرائق التدريس | 105 | 2 | 2024-05-20 | 09:00:00 | ||
48 | كلية التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | علم النفس التربوي | 248 | 3 | 2024-05-13 | 09:00:00 | ||
49 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثالثة | البصريات | 12 | 1 | 2024-06-24 | 09:00:00 | ||
50 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | اللغة الانكليزية | 108 | 1 | 2024-05-12 | 09:00:00 | حضوري |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...