| اسم الأستاذ: | ثائر عبدالرحيم كريم |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Thaar Abdalraheem kareem |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1984-11-15 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07703200457 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
| Scientific Rank En: | Assistant professor |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-06-20 |
| التخصص العام: | هندسة الالكترونيك والاتصالات |
| التخصص العام بالإنجليزية: | |
| التخصص الدقيق: | هندسة الاتصالات |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | |
| ريسيرش جيت: | Thaar-Akareem-2 |
| أوركيد: | 0000-0002-4406-9929 View this author’s ORCID profile |
| سكوبس: | detail.uri?authorId=57217036501 |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | A Study on The Determinant Spectrum and Performance of STTC on Slow Fading Channels |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | A Study on The Determinant Spectrum and Performance of STTC on Slow Fading Channels |
| ملف رسالة الماجستير: | awoi1y72rxe0n65.pdf |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | Contribution to the design of CSS-UWB receiver for medical applications in the WBAN network |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | Contribution to the design of CSS-UWB receiver for medical applications in the WBAN network |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | dseltxni1y_a8m3.pdf |
| كلية: | كلية الهندسة |
| القسم: | قسم هندسة الطب الحياتي |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCOA-DC: A Novel Optimization with NMF Data Compression in WSN Data Aggregation | International Journal of Intelligent Engineering and Systems | 2024 | j2u7kwg_ybp530f.pdf | |
| 2 | Improved Hypergraph Clustering with Weighted GRA for Dynamic V ANET Environment | 21st International Multi-Conference on Systems, Sig | 2024 | o5n013krth8jqas.pdf | |
| 3 | Analysis of Device Mismatches Effect on the Performance of UWB Receiver Front-End in Wireless Body Area Network Sensor Nodes | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 2023 | ||
| 4 | Passive Mixer-based UWB Receiver with Low Loss, High Linearity and Noise-cancelling for Medical Applications | International Journal of Electronics and Telecommunications | 2023 | ||
| 5 | A Novel CSS-UWB Receiver Front-End | IEEE International Conference on Design & Test of Integrate | 2022 | ||
| 6 | A Broadband High Gain, Noise-Canceling Balun LNA with 3–5 GHz UWB Receivers for Medical Applications | International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE) | 2022 | ||
| 7 | Design of Mobile Communication System for Emergency Services | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 2020 | ||
| 8 | Particle Swarm Optimization Based Beamforming in Massive MIMO Systems | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 2020 | ||
| 9 | Design and Implementation Smart Traffic Light | Iraqi Journal for Computers and Informatics | 2018 | ||
| 10 | Face Detection and Recognition using Color Segmentation,Template Matching and Gabor Neural Network with Fuzzy System | Wasit Journal of Engineering Sciences | 2018 | ||
| 11 | Passive Mixer-based UWB Receiver with Low Loss, High Linearity and Noise-cancelling for Medical Applications | International Journal of Electronics and Telecommunications | 2022 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT