اسم الأستاذ: | احمد حنون خنجر |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 2022-06-29 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705604811 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2022-06-09 |
التخصص العام: | تربية رياضية |
التخصص الدقيق: | بايوميكانيك العاب قوى |
Google Scholar: | |
ResearchGate: | |
ORCID: | بلا |
Scopus: | |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكد إن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | لمحددات الانثروبومترية والبدنية كمؤشر لانتقاء لاعبي مسابقات الرمي بأعمار ( 14 - 15) سنة بالعاب القوى |
ملف رسالة الماجستير: | 7089_6dcuj5me2x.docx |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | علاقة مؤشرات النشاط الكهربائي لأهم العضلات العاملة ببعض المتغيرات البايوكينماتيكية وانجاز فعالية رمي الرمح |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | 7ceps0v2mkf8ohr.docx |
الكلية: | التربية الرياضية |
القسم: | فرع العلوم التطبيقية |
المستخدم: | 344 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Effect of Palladium Training on Some of theKinematic Variables of the Stage of Improvementand Achievement of Long Jump Effectiveness | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 2023 | 2ojli5wfy179rvk.pdf | |
2 | The effect of special exercises on some physical andkinematic variables and the achievement of theeffectiveness of the 400-meter dash | International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences | 2023 | 5zlu9qovp2eg3yn.pdf | |
3 | The most important biomechanical variables and theirrelationship to the performance of advanced discus | International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education | 2023 | ||
4 | The time of the throwing arm movement with thepivot foot and its relationship to some kinematicvariables of the throwing stage with the achievementof the advanced hammer throwers | International Journal of Advanced Academic Studies | 2023 | vobih_e4tjs2r5x.pdf |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...