اسم الأستاذ: | عدنان راضي فرج |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 2022-01-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705575333 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2022-02-02 |
تخصص عام: | التربية البدنية وعلوم الرياضة |
التخصص الدقيق: | تأهيل إصابات/كرة القدم الصالات والمفتوحة |
الباحث العلمي من Google: | [email protected] |
بوابة البحث: | [email protected] |
Orcid: | [email protected] |
scopus: | |
facebook: | [email protected] |
twitter: | [email protected] |
linkedin: | [email protected] |
عنوان الرسالة الرئيسية: | تقويم المستوى المعرفي للمدربين في مجال تغذية الرياضيين |
ملف الرسالة الرئيسية: | 85rymq4b3h27wze.docx |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | مقارنة بعض العضلات العاملة والمضادة بدلالة القوة العضلية والنشاط الكهربائي لمعرفة نسب توقع الإصابات الرياضية للاعبي المفتوحة والصالات بكرة القدم |
ملفات رسائل الدكتوراه: | 9ayfnp5it7b1scu.docx |
الكلية: | التربية الرياضية |
القسم: | فرع العلوم النظرية |
المستخدمون: | 368 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دكتوراه | جامعة البصرة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | الدراسات العليا | 2018 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث |
---|
لا يوجد
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مسؤول وحدة الدراسات العليا | 2019 | 2021 | |
2 | رئيس فرع العلوم النظرية | 2021 | مستمر | |
3 | مسؤول شعبة التعليم المستمر | 2018 | 2021 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة تحديث مناهج الإصابات | 2022-02-17 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...