اسم الأستاذ: | عدنان راضي فرج |
---|---|
الصورة: |
![]() |
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 2022-01-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705575333 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2022-02-02 |
التخصص العام: | التربية البدنية وعلوم الرياضة |
التخصص الدقيق: | تأهيل إصابات/كرة القدم الصالات والمفتوحة |
جوجل سكولار: | [email protected] |
ريسيرش جيت: | [email protected] |
أوركيد: | [email protected] |
سكوبس: | |
فيسبوك: | [email protected] |
تويتر: | [email protected] |
لينكدإن: | [email protected] |
عنوان رسالة الماجستير: | تقويم المستوى المعرفي للمدربين في مجال تغذية الرياضيين |
ملف رسالة الماجستير: | 85rymq4b3h27wze.docx |
عنوان رسالة الدكتوراه: | مقارنة بعض العضلات العاملة والمضادة بدلالة القوة العضلية والنشاط الكهربائي لمعرفة نسب توقع الإصابات الرياضية للاعبي المفتوحة والصالات بكرة القدم |
ملفات رسالة الدكتوراه: | 9ayfnp5it7b1scu.docx |
كلية: | التربية الرياضية |
قسم: | فرع العلوم النظرية |
المستخدم: | 368 |
عرض الموظفين
# | شهادة | الجامعة | كلية | قسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دكتوراه | جامعة البصرة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | الدراسات العليا | 2018 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مسؤول وحدة الدراسات العليا | 2019 | 2021 | |
2 | رئيس فرع العلوم النظرية | 2021 | مستمر | |
3 | مسؤول شعبة التعليم المستمر | 2018 | 2021 |
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة تحديث مناهج الإصابات | 2022-02-17 | عضو |
# | عنوان الأدب | سنة النشر |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لا يوجد سجل
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...