| اسم الأستاذ: | أحمد صيهود هاشم |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Ahmed Sayhoud Hashem |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1991-11-01 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07712653021 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
| Scientific Rank En: | Assistant Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2023-02-20 |
| التخصص العام: | الجغرافية البشرية |
| التخصص العام بالإنجليزية: | |
| التخصص الدقيق: | الجغرافية المدن |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | citations?user=UjE3tJYAAAAJ&hl=ar |
| ريسيرش جيت: | يوجد |
| أوركيد: | 0009-0006-3377-8451 |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | ahmadsayhood |
| تويتر: | يوجد |
| لينكد إن: | ?show |
| عنوان رسالة الماجستير: | السكن العشوائي في مدنية العمارة _ دراسة في جغرافية المدن |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | e9nilgzuk4am2h1.pdf |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | لا يوجد |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | التربية الأساسية |
| القسم: | قسم الجغرافيا |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بكالوريوس | ميسان | التربية | الجغرافية | Maysan | Education | Geography | Iraq | 2013 | |
| 2 | ماجستير | البصرة | التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية | Basra | Education for Humanities | Geography | Iraq | 2017 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التوازن الديموغرافي لمتغيرات السكان في الوحدات الادارية لقضاء المجر الكبير للمدة 1997-2022 | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2024 | 6yq8mnfa_z12vb7.pdf | |
| 2 | التحليل الجغرافي للحوادث المرورية في مدينة العمارة | مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية | 2023 | d4a7k1vu5qwhcrj.pdf | |
| 3 | تقييم الخدمات الترفيهية في مدينة المجر الكبير لسنة 2020 | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2020 | gyeal1of29rn30q.pdf |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مقرر قسم الجغرافية | 2024 | مستمر |
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تقييم مطبقين لطلبة المرحلة الرابعة - قسم الجغرافية | 2024-03-12 | عضو | |
| 2 | لجنة تدقيقية في قسم الجغرافية | 2024-09-25 | عضو | |
| 3 | لجنة امتحانية في قسم الجغرافية | 2024-09-25 | عضو | |
| 4 | الاشراف التربوي | 2023-09-23 | عضو | |
| 5 | لجنة الاعتماد البرامجي | 2024-03-27 | عضو | |
| 6 | لجنة تدقيق وكتابة بطاقات الطلبة | 2023-06-03 | عضو | |
| 7 | لجنة تدقيقية | 2022-09-29 | عضو | |
| 8 | الارشاد التربوي | 2022-09-29 | عضو | |
| 9 | لجنة تحضيرية لمؤتمر(الاتجاهات الحديثة والمجالات التطبيقية لعلم الجغرافية) | 2020-12-13 | عضو | |
| 10 | لجنة امتحانية | 2023-10-23 | عضو | |
| 11 | لجنة تحضيرية للمؤتمر(دور اللعلوم الجغرافية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين) | 2022-10-24 | عضو |
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التحليل الاحصائي للاستبيان بأستعمال برنامج spss | مشترك | 2020-04-20 | ورشة | ||
| 2 | اساليب الردو العلمية المحكمة على ملحوظات المقومين في المجلات ذات التأثير العالمي | مشترك | 2020-04-22 | ورشة | ||
| 3 | مهارات استخدام برنامج zoom في التعليم الالكتروني | مشترك | 2020-04-19 | ورشة | ||
| 4 | التفاعل العلمي عن طريق المنصات الالكترونية | مشترك | 2020-04-19 | ورشة | ||
| 5 | الجامعات الصديقة للبيئة ودورها في التقليل من اثار التغير المناخي | مشترك | 2023-03-01 | ندوه | ||
| 6 | اخلاقيات البحث العلمي والنشر في المجلات الرصينة | مشترك | 2024-04-15 | ندوه | ||
| 7 | موظف اقتراع | مشترك | 2023-11-19 | دوره | ||
| 8 | التغير المناخي واثره على صحة الانسان | محاضر | 2024-12-03 | دوره | ||
| 9 | ظاهرة التنر الاجتماعي | محاضر | 2024-12-02 | دوره |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT