اسم الأستاذ: | مروه سامي جبار |
---|---|
الاسم (إنجليزي): | Marwa sami jabbar |
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1992-07-05 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07728340386 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2023-02-20 |
التخصص العام: | القانون العام |
التخصص الدقيق: | القانون الاداري |
Scopus: | |
ORCID: | |
عنوان رسالة الماجستير: | أثر التقلبات الاقتصادية على الحق المالي للمتعاقد في عقد الأشغال العامة في الهراق |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية القانون |
عرض الموظفين
الشهادات
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | جامعة المثنى | كلية الادارة والاقتصاد | قسم العلوم المالية والمصرفية | 2023 | Iraq |
المناصب الإدارية
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مسؤول شعبة الرقابة الداخلية في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي | 2014 | 2015 | |
2 | مسؤول شعبة متابعة التقارير في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي | 2018 | 2019 |
الجمعيات/المجلات
# | اسم الجمعية | الحالة | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان الوزارية
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة تدقيقية | 2023-02-28 | عضو | |
2 | لجنة تدقيقية | 2023-02-21 | عضو | |
3 | تقرير الإدارة | 2023-02-09 | رئيس لجنة | |
4 | لجنة تدقيقية | 2022-11-16 | رئيس لجنة | |
5 | لجنة جرد | 2022-11-16 | رئيس لجنة |
الأدبيات المطبوعة
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
الأبحاث المنشورة
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | استجابة الدورة المصرفية للتقلبات الاقتصادية في مصر للمدة ( 2004 - 2020 ) | مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية | 2022 | sxvq94uaglrp_te.pdf | |
2 | اثر التقلبات الاقتصادية على القطاع المصرفي في العراق للمدة (2004-2020) | مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية | 2022 | 3slgoy6eqib01rp.pdf | |
3 | استجابة الدورة المصرفية للتقلبات الاقتصادية في العـــــــراق للمــــــدة ( 2004 – 2020 ) | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2022 | 2638pojk_7w0qfz.pdf | |
4 | تحليل مؤشرات العمق المالي وأثرها على النمو الاقتصادي مصر انموذجاً للمــــــدة ( 2005 – 2020 ) | مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية | 2022 | pe7w4jul5x2ctsh.pdf | |
5 | أثر مؤشرات الدورة الاقتصادية على استقرار اسعار الفائدة العراق انموذجاً للمدة ( 2004 – 2020 ) | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2022 | d6gh2izjxsuqa4l.pdf |
الدورات التدريبية
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | الملفات | نوع الدورة | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أهمية البحث العلمي في تقدم الدول | مشترك | 2023-02-24 | ax473c0owdmznh_.pdf | ورشة | |
2 | سبل تطوير البحث العلمي | مشترك | 2023-03-17 | 0ld5fy9vgut_ask.pdf | ورشة | |
3 | تحليل البيانات الثانوية كأداة لاجراء البحوث عالية الجودة | مشترك | 2023-02-17 | 5_30tb6oewuia8m.pdf | ورشة | |
4 | المواجهة القانونية لظاهرة الفساد الوظيفي في التشريع العراقي | مشترك | 2023-05-18 | tihflxs20b4pv5o.pdf | دوره | |
5 | التدقيق المستندي | مشترك | 2023-03-12 | goc6jpb_3viuz19.pdf | دوره | |
6 | المقارنة المتعددة في تصميم وتحليل التجارب | مشترك | 2023-03-19 | uyfpwji5be7v3gs.pdf | دوره | |
7 | طرق تطوير الذات | مشترك | 2023-03-26 | x6nks219i8ur705.pdf | دوره |
المراجعات
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...