| # | اسم الأستاذ | كلية | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | م.م عامر هاتو حميد الازيرجاوي | كلية الطب | أغاني الأطفال التلفزيونية واغتراب القيم: مراجعة تحليلية في ضوء الثقافة العربية | مجلة دراسات الطفولة العربية | 2026 | cbyejdtu7l_18v5.pdf | |
| 2 | جبار رحيم راشد مريشد الراشدي | كلية الهندسة | تأثير انبعاج الأنابيب الملفوفة على خصائص التدريان الحلقي لسائل حفر غير نيوتوني: مقارنة بين الحسابات العددية والتجارب | مؤتمر ومعرض هندسة تالحفر الدولي | 2026 | ||
| 3 | حيدر مجيد حمادي | التربية الأساسية | Cluster Analysis of Traffic Accident Patterns in Iraq: An Exploratory Statistical Study | Statistics, Optimization & Information Computing | 2026 | re_qvbjwtmih6s7.pdf | |
| 4 | ضياء صبيح جاسم | كلية الهندسة | Conjugate heat transfer and natural convection analysis of concrete bricks with varied cavity architectures: A numerical investigation of symmetric and asymmetric designs in hot climates | Results in Engineering | 2026 | 7urx2jth4ofeawz.pdf | |
| 5 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | مستشعر ألياف ضوئية متقدم يعتمد على الرنين البلازموني السطحي (SPR) للكشف عالي الحساسية عن الملوحة: دراسة نظرية وتجريبية | مجلة الاستشعار والتصوير | 2026 | me3rbs0jfglqzap.pdf | |
| 6 | محمد سهام سادة الالوسي | كلية التربية | التقييم المقارن لجسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية المحضرة بطريقة السول-جل في تحلل صبغة أزرق الميثيلين تحت أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية | تقنية النانو للهندسة البيئية | 2026 | 0yinbq5v76a_84x.pdf | |
| 7 | صباح فالح حبيب الحمدي | كلية الهندسة | تعزيز تآزري للأداء الحراري والمائي لمشتتات الحرارة ذات الزعانف الدقيقة (على شكل دبابيس) من خلال تحسين زاوية التباعد، واستخدام الثقوب، وآليات توجيه التدفق | التقدم في العلوم والهندسة الحرارية | 2026 | 8whc69glvp_k7jr.pdf | |
| 8 | حيدر غازي لازم | التربية الأساسية | Structural, Morphological, and Optical Properties of Si Quantum Dot-Doped Cs₂NaBiI₆ Lead-Free Double Perovskites | Journal of Nanostructures | 2026 | fr62k34iwvohu9y.pdf | |
| 9 | م.م عامر هاتو حميد الازيرجاوي | كلية الطب | أدب الأطفال والذكاء الاصطناعي: من الإطار النظري إلى التطبيقات الرقمية | مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية | 2026 | on1vl2pdci3hf96.pdf | |
| 10 | أسماء حسن عجد ال دفتر | التربية الأساسية | الانزياح النحوي وتجلياته في تشكيل القيم الاسلامية في شعر الواواء الدمشقي | مركز بابل للدراسات الانسانية | 2026 | ||
| 11 | أسماء حسن عجد ال دفتر | التربية الأساسية | البنية الجماليّة للانزياح في شعر الوأواء الدمشقي | اوراق ثقافية | 2026 | amzgwr1cfsjqxvb.pdf | |
| 12 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Energetic, exergetic, economic, and environmental analysis of a pyramidal solar still integrated with different PCM quantities | Journal of Energy Storage | 2026 | 1m2vs4y9wfpqz7j.pdf | |
| 13 | محمد تالي قاسم المالجي | كلية الهندسة | إطار عمل لحماية الخصوصية لخدمات تحديد المواقع الجغرافية التي تعتمد على التعهيد الجماعي | International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) | 2026 | cq0hl_gonefbw15.pdf | |
| 14 | علي صباح عبد السيلاوي | كلية القانون | Multi-Objective Optimization of Hybrid MSF–RO Desalination Systems under Dynamic Operating Conditions Using Thermodynamics-Guided Surrogate-Assisted Reinforcement Learning | Chemical Engineering Research and Design | 2026 | ||
| 15 | اياد محسن سبهان | كلية الهندسة | In the Directionof an All-encompassing Comparison for Autism Diagnosis Using Assembles | Misan Journal of Engineering Sciences | 2026 | 3n0zgtybk7w2c1u.pdf | |
| 16 | اياد محسن سبهان | كلية الهندسة | EARLY BREAST CANCER DIAGNOSIS IN MAMMOGRAPHY THROUGH MICROCALCIFICATION AND MASS SEGMENTATION WITH DEEP LEARNING CLASSIFICATION | African Journal of Applied Research | 2026 | b9adqxcjlwi7120.pdf | |
| 17 | ميس عبد الستار جبار | كلية الهندسة | الكشف عن الالتهاب الرئوي من صور الاشعة السينية للصدر باستخدام التعلم العميق الجماعي مع الية التصويت | المجلة الافريقية للبحوث التطبيقية | 2026 | cgeyhup279lt5aq.pdf | |
| 18 | مرتضى سعيد محمد | كلية الهندسة | صفائح مركبة هجينة باستخدام قلب فولاذي أوكسيتيك: دراسة عددية | المجلة الأمريكية للهندسة والميكانيكا والهندسة المعمارية | 2026 | 410hbjtsx_vacun.pdf | |
| 19 | مرتضى سعيد محمد | كلية الهندسة | حصاد المياه الجوية: مراجعة شاملة للتقنيات والابتكارات والأنظمة والآفاق المستقبلية | next energy | 2026 | f2_g3tz4re9q16j.pdf | |
| 20 | مرتضى سعيد محمد | كلية الهندسة | دراسة تجريبية حول تقليل مستوى الصوت للمولدات المحمولة باستخدام حاوية مصنعة محليًا | مابان | 2026 | tvqi7dgse0ynj83.PDF | |
| 21 | مرتضى سعيد محمد | كلية الهندسة | تحسين الأداء الحراري للمبددات الحرارية ذات الزعانف اللوحية باستخدام الحواجز: دراسة حسابية وتجريبية | المجلة الأمريكية لتقدم التكنولوجيا | 2026 | czsi3whtd72bu0a.pdf | |
| 22 | ساجد كامل زمام | كلية الهندسة | استخدام المقرنص المكسر كركام خشن في الخرسانة | المجلة الأمريكية للتقدم التكنولوجي | 2026 | ||
| 23 | زهراء محسن اغضيب | كلية الهندسة | Optimal detection of attacks in wireless sensor networks using deep learning and Bayesian optimization | Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences | 2026 | ox0b1rquz8eg46t.pdf | |
| 24 | همام حسين مغتاظ | كلية الهندسة | Optimal detection of attacks in wireless sensor networks using deep learning and Bayesian optimization | Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences | 2026 | A B S T R A C T Article history: Received 05 December 2024 Received in revised form 15 April 2025 Accepted 22 May 2026 keyword: Attack detection Bayesian methods Deep neural network Convolutional neural network Long short-term memory Diagnosing attacks in | |
| 25 | شهد محمد راضي | كلية الهندسة | Enhancing solar energy predictions in Misan, Iraq with grey Wolf algorithm-driven neural networks | AIP Conference Proceedings | 2026 | ||
| 26 | ياسر علي خالد | كلية الهندسة | Blockchain-Based Solutions for Secure Data Transmission in Distributed Networks | Procedia ofEngineering and Life Science | 2026 | q4_2ec5jtyamlhd.pdf | |
| 27 | ياسر علي خالد | كلية الهندسة | Bridging Machine Learning and American Thyroid Association (ATA) Guidelines: SHAP-LIME Validated LightGBM Thyroid Classification with Quantified Clinical Alignment | International Journal of Intelligent Engineering and Systems | 2026 | s63c4ou9an_gdxj.pdf | |
| 28 | ياسر علي خالد | كلية الهندسة | Interpretable Smoking-related Health Risk Stratification Using CatBoost with Dual Explainability: Sex-stratified Analysis Identifies WHO-concordant Hemoglobin Thresholds | International Journal of Intelligent Engineering and SystemsOpen source preview | 2026 | td6qisz5m0pfehc.pdf | |
| 29 | ياسر علي خالد | كلية الهندسة | Detection of DDoS Attacks in IOT Using Advanced Threat Detection Algorithms | Springer Nature Link | 2026 | m_iq760w2sb9ofg.pdf | |
| 30 | هدى اسماعيل عليوي | كلية الهندسة | الربط بين التعلّم الآلي وإرشادات الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية (ATA): تصنيف اضطرابات الغدة الدرقية باستخدام نموذج LightGBM مُدعَّم بتفسيرات SHAP وLIME مع قياس مدى التوافق السريري | المجلة الدولية للهندسة الذكية والأنظمة. | 2026 | vbgm5tf83zs2cxh.pdf | |
| 31 | علي سعدون كاظم | التربية الأساسية | التوازن التشريعي بين المراكز القانونية لأطراف الدعوى الجزائية | مجلة الذكوات البيض المحكمة | 2026 | ||
| 32 | علي سعدون كاظم | التربية الأساسية | الاتصال بين النزلاء وأثره على النزيل | مجلة القبة البيضاء المحكمة | 2026 | ||
| 33 | م.د. عدنان خلف فرهود الحمراني | كلية التربية | تطبيق نموذج رياضي للبرمجة الخطية باستخدام الأساليب العددية لإيجاد الحل الأمثل للنظام الغذائي الكيتوني | نشرة جمعية بارنا الرياضية | 2026 | b50mud4wt7s_gq2.pdf | |
| 34 | علي صباح عبد السيلاوي | كلية القانون | An explainable and uncertainty-aware machine-learning framework for cross-study prediction and optimization of methane yield in anaerobic digestion | Bioresource Technology Reports | 2026 | ||
| 35 | بيداء عبد الكريم عبد الزهرة | كلية الهندسة | Streamflow Simulation Based on Pre-Processing-Based Hybrid Model: SSA-AR Model | Water Resources Management | 2026 | zj4kh9p5oewcsf3.pdf | |
| 36 | علي سعدون كاظم | التربية الأساسية | المعالجة الجزائية لظاهرة الدكة العشائرية | مجلة الأطروحة العلمية المحكمة | 2026 | ||
| 37 | علي سعدون كاظم | التربية الأساسية | الخطف المبرر في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 | مجلة الذكوات البيض المحكمة | 2026 | ||
| 38 | علي سعدون كاظم | التربية الأساسية | حياد القاضي الجزائي كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة (دراسة مقارنة) | مجلة القبة البيضاء المحكمة | 2026 | ||
| 39 | كرار علي مطير | التربية الأساسية | تطبيق تدريبات بليومترية مبرمجة وفق نظام عالي الكثافة | مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية | 2026 | eowd4amx5b03jzc.pdf | |
| 40 | عقيل عبدالواحد قاسم | كلية التربية | Numerical Approach of Two-Dimensional linear Stochastic Volterra-Fredholm integral equations | Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica | 2026 | vp50abin6wesqxk.pdf | |
| 41 | علي صباح عبد السيلاوي | كلية القانون | AI-Assisted Optimization of a Hybrid Renewable Energy System for Semi-Arid Regions Using Multi-Source Engineering Data | Energy 360 | 2026 | ||
| 42 | زهراء محسن اغضيب | كلية الهندسة | Bridging Machine Learning and American Thyroid Association (ATA) Guidelines: SHAP-LIME Validated LightGBM Thyroid Classification with Quantified Clinical Alignment | International Journal of Intelligent Engineering and Systems | 2026 | al1qgh0bmpdovs4.pdf | |
| 43 | م.م عامر هاتو حميد الازيرجاوي | كلية الطب | الأبعاد الوجدانية والنفسية والأدبية في أدب الأطفال العربي ( مراجعة تحليلية للدراسات العربية المعاصرة) | مجلة دراسات الطفولة العربية | 2026 | 5n8e4mf6v10zcx9.pdf | |
| 44 | حيدر علي كريم | كلية الزراعة | Effect of Concentration and Application Method of Compost Tea (Buffalo Manure Extract) on Green Broad Bean Yield and Growth Vicia faba L. Journal of Medicinal Plants and By- | Journal of Medicinal Plants and By-Product | 2026 | j4uxrmphfkn_i5v.pdf | |
| 45 | علي حسين حسن غافل | كلية الهندسة | A Study of Hybrid Aluminum Base Alloy for Bending Fatigue Resistance | Misan Journal of Engineering Sciences | 2026 | 7uw8_0afivzkog1.pdf | |
| 46 | دعاء ابراهيم زهراو | كلية القانون | اصدار االحكام االستئصالية من المحاكم الدستورية " دراسة مقارنة" | مجلة النهرين للعلوم القانونية | 2026 | 9h0xpmw1ve4_uo8.pdf | |
| 47 | حيدر غازي لازم | التربية الأساسية | Structure, morphology and optical properties of zinc oxide (ZnO) doped with different concentration of magnesium oxide (ZnO: MgO) thin film | The International Conference of Nanotechnology (ICNTA) | 2026 | btrejya3qfd8nz1.pdf | |
| 48 | محمد سالم جاسم الطائي | كلية التربية | Effect of Temperature on the Dispersion Properties of Water-Filled Photonic Crystal Fibers | Journal of Optics and Photonics Research | 2026 | pkxvgu_3dqwrj1h.pdf | |
| 49 | د.مصطفى طاهر حاتم | التربية الأساسية | الكشف عن قدرة نوعين من السيانوباكتيريا المعزولة من أنهار جنوب العراق على إنتاج السموم الكبدية باستخدام التقنيات الجزيئية والمناعية | المجلة المصرية للأحياء المائية والثروة السمكية | 2026 | 8imd4pcj36belkq.pdf | |
| 50 | ميس عبد الستار جبار | كلية الهندسة | مصادقة مابعد الكمومية للرسائل الطارئة في شبكات الضباب للمركبات من الجيل الخامس | مجلة الروبوتات والتحكم | 2026 | i5udwyfm9kx8tra.pdf |
الأبحاث المنشورة
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT