| # | اسم الطالب | الجنس | المعدل | السنة | محاولة | نوع الدراسة | شهادة | الكليات | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رفل علي مطر خنجر | انثى | 55.984 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 2 | فاطمة محمد سرحان محمد علي | انثى | 56.552 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 3 | جنات علي عبود حميدي | انثى | 56.727 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 4 | هدى سعد زوير ضمد | انثى | 56.759 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 5 | يوسف محمد جلود مخيلف | ذكر | 56.762 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 6 | منار صباح جبار فرج | انثى | 56.842 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 7 | سجاد ماجد جعفر حمد | ذكر | 56.960 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 8 | رتاج محمد سلمان سوادي | انثى | 57.259 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 9 | زهراء ماجد خضير محسن | انثى | 57.565 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 10 | زهراء علي نعيم حسين | انثى | 57.633 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 11 | تبارك علي جبار حسوني | انثى | 58.383 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 12 | بنين مشتاق غالب محمد | انثى | 58.609 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 13 | هاجر صبيح حنون صافي | انثى | 58.691 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 14 | زينب علي جبار لازم | انثى | 58.769 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 15 | العباس علي حرير اسماعيل | ذكر | 59.040 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 16 | اسيا عادل لازم شياع | انثى | 59.191 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 17 | نور محمد حسين لعيبي | انثى | 59.507 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 18 | زينب رياض جبر سعيد | انثى | 60.041 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 19 | الباب راضي عامر شايع | انثى | 60.072 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 20 | منار سعدون خلف حبيب | انثى | 60.303 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 21 | علي صبيح سالم مهدي | ذكر | 60.828 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 22 | علي رائد كريم علوان | ذكر | 60.842 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 23 | ايناس عاطف خلف ولي | انثى | 61.107 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 24 | انفال احمد علوان ناموس | انثى | 61.222 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 25 | جوان مصطفى حشمت رحيم | انثى | 61.473 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 26 | مسلم يوسف زامل محسن | ذكر | 61.476 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 27 | طيبة قاسم كلو جبوري | انثى | 61.861 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 28 | سميه عقيل صالح طعمه | انثى | 62.005 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 29 | صفاء ماجد مطشر حميد | انثى | 62.861 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 30 | حوراء سالم محسن حسين | انثى | 62.870 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 31 | علي قاسم منشد هاشم | ذكر | 62.938 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 32 | دلال حميد دراج محمد | انثى | 62.943 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 33 | ايات قاسم شبوط عبد الحسن | انثى | 63.384 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 34 | تبارك طالب صبيح قاسم | انثى | 63.953 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 35 | مهيمن علي عبد الحسن كاظم | ذكر | 63.968 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 36 | نسرين كريم هاشم صحين | انثى | 64.132 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 37 | شهد اسماعيل ضويع سويحل | انثى | 64.251 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 38 | محمد كاظم جلوب ياسر | ذكر | 64.271 | 2025 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 39 | منذر حسن جاسم شوير | ذكر | 64.418 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام | |
| 40 | علي كريم بدن مارد | ذكر | 64.453 | 2025 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية القانون | عام |
الصفحة الرئيسية
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...
نظام خريجي جامعة ميسان