| # | college_ | القسم | المرحلة | نوع الدراسة | اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ | نوع الدرس | رابط أو رقم القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | الحاسبات | د. نبيل مهدي | حضوري | 2 | |
| 2 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | النحو والصرف | م.م . الاء جبار | حضوري | 2 | |
| 3 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Monday | 13:30:00 | النحو والصرف | م.م . الاء جبار | حضوري | 2 | |
| 4 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Monday | 11:30:00 | علم نفس النمو | م.م . حوراء هاشم | حضوري | 2 | |
| 5 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Monday | 08:30:00 | العقيدة الإسلامية | د. إياد نعيم | حضوري | 2 | |
| 6 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Sunday | 11:30:00 | فقه العبادات | د. خليل ابراهيم | حضوري | 2 | |
| 7 | كلية التربية | علوم القران | 2 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | التعليم الثانوي | م.م . انفال رحيم | حضوري | 2 | |
| 8 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Thursday | 13:30:00 | الانكليزي | م.م . محمد عامر | حضوري | 1 | |
| 9 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | علم النفس التربوي | د. نجم عبد الله | حضوري | 1 | |
| 10 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | مصطلح الحديث | م.م . علي جلوب | حضوري | 1 | |
| 11 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Wednesday | 11:30:00 | علوم القرآن | م.م . منتظر حليم | حضوري | 1 | |
| 12 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | فقه العبادات | م. قاسم عبد الزهرة | حضوري | 1 | |
| 13 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | حقوق الإنسان | م.م . علي نزار | حضوري | 1 | |
| 14 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | الحاسبات | م.م ايمن رحيم | حضوري | 1 | |
| 15 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Tuesday | 11:30:00 | التلاوة والحفظ | م.م آلاء سمير | حضوري | 1 | |
| 16 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | اسس التربية | م.م آلاء سمير | حضوري | 1 | |
| 17 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Monday | 11:30:00 | التلاوة والحفظ | م.م آلاء سمير | حضوري | 1 | |
| 18 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Monday | 08:30:00 | النحو والصرف | م.م . مريم رياض | حضوري | 1 | |
| 19 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Sunday | 11:30:00 | المدخل لدراسة الشريعة | م.م . كرار مهدي | حضوري | 1 | |
| 20 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Sunday | 10:30:00 | مبادئ علم المنطق | د. حامد هادي | حضوري | 1 | |
| 21 | كلية التربية | علوم القران | 1 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | فقه العبادات | م. قاسم عبد الزهرة | حضوري | 1 | |
| 22 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Thursday | 11:30:00 | عراق معاصر. | م.م شيماء | حضوري | 4 | |
| 23 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Thursday | 09:30:00 | بلاد عربية معاصرة | م.م سليم | حضوري | 4 | |
| 24 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | عالم معاصر | د.يوسف | حضوري | 4 | |
| 25 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | بلاد عربية معاصرة | م.م سليم | حضوري | 4 | |
| 26 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | عالم معاصر | د.يوسف | حضوري | 4 | |
| 27 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | عراق معاصر. | م.م شيماء | حضوري | 4 | |
| 28 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | الامريكيتين. | د لطفي | حضوري | 4 | |
| 29 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Monday | 10:30:00 | نصوص انكليزية. | م.م. محمد | حضوري | 4 | |
| 30 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Monday | 08:30:00 | دويلات اسلامية. | دغفران | حضوري | 4 | |
| 31 | كلية التربية | تاريخ | 4 | صباحي | Sunday | 10:30:00 | قياس وتقويم | د. سعاد | حضوري | 4 | |
| 32 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | تحديث | م.م نهى | حضوري | 3 | |
| 33 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | حضارة | د.حلا | حضوري | 3 | |
| 34 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | فلسفة | م. حارث | حضوري | 3 | |
| 35 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | ارشاد | م.م.يسرى | حضوري | 3 | |
| 36 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | حضارة | د.حلا | حضوري | 3 | |
| 37 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | الدولة العباسية | د. نعمة | حضوري | 3 | |
| 38 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Monday | 10:30:00 | اسيا | د. نهى | حضوري | 3 | |
| 39 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Monday | 08:30:00 | عراق حديث | م.م. صفا | حضوري | 3 | |
| 40 | كلية التربية | تاريخ | 3 | صباحي | Sunday | 10:30:00 | الدولة العباسية | د.نعمة | حضوري | 3 |
جدولة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...
نظام جداول الامتحانات اليومي والامتحانات النهائية
PRINT
WORD
EXCEL