# | college_ | القسم | المرحلة | نوع الدراسة | اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ | نوع الدرس | رابط أو رقم القاعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | مسائي | Sunday | 15:00:00 | اسس الرياضيات | م. تغريد عبد الكريم | حضوري | 2 | |
2 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مختبر الحفر 1 | م.م.منتظر جعفر+م.م.سارة جمعة | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=669 | |
3 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | رياضيات هندسية تطبيقية | م.م.حسين ماضي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=673 | |
4 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | اقتصادهندسة النفط | د.رياض طعمة | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=672 | |
5 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | الاحصاء الهندسي 1 | م.م.سارة جمعة | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=676 | |
6 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Monday | 12:30:00 | هندسة المكامن1 | م.م. علي نور الدين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=668 | |
7 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Monday | 10:30:00 | هندسة انتاج النفط 1 | أ.م.د.محمدعبد الامير | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=670 | |
8 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Monday | 08:30:00 | جس آبار 1 | د.حيدر حسان | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=671 | |
9 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Sunday | 11:30:00 | هندسة حفر 1 | د.أحمد خضير عباس | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=669 | |
10 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Sunday | 09:30:00 | هندسة المكامن1 | م.م. علي نور الدين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=668 | |
11 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | 1هندسة انتاج النفط | أ.م.د.محمدعبد الامير | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=670 | |
12 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 13:30:00 | رياضيات تطبيقية / B | م.م. علي عبد الحسين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
13 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 12:30:00 | جيولوجيا تركيبية / B | د.فاضل قاسم جبار | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
14 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | ميكانيك الموائع الساكنة / B | م.د. ابو ذر طالب حلبوص | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=662 | |
15 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | خواص نفط / B | أ.م.د. حنون حسن | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
16 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 13:30:00 | جيولوجيا تركيبية/ A | د.فاضل قاسم جبار | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
17 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 12:30:00 | رياضيات تطبيقية / A | م.م. علي عبد الحسين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
18 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | خواص نفط / A | أ.م.د. حنون حسن | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
19 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | ميكانيك الموائع الساكنة / A | م.د. ابو ذر طالب حلبوص | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=662 | |
20 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | مختبر خواص النفط / C | أ.م.د. حنون حسن+م.م. مريم جبر | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
21 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | مختبر الجيولوجيا التركيبية/C | د.فاضل قاسم+م.م. مصر محمود | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
22 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مختبر البرمجة المتقدمة / C | م.م. علي ظاهر+م.م. نصيف جاسم | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=660 | |
23 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | مختبر الجيولوجيا التركيبية/B | د.فاضل قاسم+م.م. مصر محمود | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
24 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | مختبر البرمجة المتقدمة / B | م.م. علي ظاهر+م.م. نصيف جاسم | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=660 | |
25 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مختبر خواص النفط / B | أ.م.د. حنون حسن+م.م. مريم جبر | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
26 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | مختبر البرمجة المتقدمة / A | م.م. علي ظاهر+م.م. نصيف جاسم | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=660 | |
27 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | مختبر خواص النفط / A | أ.م.د. حنون حسن+م.م. مريم جبر | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
28 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مختبر الجيولوجيا التركيبية/A | د.فاضل قاسم+م.م. مصر محمود | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
29 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | جيولوجيا تركيبية / B | د.فاضل قاسم جبر | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
30 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | ميكانيك الموائع الساكنة / B | م.د. ابو ذر طالب حلبوص | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
31 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | رياضيات تطبيقية / B | م.م. علي عبد الحسين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
32 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | ميكانيك الموائع الساكنة / A | م.د. ابو ذر طالب حلبوص | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=662 | |
33 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | رياضيات تطبيقية / A | م.م. علي عبد الحسين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
34 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | جيولوجيا تركيبية/ A | د.فاضل قاسم جبر | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
35 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 13:30:00 | حقوق إنسان /B | م.م.رافع زعاطي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=664 | |
36 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 12:30:00 | خواص نفط / B | أ.م.د. حنون حسن | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
37 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 10:30:00 | أسس نفط/B | م.م. علي نور الدين | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=661 | |
38 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 08:30:00 | ثرموداينمك/B | م.م. سعد حنون | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=666 | |
39 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 13:30:00 | خواص نفط / A | أ.م.د. حنون حسن | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
40 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 12:30:00 | حقوق إنسان / A | م.م.رافع زعاطي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=664 |
جدولة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...