# | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية الصيدلة | عام | المرحلة الثالثة | Pharmacology I | 78 | 0 | 2025-05-08 | 09:00:00 | اثنان من الطلبه محملين | |
2 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | الجيوفيزياء | 147 | 3 | 2025-05-07 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
3 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | DSP | 183 | 1 | 2025-05-07 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
4 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | الهيدرولوجيا الهندسية | 123 | 1 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
5 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | اخلاقيات المهنة | 139 | 2 | 2025-05-06 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
6 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | اللغة العربية | 188 | 0 | 2025-05-06 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
7 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | جرائم البعث | 197 | 1 | 2025-05-06 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
8 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | قياسات | 32 | 0 | 2025-05-06 | 09:00:00 | ||
9 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | نظرية المكائن | 24 | 0 | 2025-05-06 | 09:00:00 | ||
10 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | جرائم نظام البعث | 43 | 0 | 2025-05-06 | 09:00:00 | ||
11 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | تصاميم المنشات الحديدية 2 | 129 | 1 | 2025-05-05 | 09:00:00 | امتحان تقويمي | |
12 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | برمجة | 98 | 2 | 2025-05-05 | 09:00:00 | لنظام بولونيا و الموازي و التحميل | |
13 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | القدرة الكهربائية | 158 | 1 | 2025-05-05 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
14 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | هندسة الحفر 2 | 160 | 3 | 2025-05-05 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
15 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | موازنة الطاقة | 51 | 0 | 2025-05-05 | 09:00:00 | ||
16 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | محطات القدرة 2 | 32 | 0 | 2025-05-04 | 09:00:00 | ||
17 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | محركات الاحتراق الداخلي 2 | 25 | 0 | 2025-05-04 | 09:00:00 | ||
18 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | الرياضيات 2 | 41 | 0 | 2025-05-04 | 09:00:00 | ||
19 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | مكائن خاصة | 134 | 2 | 2025-05-04 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
20 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | دوائر كهربائية | 219 | 5 | 2025-05-04 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
21 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | الاستخلاص المعزز للنفط | 140 | 1 | 2025-05-04 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
22 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | اسس هندسة النفط | 197 | 7 | 2025-05-04 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
23 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الهندسي | 121 | 0 | 2025-05-04 | 09:00:00 | ||
24 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | التخمين و المواصفات | 124 | 2 | 2025-05-03 | 09:00:00 | ||
25 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | هندسة الطرق | 123 | 1 | 2025-05-03 | 09:00:00 | ||
26 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | انشاء المباني | 97 | 1 | 2025-05-03 | 09:00:00 | ||
27 | كلية التربية | جغرافية | المرحلة الرابعة | الجغرافية السياسية | 40 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
28 | كلية التربية | جغرافية | المرحلة الثانية | الحاسبات | 59 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
29 | كلية التربية | العلوم التربوية | المرحلة الرابعة | علم النفس | 63 | 1 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية | |
30 | كلية التربية | العلوم التربوية | المرحلة الثانية | احصاء استدلالي | 59 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية | |
31 | كلية التربية | العلوم التربوية | المرحلة الثانية | الاحصاء الاستدلالي | 100 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية | |
32 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الرابعة | الترجمة | 114 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية | |
33 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الرابعة | الترجمة | 126 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية | |
34 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | النحو | 139 | 2 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية اسم الغائب :وجدان سامي بدر حيدر جمعة دغيم | |
35 | كلية التربية | اللغة الانكليزية | المرحلة الثانية | النحو | 125 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية | |
36 | كلية التربية | اللغة العربية | المرحلة الرابعة | جرائم البعث | 54 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
37 | كلية التربية | اللغة العربية | المرحلة الثانية | جرائم البعث | 137 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
38 | كلية التربية | تاريخ | المرحلة الثانية | عصر النهضة | 50 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
39 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الرابعة | القياس والتقويم | 12 | 1 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية اسم الغائب: ميسر جابرعبد الرزاق | |
40 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الرابعة | القياس والتقويم | 43 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية | |
41 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الثانية | علم النفس النمو | 64 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية | |
42 | كلية التربية | الرياضيات | المرحلة الثانية | علم النفس النمو | 63 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية | |
43 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الرابعة | القياس والتقويم | 58 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية | |
44 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الرابعة | القياس والتقويم | 130 | 2 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية اسم الغائب: خديجة عبد الرضا نور الهدى حسين | |
45 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الثانية | الفلك | 100 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة المسائية | |
46 | كلية التربية | الفيزياء | المرحلة الثانية | الفلك | 75 | 1 | 2025-05-07 | 09:00:00 | الدراسة الصباحية اسم الغائب:زهراء مهدي رحمه | |
47 | كلية التربية | علوم القران | المرحلة الرابعة | الفقه الجنائي | 28 | 0 | 2025-05-07 | 09:00:00 | ||
48 | كلية التربية | علوم القران | المرحلة الثانية | حاسبات | 34 | 0 | 2025-05-06 | 09:00:00 | ||
49 | كلية التربية | العلوم التربوية | المرحلة الثالثة | تعليم التفكير | 66 | 0 | 2025-05-06 | 09:00:00 | ||
50 | كلية التربية | اللغة العربية | المرحلة الرابعة | النثر العربي الحديث | 61 | 1 | 2025-05-06 | 09:00:00 | اسم الغائب: امنة هادي سلمان |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...