# | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | فطريات | 121 | 2 | 2024-12-26 | 09:00:00 | حضوري | |
2 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | الكيمياء الفيزياوية | 122 | 2 | 2024-12-26 | 12:00:00 | حضوري | |
3 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الرابعة | فيزياء الحالة الصلبة | 38 | 0 | 2024-12-26 | 09:00:00 | حضوري | |
4 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثانية | حاسبات | 102 | 5 | 2024-12-26 | 09:00:00 | حضوري | |
5 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الحاسبات | 204 | 4 | 2024-12-24 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
6 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | فحص الآبار | 145 | 1 | 2024-12-24 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
7 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | المكائن الكهربائية1 | 31 | 0 | 2024-12-24 | 09:00:00 | ||
8 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الرابعة | الفيزياء النووية | 37 | 0 | 2024-12-24 | 09:00:00 | حضوري | |
9 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثانية | حديثة | 3 | 0 | 2024-12-24 | 09:00:00 | حضوري | |
10 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثانية | اللغة الانكليزية | 103 | 1 | 2024-12-24 | 09:00:00 | حضوري | |
11 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | الكيمياء اللاعضوية | 109 | 1 | 2024-12-24 | 12:00:00 | حضوري | |
12 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | بيئة | 121 | 2 | 2024-12-24 | 09:00:00 | حضوري | |
13 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الرابعة | منهج بحث | 77 | 1 | 2024-12-23 | 12:00:00 | حضوري | |
14 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | اللغة العربية | 116 | 0 | 2024-12-23 | 12:00:00 | حضوري | |
15 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | III رياضيات | 100 | 17 | 2024-12-23 | 09:00:00 | للطلبة المشمولين بنظام بولونيا و المحملين و الصف الموازي | |
16 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | الإحصاء الهندسي | 145 | 1 | 2024-12-23 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
17 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | رياضيات III | 50 | 0 | 2024-12-23 | 09:00:00 | ||
18 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | التحليلات الهندسية | 172 | 4 | 2024-12-23 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
19 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثانية | الكيمياء اللاعضوية | 122 | 1 | 2024-12-23 | 09:00:00 | حضوري | |
20 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثالثة | البصريات الهندسية | 46 | 1 | 2024-12-23 | 12:00:00 | حضوري | |
21 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثالثة | الوقاية من الاشعاع | 40 | 1 | 2024-12-23 | 12:00:00 | حضوري | |
22 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الرابعة | الفيزياء الصحية | 42 | 1 | 2024-12-22 | 12:00:00 | حضوري | |
23 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثانية | الالكترونيك التماثلي | 108 | 0 | 2024-12-22 | 12:00:00 | 137 | |
24 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثالثة | الكيمياء الحلقية | 137 | 0 | 2024-12-22 | 12:00:00 | حضوري | |
25 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثالثة | انسجة حيوانية | 122 | 6 | 2024-12-22 | 09:00:00 | حضوري | |
26 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثالثة | تشريح | 40 | 1 | 2024-12-21 | 12:00:00 | حضوري | |
27 | كلية العلوم | فيزياء | المرحلة الثالثة | فيزياء المواد | 45 | 0 | 2024-12-21 | 12:00:00 | حضوري | |
28 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الرابعة | نانو تكنلوجي | 141 | 0 | 2024-12-21 | 12:00:00 | ||
29 | كلية العلوم | كيمياء | المرحلة الثانية | اللغة العربية | 123 | 1 | 2024-12-21 | 12:00:00 | حضوري | |
30 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الرابعة | اللغة الانكليزية | 77 | 0 | 2024-12-21 | 12:00:00 | حضوري | |
31 | كلية العلوم | احياء | المرحلة الثانية | تشريح نبات | 116 | 0 | 2024-12-21 | 12:00:00 | حضوري | |
32 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | نظرية المعلومات | 129 | 2 | 2024-12-22 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
33 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | المكائن الكهربائية | 243 | 5 | 2024-12-22 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
34 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | مكامن تطبيقية | 140 | 1 | 2024-12-22 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
35 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | خواص النفط | 191 | 0 | 2024-12-22 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
36 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | هندسة المرور | 124 | 6 | 2024-12-22 | 09:00:00 | ||
37 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | نظرية الاهتزازات | 32 | 0 | 2024-12-22 | 09:00:00 | ||
38 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | تحليلات هندسية | 25 | 0 | 2024-12-22 | 09:00:00 | ||
39 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | ميكانيك المواد | 43 | 0 | 2024-12-22 | 09:00:00 | ||
40 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | خواص المواد | 50 | 1 | 2024-12-21 | 09:00:00 | ||
41 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | تصاميم الخرسانة المسلحةII | 122 | 3 | 2024-12-21 | 09:00:00 | ||
42 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | مقاومة المواد | 114 | 12 | 2024-12-21 | 09:00:00 | بولونيا + التحميل + الصف الموازي | |
43 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الاتصالات | 170 | 2 | 2024-12-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
44 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | اقتصاديات النفط | 145 | 1 | 2024-12-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
45 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | ميكانيك التربة ١ | 126 | 3 | 2024-12-19 | 09:00:00 | ||
46 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | إلكترونيات القدرة | 145 | 2 | 2024-12-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
47 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الرياضيات | 210 | 5 | 2024-12-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
48 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | SOR | 140 | 1 | 2024-12-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
49 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | تكنولوجيا الكهرباء | 201 | 1 | 2024-12-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
50 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | المواد الهندسية | 32 | 0 | 2024-12-19 | 09:00:00 |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...