| # | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الكترونيك | 237 | 7 | 2026-01-22 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 2 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | تصاميم المنشآت الفولاذية ١ | 125 | 1 | 2026-01-22 | 09:00:00 | ||
| 3 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | ادارة المشاريع | 113 | 1 | 2026-01-22 | 09:00:00 | ||
| 4 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | ميكانيك الموائع ١ | 71 | 1 | 2026-01-21 | 09:00:00 | ||
| 5 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | الكترونيك متقدم | 156 | 1 | 2026-01-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 6 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الرياضيات | 109 | 4 | 2026-01-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 7 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | اقتصاديات النفط | 203 | 8 | 2026-01-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 8 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | هندسة المرور | 120 | 1 | 2026-01-20 | 09:00:00 | ||
| 9 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | السيطرة ١ | 237 | 6 | 2026-01-20 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 10 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | المكامن التطبيقية | 155 | 1 | 2026-01-20 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 11 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | أخلاقيات المهنة | 76 | 1 | 2026-01-20 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 12 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | هندسة الاسس 1 | 133 | 1 | 2026-01-19 | 09:00:00 | ||
| 13 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثالثة | انتقال الحرارة 1 | 49 | 0 | 2026-01-19 | 09:00:00 | ||
| 14 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | هندسة الانتاج 1 | 204 | 12 | 2026-01-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 15 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | اخلاقيات المهنة | 191 | 1 | 2026-01-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 16 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | اخلاقيات المهنة | 191 | 1 | 2026-01-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 17 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | اللغة الانجليزية | 102 | 1 | 2026-01-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 18 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | استخلاص ثانوي | 156 | 0 | 2026-01-18 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 19 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | ميكانيك الموائع | 84 | 9 | 2026-01-18 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 20 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | نظرية الانشاءات | 109 | 3 | 2026-01-18 | 09:00:00 | ||
| 21 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | جريان الموائع 1 | 76 | 0 | 2026-01-18 | 09:00:00 | ||
| 22 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | ديناميك الغازات | 46 | 0 | 2026-01-18 | 09:00:00 | ||
| 23 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | انتشار الموجة + ضغط عالي | 230 | 11 | 2026-01-18 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 24 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | تبريد وتكييف الهواء 1 | 27 | 0 | 2026-01-17 | 09:00:00 | ||
| 25 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | ميكانيك المواد | 24 | 0 | 2026-01-17 | 09:00:00 | ||
| 26 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثالثة | الطرق العددية | 49 | 1 | 2026-01-17 | 09:00:00 | ||
| 27 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | السيطرة | 172 | 3 | 2026-01-17 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 28 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | المجالات | 188 | 18 | 2026-01-17 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 29 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | التحليلات الهندسية | 201 | 10 | 2026-01-17 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 30 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | موازنة المادة | 49 | 0 | 2026-01-14 | 09:00:00 | ||
| 31 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | طرائق عددية | 155 | 0 | 2026-01-14 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 32 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | خواص النفط | 76 | 2 | 2026-01-14 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 33 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | نظرية المكائن | 45 | 0 | 2026-01-14 | 09:00:00 | ||
| 34 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | هندسة الطرق | 133 | 1 | 2026-01-14 | 09:00:00 | ||
| 35 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | رياضيات | 47 | 1 | 2026-01-14 | 09:00:00 | ||
| 36 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | التحليلات الهندسية | 253 | 8 | 2026-01-14 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 37 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | نظرية المعلومات | 161 | 2 | 2026-01-13 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 38 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | التقنيات الرقمية | 111 | 4 | 2026-01-13 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 39 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثالثة | التحليلات الهندسية | 49 | 1 | 2026-01-13 | 09:00:00 | ||
| 40 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | احصاء هندسي | 209 | 4 | 2026-01-13 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 41 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | ميكانيك التربة | 112 | 1 | 2026-01-13 | 09:00:00 | للطلبة المشمولين بنظام بولونيا والنظام الفصلي | |
| 42 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | المواد الهندسية | 28 | 0 | 2026-01-13 | 09:00:00 | ||
| 43 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | برمجة حاسبات | 24 | 0 | 2026-01-13 | 09:00:00 | ||
| 44 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | طرق الانشاء | 130 | 1 | 2026-01-12 | 09:00:00 | ||
| 45 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | جرائم حزب البعث | 38 | 0 | 2026-01-12 | 09:00:00 | ||
| 46 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | الرياضيات 3 | 72 | 0 | 2026-01-12 | 09:00:00 | ||
| 47 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | معمارية الحاسوب+ المعالجات الدقيقة | 240 | 5 | 2026-01-12 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 48 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | عمليات التصنيع | 41 | 0 | 2026-01-12 | 09:00:00 | ||
| 49 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | فحص الابار | 155 | 1 | 2026-01-12 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية | |
| 50 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | اللغة الانكليزية | 75 | 2 | 2026-01-12 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية والمسائية |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...
نظام جداول الامتحانات اليومي والامتحانات النهائية
PRINT
WORD
EXCEL