# | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | اهتزازات | 32 | 0 | 2025-05-22 | 09:00:00 | ||
2 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | موائع متحركة | 46 | 0 | 2025-05-22 | 09:00:00 | ||
3 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | الحاسوب 2 | 50 | 0 | 2025-05-22 | 09:00:00 | ||
4 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | تصاميم الخرسانة المسلحة 4 | 124 | 1 | 2025-05-21 | 09:00:00 | ||
5 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | جرائم نظام البعث | 188 | 1 | 2025-05-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
6 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | السيطرة | 130 | 1 | 2025-05-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
7 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الاحصاء | 8 | 3 | 2025-05-21 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
8 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | الرياضيات 4 | 51 | 0 | 2025-05-20 | 09:00:00 | ||
9 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | انتقال الحرارة 2 | 26 | 0 | 2025-05-20 | 09:00:00 | ||
10 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | هندسة الانتاج 2 | 153 | 1 | 2025-05-20 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
11 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الالكترونيك | 155 | 3 | 2025-05-20 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
12 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | ميكانيك الموائع 2 | 124 | 1 | 2025-05-19 | 09:00:00 | ||
13 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الحاسبات | 218 | 7 | 2025-05-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
14 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | المحاكاة المكمنية | 141 | 0 | 2025-05-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
15 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | ميكانيك الموائع الحركي | 204 | 3 | 2025-05-19 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
16 | كلية الهندسة | الهندسة الكيمياوية | المرحلة الثانية | الكيمياء الفيزياوية 2 | 51 | 0 | 2025-05-18 | 09:00:00 | ||
17 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثالثة | هندسة المكامن 2 | 146 | 2 | 2025-05-18 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
18 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | تكييف و تبريد الهواء | 33 | 0 | 2025-05-18 | 09:00:00 | ||
19 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | ديناميك الحرارة | 51 | 0 | 2025-05-18 | 09:00:00 | ||
20 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الاتصالات | 155 | 2 | 2025-05-18 | 09:00:00 | للدراستين الصباحية و المسائية | |
21 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | الهندسة الصحية و البيئية | 127 | 1 | 2025-05-18 | 09:00:00 | ||
22 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | اساسيات المنشات الحديدية | 121 | 0 | 2025-05-18 | 09:00:00 | ||
23 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات النفط2 | 30 | 1 | 2025-05-08 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
24 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | بحوث العمليات | 31 | 0 | 2025-05-08 | 12:30:00 | ||
25 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | الرياضيات للاقتصاديين2 | 90 | 2 | 2025-05-08 | 12:30:00 | ||
26 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | ادارة المشاريع النفطية2 | 51 | 0 | 2025-05-12 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
27 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | السياسات الاقتصادية الزراعية | 37 | 1 | 2025-05-12 | 12:30:00 | ||
28 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الكلي 2 | 51 | 0 | 2025-05-10 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
29 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الكلي 2 | 37 | 1 | 2025-05-10 | 12:30:00 | ||
30 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات الطاقة المتجددة | 30 | 1 | 2025-05-11 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
31 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | السياسات النقدية | 31 | 0 | 2025-05-11 | 12:30:00 | ||
32 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | الحسابات القومية 2 | 89 | 1 | 2025-05-11 | 12:30:00 | ||
33 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اساليب التخطيط الاقتصادي 2 | 30 | 0 | 2025-05-13 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
34 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اساليب التخطيط الاقتصادي | 31 | 0 | 2025-05-13 | 12:30:00 | ||
35 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | spss | 89 | 2 | 2025-05-13 | 12:30:00 | ||
36 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الصناعات النفطية | 51 | 0 | 2025-05-14 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
37 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | الاقتصاد الرياضي2 | 38 | 1 | 2025-05-14 | 12:30:00 | ||
38 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | الاقتصاد القياسي2 | 30 | 0 | 2025-05-15 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
39 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | الاقتصاد القياسي2 | 31 | 1 | 2025-05-15 | 12:30:00 | ||
40 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | اقتصاديات المعرفة | 89 | 2 | 2025-05-15 | 12:30:00 | ||
41 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | اقتصاديات الغاز الطبيعي2 | 51 | 0 | 2025-05-17 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
42 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | السياسات المالية | 38 | 1 | 2025-05-17 | 12:30:00 | ||
43 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | تقييم المشاريع النفطية2 | 30 | 0 | 2025-05-18 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
44 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | تقييم المشاريع الاقتصادية | 31 | 0 | 2025-05-18 | 12:30:00 | ||
45 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | تاريخ الفكر الاقتصادي | 90 | 2 | 2025-05-18 | 12:30:00 | ||
46 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | اللغة الانجليزية | 51 | 0 | 2025-05-07 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
47 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | اللغة الانجليزية | 38 | 1 | 2025-05-07 | 12:30:00 | ||
48 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اللغة الانجليزية | 30 | 0 | 2025-05-06 | 12:30:00 | اقتصاديات النفط والغاز | |
49 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | اقتصاديات الطاقة | 31 | 0 | 2025-05-06 | 12:30:00 | ||
50 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | الاحصاء الاقتصادي2 | 89 | 1 | 2025-05-06 | 11:30:00 |
جدول الامتحانات النهائية
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...