المشرف: | أ.م علي سامي السوداني |
---|---|
اسم الطالب: | حازم محمد سليم |
الطالب الثاني: | |
third_student: | |
fourth_student: | |
fifth_student: | |
العنوان: | استقراريه انظمه المعادلات التفاضليةالخطية بطريقه راوث |
الوصف: | استقراريه أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية بطريقة راوث هي موضوع مهم في مجال الرياضيات التطبيقية والهندسية، حيث تسمح لنا بفهم سلوك الأنظمة الديناميكية وتنبؤ تطورها عبر الزمن. يُعتبر تحليل استقراريه هذه الأنظمة جوهريًا لضمان سلامة وثبات النظام وتفادي حدوث الظواهر غير المرغوب فيها مثل الاهتزازات غير المرغوب فيها أو التقارب غير المرغوب فيه بين قيم الحالة. في مقدمة الدراسة المتعلقة باستقراريه أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية بطريقة راوث، يُمكن تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع في عدة مجال |
ملف المشروع: | 4u8b6shgj_ceqm5.pdf |
السنة: | 2024 |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | الرياضيات |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...