المشرف: | م. د هند طارق مجيد |
---|---|
اسم الطالب: | سجاد عزيز طالب |
الطالب الثاني: | |
third_student: | |
fourth_student: | |
fifth_student: | |
العنوان: | أثر العوامل الطبيعية في استعمالات الارض الزراعية في قضاء الكحلاء للموسم (2019-2020) |
الوصف: | جاءت الدراسة لقضاء الكحلاء في محافظة ميسان الواقع في جنوب شرق العراق . الذي يبعد حوالي 20 كم عن مركز المحافظة (العمارة)،واوضحتاثر العوامل الطبيعية التي تؤثر في خصائص التربة وعلاقتها بقيام ظاهرة التعرية الريحية في القضاء ، المتمثلة بالمناخ الجاف والذي ترتفع فيه المعدلات الشهرية والسنوية درجات الحرارة والتبخر ومع قلة أو انعدام سقوط الأمطار ، وبالتالي تكونغير قادر على تحقيق جريان سطحي شهري و فصلي و سنوي ، بسبب ارتفاع معدلات التبخر وانخفاض في قيم الأمطار الفعلية، فكلما انخفض معدل التبخر عن معدلات ا |
ملف المشروع: | _k8vahbxgy7z0iq.docx |
السنة: | 2024 |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | الجغرافية |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...