المشرف: | ا.م.د علي خالد عبد الله |
---|---|
اسم الطالب: | تقى محيسن |
الطالب الثاني: | زينب علي |
third_student: | |
fourth_student: | |
fifth_student: | |
العنوان: | تحليل العلاقة بين اسعار النفط والموازنة العامة مع إشارة خاصة للعراق 2004-2021 |
الوصف: | - |
ملف المشروع: | ydsq8pn2lir3h_f.pdf |
السنة: | 2024 |
الكلية: | كلية الادارة والاقتصاد |
القسم: | أقتصاد |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...