| اسم الأستاذ: | مصر محمود خلف |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Maser mahmood kalaf |
| الصورة: | |
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1984-01-01 |
| الجنس: | Female |
| رقم الهاتف: | 07707357576 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس |
| Scientific Rank En: | Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2024-07-18 |
| التخصص العام: | جيولوجي |
| التخصص العام بالإنجليزية: | Geology |
| التخصص الدقيق: | تحسس نائي |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Remote sensing |
| جوجل سكولار: | |
| ريسيرش جيت: | |
| أوركيد: | |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | GEOLOGICAL HAZARDS ASSESSMENT AND ENVIRONMENTAL CHANGES MONITORING IN MAYSAN AREA By USING REMOTE SENSING TECHNIQUES AND GIS |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | GEOLOGICAL HAZARDS ASSESSMENT AND ENVIRONMENTAL CHANGES MONITORING IN MAYSAN AREA By USING REMOTE SENSING TECHNIQUES AND GIS |
| ملف رسالة الماجستير: | zi6w9dv0ufqpjrb.pdf |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | دراسة انشاء مواقع الجيوبارك باستخدام التحسس النهائي شمال شرق ميسان |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | مواقع الجيوبارك باستخدام التحسس النهائي شمال شرق ميسان |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | qhw4k7d3oc0ivgy.pdf |
| كلية: | كلية الهندسة |
| القسم: | قسم هندسة النفط |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بكالوريوس | البصره | العلوم | جيولوجي | Basrah | Scinec | Geology | Iraq | 2007 | |
| 2 | ماجستير | البصره | العلوم | جيولوجي | Basrah | Scinec | Geology | Iraq | 2017 | |
| 3 | دكتوراه | البصره | العلوم | جيولوجي | Basrah | Scinec | Geology | Iraq | 2023 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluation environmental impacts industrial activities in Basrah City Southern Iraq | المجله الجيولوجيه العراقيه | 2025 | ||
| 2 | Applied remote sensing technique, and GIS to choose suitable Geopark in south east Iraq . | Journal of Pharmaceutical Negative Results | 2022 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluation of oil reservoir before and after stimulation jobs | مشترك | 2024-06-05 | ورشة | ||
| 2 | تطوير المهارات والانخراط في سوق العمل | مشترك | 2024-06-05 | سيمينار | ||
| 3 | معايرة اجهوة القياس والسيطرة | مشترك | 2024-07-25 | سيمينار | azvnct6esyk4bm8.pdf |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT