اسم الأستاذ: | محمد مهدي صالح |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1981-04-25 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07722551053 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2022-07-21 |
التخصص العام: | الهندسة الميكانيكية |
التخصص الدقيق: | موائع وحراريات |
Google Scholar: | citations?user=Ksipvo4AAAAJ&hl=en&citsig=AMD79op-rHFzVJ38jkOQ8NVZM7VM7LyI1g |
ResearchGate: | |
ORCID: | 0000-0002-7993-3430 |
Scopus: | detail.uri?authorId=57202078608 |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكد إن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | أنتقال الحرارة بالحمل الطبيعي خلال وسط مسامي محدد اسطواني ثلاثي الابعاد مع ظروف حدية لدرجة حرارة جدار ثابتة ودورية |
ملف رسالة الماجستير: | s7dtw6ob1n9vfk4.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | تخزين الطاقة الحرارية بالحرارة المحسوسة في خزان معبأ بالهواء والألومينا باستخدام التدفق المحوري والتدفق المحوري مع الطبقات والتدفق القطري |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | d7uzsoejy1wm6kx.pdf |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم هندسة الميكانيك |
المستخدم: | 165 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دكتوراه | جامعة ولاية مونتانا | كلية الهندسة | قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 2020 | United States |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hybrid Radial-Axial Flow for Enhanced Thermal Performance in Packed Bed Energy Storage | Energy Storage | 2024 | nauxijg16c3lte2.pdf | |
2 | RADIAL FLOW PACKED BEDS WITH INTERNAL SEGMENTATION FOR THERMAL ENERGY STORAGE | AMERICAN SOCIETY OF THERMAL AND FLUIDS ENGINEERING (ASTFE) | 2024 | fntragvemoi_ys8.pdf | |
3 | System efficiency of packed bed TES with radial flow vs. axial flow – Influence of aspect ratio | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
4 | Thermocline in packed bed thermal energy storage during charge-discharge cycle using recycled ceramic materials - Commercial scale designs at high temperature | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
5 | Enhancing Even Gas Distribution in Porous Media with Radial Flow | American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc (AIAA SCITECH 2022 Forum) | 2022 | ||
6 | Experimental study on packed-bed thermal energy storage using recycled ceramic as filler materials | Journal of Energy Storage | 2021 | ||
7 | Experimental study of thermal behavior during charging in a thermal energy storage packed bed using radial pipe injection | Applied Thermal Engineering | 2020 | ||
8 | Experimental study of layered thermal energy storage in an air-alumina packed bed using axial pipe injections | Applied Energy | 2019 | ||
9 | Experimental study on the cyclic behavior of thermal energy storage in an air-alumina packed bed | Journal of Energy Storage | 2018 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...