اسم الأستاذ: | محمد مهدي صالح |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1981-04-25 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07722551053 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2022-07-21 |
تخصص عام: | الهندسة الميكانيكية |
التخصص الدقيق: | موائع وحراريات |
الباحث العلمي من Google: | citations?user=Ksipvo4AAAAJ&hl=en&citsig=AMD79op-rHFzVJ38jkOQ8NVZM7VM7LyI1g |
بوابة البحث: | |
Orcid: | 0000-0002-7993-3430 |
scopus: | detail.uri?authorId=57202078608 |
facebook: | |
twitter: | |
linkedin: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | أنتقال الحرارة بالحمل الطبيعي خلال وسط مسامي محدد اسطواني ثلاثي الابعاد مع ظروف حدية لدرجة حرارة جدار ثابتة ودورية |
ملف الرسالة الرئيسية: | s7dtw6ob1n9vfk4.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | تخزين الطاقة الحرارية بالحرارة المحسوسة في خزان معبأ بالهواء والألومينا باستخدام التدفق المحوري والتدفق المحوري مع الطبقات والتدفق القطري |
ملفات رسائل الدكتوراه: | d7uzsoejy1wm6kx.pdf |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم هندسة الميكانيك |
المستخدمون: | 165 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دكتوراه | جامعة ولاية مونتانا | كلية الهندسة | قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 2020 | United States |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hybrid Radial-Axial Flow for Enhanced Thermal Performance in Packed Bed Energy Storage | Energy Storage | 2024 | ||
2 | RADIAL FLOW PACKED BEDS WITH INTERNAL SEGMENTATION FOR THERMAL ENERGY STORAGE | AMERICAN SOCIETY OF THERMAL AND FLUIDS ENGINEERING (ASTFE) | 2024 | ||
3 | System efficiency of packed bed TES with radial flow vs. axial flow – Influence of aspect ratio | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
4 | Thermocline in packed bed thermal energy storage during charge-discharge cycle using recycled ceramic materials - Commercial scale designs at high temperature | Journal of Energy Storage | 2023 | ||
5 | Enhancing Even Gas Distribution in Porous Media with Radial Flow | American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc (AIAA SCITECH 2022 Forum) | 2022 | ||
6 | Experimental study on packed-bed thermal energy storage using recycled ceramic as filler materials | Journal of Energy Storage | 2021 | ||
7 | Experimental study of thermal behavior during charging in a thermal energy storage packed bed using radial pipe injection | Applied Thermal Engineering | 2020 | ||
8 | Experimental study of layered thermal energy storage in an air-alumina packed bed using axial pipe injections | Applied Energy | 2019 | ||
9 | Experimental study on the cyclic behavior of thermal energy storage in an air-alumina packed bed | Journal of Energy Storage | 2018 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...