اسم الأستاذ: | مظفر يعقوب حسين |
---|---|
الاسم بالإنجليزية: | mudhaffar Yacoub Hussein |
الصورة: |
![]() |
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 1964-08-24 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07801857780 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
Scientific Rank En: | Assistant professor |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-08-26 |
التخصص العام: | هندسة كيمياوية |
التخصص العام بالإنجليزية: | Chemical Engineering |
التخصص الدقيق: | ظواهر انتقال |
التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Transport Phenomena |
جوجل سكولار: | |
ريسيرش جيت: | |
أوركيد: | 0000-0002-8448-0309 |
سكوبس: | detail.uri?authorId=57222068748 |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكدإن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | أنتاج الماء اللاابوني من مياه فضلات معمل أنتاج البطافات الالكترونية بواسطة المبادلات الايونية |
عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | PRODUCTION OF DEMINERALIZED WATER FROM WASTEWATER OF PCB FACTORY BY ION EXCHANGER |
ملف رسالة الماجستير: | io7qkbzucmf6w59.pdf |
عنوان رسالة الدكتوراه: | السيطرة على تكون التكلسات في غشاء ثاني أوكسيد التيتانيوم الخزفي النانوفلتر |
عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | Control of Scale Formation in Ceramic Titanium Dioxide Nanofiltration Membrane |
ملفات رسالة الدكتوراه: | 6wzu2evhngks04c.pdf |
كلية: | كلية الهندسة |
قسم: | قسم الهندسة الكيمياوية |
السيرة الذاتية
# | شهادة | الجامعة | كلية | قسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | بغداد | كلية الهندسة | قسم هندسة النفط | Iraq | 1990 | ||||
2 | ماجستير | بغداد | كلية الهندسة | قسم هندسة النفط | Iraq | 2002 | ||||
3 | دكتوراه | بغداد | كلية الهندسة | قسم الهندسة الكيمياوية | Baghdad university | Engineering College | Chemical Engineering Departement | Iraq | 2016 |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Numerical Simulation Analysis of a Crude Oil Droplet’s Motion Through a Stagnant Aqueous Phase | Journal of Engineering | 2024 | ji34kf7qe0bwvmp.pdf | |
2 | Experimental Study of Produced Water Treatment Using Activated Carbon with Aluminum Oxide Nanoparticles, Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes | Journal of Ecological Engineering | 2003 | u1r6enxbgw0zhqi.pdf | |
3 | Study of reservoir performance for Zubair oil field by material balance equation | Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4629-8/$30.00 | 2023 | kx5ufrqmwngdc0z.pdf | |
4 | دراسة تاثير اضافة الزجاد على الخواص الفيزياىية للبوليمر PVC/PMMA | KUFA JOURNL OF ENGINEERING Volume | 2011 | ||
5 | Effect of Zeta Potential and Concentration on the Rejection Behavior of Calcium Carbonate by Ceramic Titanium Dioxide Nanofiltration Membrane | Journal Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences | 2018 | ||
6 | Synergistic Effect of Some Inorganic Corrosion Inhibitors for Carbon Steel in Cooling Water | Basrah Journal for Engineering Science | 2012 | ||
7 | Measuring zeta potential of ceramic TiO2NF membrane for different salts by filtration potential technique using innovated silver electrodes. | Desalination and Water Treatment | 2019 | ||
8 | Strengthening of Al _ Alloys by Nano_Ceramic Particulates Authors | Test Engineering and Management Volume | 2020 | ||
9 | PERFORMANCE EVALUATION OF (N-BUTANOL WITH TRI-SODIUM PHOSPHATE) FOR REGENERATION OF (10W-40) SPENT OIL LUBRICANT | Journal International journals pollution research Volume | 2020 | ||
10 | Study the effect of Water content and Temperature on the stability of Crude Oil/Water Emulsions. | مجلة كلية التربية الاساسية/الجامعة المستنصرية | 2015 | ||
11 | Study of Residual Oil Mobilization by Induce Vibration in Porous Media | IOP Publishing | 2021 | ||
12 | Preparation of solid catalyst suitable for biodiesel production. | Plant Archives | 2019 | ||
13 | Zeta Potential, Effective Membrane Charge and Donnan Potential for TiO2 NF Ceramic Membrane Authors Ahmed Faiq Hassan Al-Alawy, Amer Naji Ahmed Al-Naemi, Mudhaffar Yacoub Hussein Publication date 2018/8/29 Journal Journal of Engineering Volume 24 Issue 9 | journal of engineering/University of Baghdad | 2018 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
---|---|---|---|---|
1 | رئيس قسم الهندسة الكيمياوية | 2023 | 2004 |
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الأدب | سنة النشر |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لا يوجد سجل
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...