اسم الأستاذ: | ميس عبد علي |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 0000-00-00 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 000000000000 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 0000-00-00 |
تخصص عام: | تعلم حركي |
التخصص الدقيق: | جمناستك ايقاعي |
الباحث العلمي من Google: | |
بوابة البحث: | |
Orcid: | |
scopus: | |
facebook: | |
twitter: | |
linkedin: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | أثير وحدات تعليميه بأستراتيجية حل المشكلات المصاحبه للحقيبه التعليمية في التعلم والاحتفاظ لبعض المهارات في الجمناستك الايقاعي |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | لايوجد |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الرياضية |
القسم: | فرع العلوم التطبيقية |
المستخدمون: | 786 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تاثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير اللياقة البدنية لتحسين الادراك الحس حركي لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | الاطروحة | 2022 | ||
2 | تاثير استراتيجية ميردرفي التفكير الابداعي وتعلم مهارة التهديف من خط الرمية الحرة بكرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية | 2021 | rs9q1zdygfxe6nc.pdf | |
3 | تاثير برنامج تدريبي مقترح على منحنى التغير في القوة العضلية الرجلين لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | مجلة الاطروحه العلمية المحكمه | 2021 | tlfsipdxzyh246q.pdf | |
4 | التربية البدنية وعلوم الرياضة بناء مقياس لمعرفة مركز الضبط السائد لدى طالبات كلية | مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية | 2021 | qn2usxh6rw57feo.pdf |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...