اسم الأستاذ: | مظهر عبد الجبار حسن |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1968-07-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07733532237 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2019-10-04 |
تخصص عام: | الرياضيات |
التخصص الدقيق: | التبلوجيا الجبرية |
الباحث العلمي من Google: | - |
بوابة البحث: | - |
Orcid: | - |
scopus: | |
facebook: | - |
twitter: | - |
linkedin: | - |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Enveloping Semigroup in topo;ogical dginmics |
ملف الرسالة الرئيسية: | 18yb74qelg5fsix.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Dymenical system Cocycles and chomology of action grouppoid |
ملفات رسائل الدكتوراه: | 34ndku7hv1pfcat.pdf |
الكلية: | الادارة والاقتصاد |
القسم: | قسم الاقتصاد |
المستخدمون: | 302 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | الانبار | التربية | الرياضيات | 1992 | Iraq | |
2 | ماجستير | المستنصرية | التربية | الرياضيات | 1998 | Iraq | |
3 | دكتوراه | ليستر | العلوم | الرياضيات | 2019 | United Kingdom |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث |
---|
لا يوجد
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...