اسم الأستاذ: | احمد خلف زغير |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1973-02-20 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07817287994 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2020-10-28 |
تخصص عام: | علوم حاسبات |
التخصص الدقيق: | ذكاء صناعي |
الباحث العلمي من Google: | citations?user=qBObARgAAAAJ&hl=en |
بوابة البحث: | Ahmed-Zager |
Orcid: | 0000-0002-2511-8326 |
scopus: | |
facebook: | citations?user=qBObARgAAAAJ&hl=en |
twitter: | Ahmed-Zager |
linkedin: | Ahmed-Zager |
عنوان الرسالة الرئيسية: | AN EFFICIENT MULTI JOIN QUERY OPTIMIZATION FOR RELATIONAL DATABASE MANGMENT SYSTEM USING SWARM INTELLIGENCE APPROACHES |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | AN EFFICIENT MULTI JOIN QUERY OPTIMIZATION FOR RELATIONAL DATABASE MANGMENT SYSTEM USING SWARM INTELLIGENCE APPROACHES |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الفيزياء |
المستخدمون: | 260 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دكتوراه | UTHM | Computers scienec and information technology | Computer Science | 2016 | Malaysia |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Using improved firefly algorithm based on genetic algorithm crossover operator for solving optimization problems | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems , Volume 36 (2): | 2019 | n79mpf_shrdluxc.pdf | |
2 | Solving View Selection Problem to Query Plan Using Meta Heuristic Methods | 2018 1st Annual International Conference on Information and Sciences (AiCIS) | 2018 | svx0ybl28w9r7qm.docx | |
3 | Enhanced Accuracy of Heart Disease Prediction using Machine Learning and Recurrent Neural Networks Ensemble Majority Voting Method | IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 2020 | ||
4 | Dynamic Combination of Genetic Clustering Using Efficient Optimization Algorithm | Solid state Technology | 2020 | ||
5 | A comparative analysis on question classification task based on deep learning approaches | Peerj computer sciences | 2021 | ||
6 | A New Multi Objective Optimization to Improve Growth Domestic Produce of Economic Using Metaheuristic Approaches: Case Study of Iraq Economic | International Conference on Soft Computing and Data Mining, 496-505 | 2016 | ||
7 | Materialized View Selection for Query Optimization in Data Warehouse System Using Heuristic Approaches | Journal of Next Generation Information Technology 6 (3), 13 | 2015 | ||
8 | Improved Multi Join Query Optimization for RDBMS Based on Swarm Intelligence Approaches | Advanced Science Letters 22 (10), 2847-2851 | 2016 | ||
9 | Materializing Multi Join Query Optimization for RDBMS Using Swarm Intelligent Approach | International Journal of Computer Information Systems and Industrial … | 2015 | ||
10 | An Effective Hybrid of Bees Algorithm and Differential Evolution Algorithm in Data Clustering | Mathematical Problems in Engineering | 2015 | ||
11 | Modified K-means Combined with Artificial Bee Colony Algorithm and Differential Evolution for Color Image Segmentation | Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) | 2016 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مقرر مجلس الكلية | 2015 | 2017 | |
2 | معاون العميد للشؤون الادارية | 2018 | 2019 | |
3 | معاون العميد للشؤون العلمية | 2017 | 2018 | |
4 | شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي | 2008 | 2017 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة للترشيح للاجازات الدراسية | 2017-11-13 | عضو | |
2 | لجمع البيانات وتدقيق | 2013-03-04 | عضو | |
3 | لجنة تحقيقة | 2009-08-02 | عضو | |
4 | لجنة مشتريات | 2013-01-17 | رئيس لجنة | |
5 | شراء كتب | 2017-01-04 | رئيس لجنة | |
6 | اختبار صلاحية تدريس | 2017-03-02 | عضو | |
7 | اللجنة الامتحانية | 2018-12-22 | عضو | |
8 | درسة المقررات الدراسية | 2018-05-04 | رئيس لجنة |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سلامة اللغة العربية | مشترك | 2020-12-20 | دوره | ||
2 | البحث العلمي في ضل جائحة كورونا | مشترك | 2021-04-15 | مؤتمر | ||
3 | تكنلوجا المعلومات سبيل للتعليم الالكتروني | محاضر | 2020-04-25 | ورشة | ||
4 | كيفية اداء الامتحانات النهائي وحل المعوقات | محاضر | 2020-07-14 | دوره | _m3df16klrenys0.jpg | |
5 | مرض الانفلونزة مفهومة واعراضة وطرق الوقاية | مشترك | 2018-11-05 | دوره | ||
6 | الطرق الصحية لقياس العلامة الحيوية | مشترك | 2018-04-04 | دوره | ||
7 | الاسعافات الاولية للنزوفات والكسور | مشترك | 2018-03-07 | دوره | ||
8 | Data Science | محاضر | 2021-05-20 | دوره | qn_1x0sfeuh9wz5.JPG | |
9 | Data Analysis | محاضر | 2021-05-22 | دوره | jfd78sp2tickr_b.JPG | |
10 | القواعد الاساسية في كتابة الرسائل والاطاريح | محاضر | 2017-08-16 | دوره | ||
11 | طرائق التدريس والتاهيل التربوي | محاضر | 2018-10-07 | دوره | ||
12 | ادوات البحث الاكاديمي | محاضر | 2017-09-23 | ندوه | ||
13 | اساسيات في الطباعة | محاضر | 2017-02-12 | دوره | bquswar903ztvdg.jpg | |
14 | نصاىح وادوات البحث الاكاديمي | محاضر | 2017-02-05 | دوره | cyef6s8kthwq9do.jpg | |
15 | ندوة الارهاب الالكتروني وسبل التصدي لة | محاضر | 2017-12-23 | ندوه | 5ia8go1n_4cxwlm.jpg | |
16 | مفهوم قواعد البيانات | محاضر | 2017-05-03 | دوره | ||
17 | نظام المقررات المبني على اساس الوحدات | محاضر | 2018-03-02 | ورشة | ||
18 | تعلم الحاسوب | محاضر | 2017-12-02 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...