اسم الأستاذ: | حيدر حسان فرج دهم |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1984-04-11 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07739123442 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2017-07-31 |
تخصص عام: | Geophysics |
التخصص الدقيق: | Seismic Exploration |
الباحث العلمي من Google: | citations?pli=1&authuser=1&user=uU_fUqUAAAAJ |
بوابة البحث: | Haider_Dahm |
Orcid: | 0000-0003-2192-8919 |
scopus: | |
facebook: | A |
twitter: | A |
linkedin: | n?A |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Determination of Physical and Geotechnical Properties of Calcareous rocks for Kufa Cement plant |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Applications of Machine Learning and Artificial Intelligence to enhance the 3D seismic attributes for reservoir characterization |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم هندسة الكهرباء |
المستخدمون: | 151 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | University of Mosul | College of Science | Geology | 2007 | Iraq | |
2 | ماجستير | University Basrah | College of Science | Geology | 2009 | Iraq | |
3 | ماجستير | Missouri University of Science and Technology | College of Engineering and Computing | Petroleum Engineering | 2015 | United States | |
4 | ماجستير | Missouri University of Science and Technology | College of Engineering and Computing | Geotechnical and Geological Engineering | 2017 | United States | |
5 | دكتوراه | Missouri University of Science and Technology | College of Engineering and Computing | Geosciences and Petroleum Engineering | 2017 | United States |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azimuthal Anisotropy beneath the Contiguous United States Revealed by Shear Wave Splitting | AGU Fall Meeting | 2017 | ||
2 | Seismic Anisotropy beneath Alaska Constrained by Shear Wave Splitting Analysis | AGU Fall Meeting | 2017 | ||
3 | Novel approach to enhance the quality of the cement operations in the intermediate section in southern Iraq oil fields | AADE-18-FTCE-068 | 2018 | ||
4 | Determination of Minimum Horizontal Stress Magnitudes from Conventional Well Logging Data Using Artificial Neural Network | 54 US rock mechanics/geomechanics symposium | 2020 | ||
5 | Determination of Safe Operating Mud Weight Window from Well Logging Data Using Machine Learning Algorithms | 54 US rock mechanics/geomechanics symposium | 2020 | ||
6 | Determination of Significant Parameters Affecting the Risk Level of Lost Circulation while Drilling | 54 US rock mechanics/geomechanics symposium | 2020 | ||
7 | Application of statistical analysis to optimize rate of penetration | international petroleum technology conference | 2020 | ||
8 | Practical approach for sand-production prediction during production | 53 US rock mechanics/geomechanics symposium | 2019 | ||
9 | Determination some of Physical and Geotechnical Properties of the Calcareous Rocks in Kufa Quarry Using Ultrasonic Velocities | Iraqi National Journal of Earth Sciences | 2011 | ||
10 | Laboratory Measurements of Petrophysical and Geomechanical Properties for Zubair Sandstone Formation in Southern Iraq | 52nd US rock mechanics/geomechanics symposium | 2018 | ||
11 | Using shear wave anisotropy approach to determine state of stress around the wellbore from advanced acoustic well logging; case study from Southern Iraq | Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference | 2019 | ||
12 | History Matching, Sensitivity and Uncertainty Analysis to Improve Wellbore Stability Model Predictions | 51 US rock mechanics/geomechanics symposium | 2017 | ||
13 | Topography of the mantle transition zone discontinuities beneath Alaska and its geodynamic implications: constraints from receiver function stacking | Journal of Geophysical Research: Solid Earth | 2017 | ||
14 | A uniform database of teleseismic shear‐wave splitting measurements for the western and central United States: December 2014 update | Seismological Research Letters | 2016 | ||
15 | Integrated approach using core analysis and wireline measurement to estimate rock mechanical properties of the Zubair Reservoir, Southern Iraq | Journal of Petroleum Science and Engineering | 2018 | ||
16 | Seismic azimuthal anisotropy beneath the eastern United States and its geodynamic implications | Geophysical Research Letters | 2017 | ||
17 | Wellbore instability analysis for Nahr Umr Formation in southern Iraq | 52nd US rock mechanics/geomechanics symposium | 2018 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية / جامعة ميسان | 2019 | مستمر | |
2 | مستشار خلية الازمة / ديوان محافظة ميسان | 2011 | مستمر | |
3 | مقرر قسم هندسة النفط / كلية الهندسة / جامعة ميسان | 2018 | 2019 | |
4 | مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقويم الاداء / كلية الهندسة / جامعة ميسان | 2017 | 2018 | |
5 | مقرر قسم الجغرافية / كلية التربية الاساسية / جامعة ميسان | 2011 | 2012 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iraqi Geological Society (IGS) | 2007-09-01 | عضو | ||
2 | Geological Society of America (GSA) | 2014-09-01 | عضو | ||
3 | Seismological Society of America (SSA | 2014-09-01 | عضو | ||
4 | American Association of Drilling Engineers (AADE) | 2014-09-01 | عضو | ||
5 | American Rock Mechanics Association (ARMA) | 2015-06-01 | عضو | ||
6 | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | 2013-01-01 | عضو | ||
7 | Society of Exploration Geophysicist (SEG) | 2013-01-01 | عضو | ||
8 | American Geophysical Union (AGU) | 2013-01-01 | عضو | ||
9 | Society of Petroleum Engineers (SPE) | 2013-01-01 | عضو |
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة الشراكة الوطنية | 2019-05-01 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geophysical Applications in Civil Engnieering Projects | محاضر | 2021-03-15 | دوره | ||
2 | 3D seiemic Interpretation | محاضر | 2021-01-24 | دوره | ||
3 | Plagiarism | مشترك | 2021-06-15 | دوره | rhuatj0i1_9y8sg.pdf | |
4 | Fundamentals of publishing | مشترك | 2021-06-15 | دوره | 6g2qyzpiofnl0sv.pdf | |
5 | Fundamentals of peer review | مشترك | 2021-06-15 | دوره | mciztqxwy5h8d09.pdf | |
6 | Peer Reviewer Course | مشترك | 2021-06-15 | دوره | magsvctxn5ekr6w.pdf |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...