![]() |
نظام السيرة الاكاديميةجامعة ميسان |
Email: [email protected]
Web : https://systems.uomisan.edu.iq/cv/
|
---|
اسم الأستاذ: | حيدر حسان فرج دهم |
---|---|
الصورة: |
|
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 1984-04-11 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07739123442 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2017-07-31 |
التخصص العام: | Geophysics |
التخصص الدقيق: | Seismic Exploration |
جوجل سكولار: | citations?pli=1&authuser=1&user=uU_fUqUAAAAJ |
ريسيرش جيت: | Haider_Dahm |
أوركيد: | 0000-0003-2192-8919 |
سكوبس: | |
فيسبوك: | A |
تويتر: | A |
لينكدإن: | n?A |
عنوان رسالة الماجستير: | Determination of Physical and Geotechnical Properties of Calcareous rocks for Kufa Cement plant |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان رسالة الدكتوراه: | Applications of Machine Learning and Artificial Intelligence to enhance the 3D seismic attributes for reservoir characterization |
ملفات رسالة الدكتوراه: | |
كلية: | كلية الهندسة |
قسم: | قسم هندسة الكهرباء |
المستخدم: | 151 |