Curriculum Vitaeجامعة ميسان |
Email: [email protected]
Web : https://systems.uomisan.edu.iq/cv/
|
---|
اسم الأستاذ: | حيدر حسان فرج دهم |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1984-04-11 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07739123442 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2017-07-31 |
تخصص عام: | Geophysics |
التخصص الدقيق: | Seismic Exploration |
الباحث العلمي من Google: | citations?pli=1&authuser=1&user=uU_fUqUAAAAJ |
بوابة البحث: | Haider_Dahm |
Orcid: | 0000-0003-2192-8919 |
scopus: | |
facebook: | A |
twitter: | A |
linkedin: | n?A |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Determination of Physical and Geotechnical Properties of Calcareous rocks for Kufa Cement plant |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Applications of Machine Learning and Artificial Intelligence to enhance the 3D seismic attributes for reservoir characterization |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم هندسة الكهرباء |
المستخدمون: | 151 |