اسم الأستاذ: | عبد الرضا عاتي جعفر |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1984-12-29 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705584804 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2021-04-07 |
تخصص عام: | علوم زراعية |
التخصص الدقيق: | تقانات احيائية |
الباحث العلمي من Google: | . |
بوابة البحث: | . |
Orcid: | . |
scopus: | |
facebook: | . |
twitter: | . |
linkedin: | . |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Design and manufacturing of a vacuum solar dryer and study it's efficiency in fish drying microbiological, chemical and sensory |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Production, Purification and Characterization of Transglutaminase from local isolate Streptomyces smyrnaeus Ati-92 and it's Applications in some food products |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية الزراعة |
القسم: | قسم علوم الاغذية |
المستخدمون: | 619 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Design and manufacturing of a vacuum solar dryer for fish and study its efficiency Part 1 | مجلة أبحاث البصرة ((العلميات)) العدد 39 . الجزء 1 | 2013 | ||
2 | Study of sensory and physical characteristics for dried fish (Cyprinus carpio) by local manufacturing vacuum solar dryer | Thi-Qar J. Agric. Res. | 2014 | ||
3 | Synthesis and biologcal activity of some N-1,2,4-triazole derivatives | The 3 ^rd International Scientific Conference Medical and Heaith Specialties | 2016 | ||
4 | تشخيص الميلانويدين المتشكل من الكلوكوز مع الألنين بمطياف الفلوره و دراسة تأثيره التأكسدي على خلاياCHO-K1 المختبرية | مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية | 2020 | ||
5 | Purifying characterization and Evaluation of Antioxidant Efficacy of Goat Milk Lactoferrin | Indian Journal of Ecology | 2021 | ||
6 | Purifying characterization and Evaluation of Antioxidant Efficacy of Goat Milk Lactoferrin | Indian Journal of Ecology | 2021 | ||
7 | STUDY AND EVALUATION OF YOGHURT PRODUCTS PREPARED FROM VARIOUS COMMERCIAL STARTER CULTURES | Plant Archives | 2020 | ||
8 | Study the bacterial inhibitory effect and antioxidant efficacy of Hibiscus sabdariffa extract and punicagranatum peel | EurAsian Journal of BioSciences | 2020 | ||
9 | Characterization of Streptomyces Smyrnaeus Ati-92 Isolated from Soil Samples in Basrah City | Annals of the Romanian 4 Society for Cell Biology | 2021 | ||
10 | Characterization of Streptomyces Smyrnaeus Ati-92 Isolated from Soil Samples in Basrah City | Annals of the Romanian 4 Society for Cell Biology | 2021 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاستعمالات التطبيقية لانزيم الترانسكلوتامينيز | محاضر | 2021-09-19 | ورشة |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...