اسم الأستاذ: | عبد الرضا عاتي جعفر |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1984-12-29 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705584804 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2021-04-07 |
التخصص العام: | علوم زراعية |
التخصص الدقيق: | تقانات احيائية |
Google Scholar: | . |
ResearchGate: | . |
ORCID: | . |
Scopus: | |
فيسبوك: | . |
تويتر: | . |
لينكد إن: | . |
عنوان رسالة الماجستير: | Design and manufacturing of a vacuum solar dryer and study it's efficiency in fish drying microbiological, chemical and sensory |
ملف رسالة الماجستير: | oqu8l9pznc_dwmg.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Production, Purification and Characterization of Transglutaminase from local isolate Streptomyces smyrnaeus Ati-92 and it's Applications in some food products |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | 37wgikv4setfpx5.pdf |
الكلية: | كلية الزراعة |
القسم: | قسم علوم الاغذية |
المستخدم: | 619 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | البصرة | الزراعة | علوم الاغذية | 2007 | Iraq | |
2 | ماجستير | البصرة | الزراعة | علوم الاغذية | 2013 | Iraq | |
3 | دكتوراه | البصرة | الزراعة | علوم الاغذية | 2021 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تصميم وتصنيع مجفف للألأسماك بالطاقة الشمسية تحت التفريغ ودراسة كفاءته | (2013) B . مجلة أبحاث البصرة ((العلميات)) العدد 39 . الجزء 1 | 2013 | e_jt2nwuc34dvys.pdf | |
2 | Study of sensory and physical characteristics for dried fish (Cyprinus carpio) by local manufacturing vacuum solar dryer | Thi-Qar J. Agric. Res. | 2014 | jr85do_90ck36bs.pdf | |
3 | تشخيص الميلانويدين المتشكل من الكلوكوز مع الألنين بمطياف الفلوره و دراسة تأثيره التأكسدي على خلاياCHO-K1 المختبرية | مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية | 2020 | u3t671i4vfqxkly.pdf | |
4 | Purifying characterization and Evaluation of Antioxidant Efficacy of Goat Milk Lactoferrin | Indian Journal of Ecology | 2021 | q9xkjso_r58dw7g.pdf | |
5 | Purifying characterization and Evaluation of Antioxidant Efficacy of Goat Milk Lactoferrin | Indian Journal of Ecology | 2021 | htx7da30pzbrjnm.pdf | |
6 | STUDY AND EVALUATION OF YOGHURT PRODUCTS PREPARED FROM VARIOUS COMMERCIAL STARTER CULTURES | Plant Archives | 2020 | 8qhb71sidtnokma.pdf | |
7 | Study the bacterial inhibitory effect and antioxidant efficacy of Hibiscus sabdariffa extract and punicagranatum peel | EurAsian Journal of BioSciences | 2020 | 84nbpldq5g7zoyi.pdf | |
8 | Characterization of Streptomyces Smyrnaeus Ati-92 Isolated from Soil Samples in Basrah City | Annals of the Romanian 4 Society for Cell Biology | 2021 | o4bfiv70rz_2cmt.pdf | |
9 | Characterization of Streptomyces Smyrnaeus Ati-92 Isolated from Soil Samples in Basrah City | Annals of the Romanian 4 Society for Cell Biology | 2021 | knqf3t8xidwpy2j.pdf |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة شراء اجهزة مختبرية | 2024-07-07 | رئيس لجنة | |
2 | لجنة ادارة ورش اسبوع الاستدامة | 2024-02-15 | عضو | |
3 | لجنة لمقاصة العلمية | 2023-10-08 | عضو | |
4 | اللجنة العلمية | 2023-10-08 | عضو | |
5 | اللجنة التدقيقية المركزية للامتحانات | 2024-12-18 | رئيس لجنة |
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | امراض الجهاز الهضمي الاعراض الاسباب العلاجات | محاضر | 2024-04-18 | ورشة | ||
2 | الاستعمالات التطبيقية لانزيم الترانسكلوتامينيز | محاضر | 2021-09-19 | ورشة |
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...