اسم الأستاذ: | اسماء جاسم حرفش |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1974-12-14 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07802763093 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2024-03-24 |
التخصص العام: | الرياضيات |
التخصص الدقيق: | الرياضيات التطبيقية |
Google Scholar: | citations?user=X7YYxtIAAAAJ&hl=ar&authuser=1&oi=ao |
ResearchGate: | Assma-J-Harfash |
ORCID: | 0000-0003-4702-0773 |
Scopus: | detail.uri?authorId=57205458380 |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكد إن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | اساليب فروقات محددة جديدة متضمنة صيغ النقاط الخمس لحل معادلة الانتقال ثنائية البعد |
ملف رسالة الماجستير: | ah6cpe1zx5ikv2d.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | New analytical formulas for the analysis and simulation of incompressible flow problems |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | 6u32vsypbznf4tr.pdf |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | قسم الرياضيات |
المستخدم: | 40 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master | البصرة | العلوم | الرياضيات | 2000 | Iraq | |
2 | PhD | البصرة | التربية | الرياضيات | 2020 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slip boundary conditions effect on bidispersive convection with local thermal non-equilibrium: Significant findings | Chinese Journal of Physics | 2024 | ||
2 | Bidispersive double diffusive convection with relatively large macropores and generalized boundary conditions | Physics of Fluids | 2021 | ||
3 | Bidispersive thermal convection with relatively large macropores and generalized velocity and temperature boundary conditions | Physics of Fluids | 2021 | ||
4 | Sixth Order Compact Finite Difference Scheme for Steady State 1D Convection Diffusion Equation with Variable Coefficient | Basrah Journal of Science | 2005 | ||
5 | Perturbation-iteration algorithm for solving heat and mass transfer in the unsteady squeezing flow between parallel plates | Journal of Applied and Computational Mechanics | 2019 | ||
6 | A Comparison between the Reduced Differential Transform Method and Perturbation-Iteration Algorithm for Solving Two-Dimensional Unsteady Incompressible Navier-Stokes Equations | Journal of Applied Mathematics and Physics | 2018 | ||
7 | A New Approximate Analytical Solutions for Two-and Three-Dimensional Unsteady Viscous Incompressible Flows by Using the Kinetically Reduced Local Navier-Stokes Equations | Journal of Applied Mathematics | 2019 | ||
8 | MHD Flow of Fourth Grade Fluid Solve by Perturbation-Iteration Algorithm | Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | 2019 | ||
9 | Fourth Order Compact Finite Difference Scheme for Two-dimensional Microscale Heat Equation. | Journal of Basrah Researches (Sciences) | 2007 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...