# | Stu Name | Gender | Average | Year | Attempt | Type Study | Certificate | Colleges | Department | date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حيدر محمد رشك كاظم | ذكر | 59.2559 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:42:14 | View |
2 | حمزه سعد جبار عليوي | ذكر | 59.4789 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:40:14 | View |
3 | حسين علي شواي صكر | ذكر | 59.7060 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:39:17 | View |
4 | مؤمل شاكر جمعة بدن | ذكر | 60.0638 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:38:29 | View |
5 | علي رعد رزوقي كاطع | ذكر | 60.5902 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:37:39 | View |
6 | زينب خالد حسناوي حسوني | انثى | 60.6687 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:35:48 | View |
7 | منتظر صاحب عبد الرحيم حيدر | ذكر | 61.0436 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:34:21 | View |
8 | علي حنظل عيال عطية | ذكر | 61.3963 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:33:14 | View |
9 | محمد طالب صبيح قاسم | ذكر | 61.8325 | 2024 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2025-01-06 16:31:30 | View |
10 | ياسر رشيد قاسم فليح | ذكر | 60.446 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
11 | حيدر علي فيصل مطلك | ذكر | 61.989 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
12 | مروة حمودي زبون صبر | انثى | 62.322 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
13 | منتظر علي عبد الزهرة شرهان | ذكر | 62.446 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
14 | بلال محمد عبد الخالق مهدي | ذكر | 62.585 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
15 | حسين حيدر هاشم حميد | ذكر | 62.617 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
16 | حيدر عبد الكاظم طليب بريسم | ذكر | 63.159 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
17 | مريم جبار شنون والي | انثى | 63.229 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
18 | بنين فيصل كحف سعد | انثى | 63.714 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
19 | محمد قاسم حمدان شغيت | ذكر | 63.763 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
20 | علي رحيم كاظم محمد | ذكر | 64.179 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
21 | رسول احمد عيان فرهود | ذكر | 64.247 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
22 | علي عبد جعاز محيسن | ذكر | 64.266 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
23 | زينب مكي رشيد هليل | انثى | 64.344 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
24 | كرار بهجت عبدالواحد ناموس | ذكر | 64.497 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
25 | صلاح عكاب اسماعيل محمد | ذكر | 64.558 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
26 | طاهر كاظم صالح حسن | ذكر | 64.618 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
27 | عمار ياسر حسين رداد | ذكر | 64.843 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
28 | ايات عباس عودة كريم | انثى | 64.989 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
29 | مريم اسعد كاظم حافظ | انثى | 65.006 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
30 | المبتغى حسن فليح حسين | ذكر | 65.304 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
31 | احمد ماجد سكر فالح | ذكر | 65.327 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
32 | علي سالم جميل مهدي | ذكر | 65.752 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
33 | مصطفى خزعل قاسم علي | ذكر | 65.825 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
34 | محمد جواد جلاب مهاوش | ذكر | 66.089 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
35 | رزاق عباس علي غوجان | ذكر | 66.121 | 2023 | الدور الثاني | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
36 | عباس رياض نجدي عبد الله | ذكر | 66.384 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
37 | حسين ناهض علي مدير | ذكر | 66.454 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
38 | محمد ستار جبار طابور | ذكر | 66.505 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
39 | احمد مشتاق عبد الوهاب حسين | ذكر | 66.516 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
40 | سيف الدين سعد نعمة علي | ذكر | 66.518 | 2023 | الدور الاول | صباحي | بكالوريوس | كلية التربية الرياضية | العلوم النظرية والتطبيقية | 2025-01-06 10:10:53 | View |
الصفحة الرئيسية
Loading...
Saving...
Loading...