# | اسم الطالب | السنة الدراسية | الكلية | الحالة | |
---|---|---|---|---|---|
1 | بنين محمد اسماعيل جبر الشويلي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
2 | علي حيدر عبد علي سعيد البهادلي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
3 | نور الهدئ ضرغام قاسم اللامي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
4 | عباس صادق جار الله حسين | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
5 | سماح علي نعيم علوان | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
6 | نور الهدى عمر خماس المطلبي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
7 | محمد رحيم جاسم عباس | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
8 | حسين حيدر هاشم حرفش | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
9 | عذراء مجيد عبدالحسين خلف اللامي | 2024 | كلية التمريض | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
10 | رضا حسن جبار لفته | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
11 | شهد فيصل محمد صارج | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
12 | عمار سعدي محمود عليان | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
13 | فاطمه علي سلمان | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
14 | كرار احمد زنيد سلطان | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
15 | منتظر جبار شنيشل عبود الساعدي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
16 | تبارك عبود صالح سعدون | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
17 | بنين حسين عبد الحسن | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
18 | معصومه تراث عبد الحسين | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
19 | تبارك علي جلوب جابر | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
20 | المصطفى كريم قاسم محمد | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
21 | حسن جبار حسين طنش | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
22 | عباس عبد الصاحب جبر رخيص | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
23 | العباس عبد الكريم محمد | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
24 | انوار حيدر جبر حميد اللامي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
25 | مصطفى احمد صبيح زنيد اللامي | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
26 | زينب طالب عبد الجليل حسن الربيعي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
27 | رباب صبيح خنجر شواي المحمداوي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
28 | كوثر كاطع شامل خريبط | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
29 | فاطمة جاسم محمد | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
30 | محمد صبيح علي عبد الحسن الطليباوي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
31 | رفل شنشول ورز جبر الكرغولي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
32 | عباس علي جبار الاسماعيلي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
33 | مريم اسعد جاسم محمد الفارس | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
34 | علي قاسم شنتا جابر المالكي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
35 | مجتبى علي خالد عرار النصيري | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
36 | مريم محسن حمود مشيط الساعدي | 2024 | كلية التربية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
37 | علي صمد رسول عبدالرزاق | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
38 | نبا حميد عبدالله نعمة كرم الله | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
39 | عباس كامل حويس كطيف | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
40 | شاه زنان عباس محمد علوان اكويشات | 2024 | كلية التربية الاساسية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
41 | علي احمد عبد الجبار عبد السيد | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
42 | مرتضى جواد شامخ محمد | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
43 | اسراء عباس كريم غانم الاسدي | 2024 | كلية التربية الاساسية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
44 | زهراء حيدر كاظم دواس | 2024 | كلية التربية الاساسية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
45 | عباس مرتضى فاضل عبد العباس | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
46 | علي احمد عبد الجبارعبدالسيدالموسوي | 2024 | كلية التربية الاساسية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
47 | سعاد كاظم محيسن شليج الحريشاوي | 2024 | كلية التربية الاساسية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
48 | مصطفى محمد عبد الرضا ماهود الزبيدي | 2024 | كلية التربية الاساسية | يرجى مراجعة كليتك لاكمال عملية التسجيل | |
49 | شهد عقيل قاسم محمد | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح | |
50 | حسن علي حسين محمد | 2024 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تم تسجيلك بنجاح |
الطلاب
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...