| # | college_ | القسم | المرحلة | نوع الدراسة | اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ | نوع الدرس | رابط أو رقم القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Sunday | 13:30:00 | أسس نفط/B | م.م. علي نور الدين | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=661 | |
| 2 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | جس إختباري1 (Well Test) | أ.م.د.محمدعبد الامير | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=5314 | |
| 3 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | 1هندسة انتاج النفط | أ.م.د.محمدعبد الامير | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=670 | |
| 4 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 08:30:00 | اسس نفط / A | م.م. علي نور الدين | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=661 | |
| 5 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | هندسة المكامن التطبيقية1 | م.د.حيدر حسان | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=677 | |
| 6 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Sunday | 09:30:00 | هندسة المكامن1 | م.م. علي نور الدين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=668 | |
| 7 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 10:30:00 | ثرموداينمك /A | م.م. سعد حنون | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=666 | |
| 8 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | مختبر الطرق العددية1 | م.د. علي حسين جبار+م.نصيف جاسم | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=681 | |
| 9 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | حقوق إنسان/A | م.م. رافع زعاطي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=664 | |
| 10 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Sunday | 11:30:00 | هندسة حفر 1 | د.أحمد خضير عباس | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=669 | |
| 11 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 12:30:00 | حقوق إنسان / A | م.م.رافع زعاطي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=664 | |
| 12 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | إدارة مكمنية1 | م.م. علي نور الدين | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=684 | |
| 13 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Monday | 08:30:00 | جس آبار 1 | د.حيدر حسان | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=671 | |
| 14 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 13:30:00 | خواص نفط / A | أ.م.د. حنون حسن | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
| 15 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | صباحي | Thursday | 11:30:00 | هندسة الغاز الطبيعي 1 | أ.م.د.مظفر يعقوب | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=682 | |
| 16 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Monday | 10:30:00 | هندسة انتاج النفط 1 | أ.م.د.محمدعبد الامير | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=670 | |
| 17 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Monday | 12:30:00 | هندسة المكامن1 | م.م. علي نور الدين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=668 | |
| 18 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 08:30:00 | ثرموداينمك/B | م.م. سعد حنون | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=666 | |
| 19 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Saturday | 15:00:00 | مشروع عملي1 G2 | حسب المشرف | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3223 | |
| 20 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | الاحصاء الهندسي 1 | م.م.سارة جمعة | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=676 | |
| 21 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 10:30:00 | أسس نفط/B | م.م. علي نور الدين | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=661 | |
| 22 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Saturday | 19:00:00 | مشروع عملي1 G1 | حسب المشرف | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3223 | |
| 23 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | اقتصادهندسة النفط | د.رياض طعمة | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=672 | |
| 24 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 12:30:00 | خواص نفط / B | أ.م.د. حنون حسن | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=665 | |
| 25 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Sunday | 15:00:00 | SOR | م.م. زاهر خالد جلوب | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3221 | |
| 26 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | رياضيات هندسية تطبيقية | م.م.حسين ماضي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=673 | |
| 27 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Monday | 13:30:00 | حقوق إنسان /B | م.م.رافع زعاطي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=664 | |
| 28 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Sunday | 19:00:00 | هندسة الحفر الاتجاهي1 | م.م. منتظر علي جبار | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3217 | |
| 29 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مختبر الحفر 1 | م.م.منتظر جعفر+م.م.سارة جمعة | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=669 | |
| 30 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | جيولوجيا تركيبية/ A | د.فاضل قاسم جبر | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=658 | |
| 31 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Monday | 15:00:00 | الطرق العددية التطبيقية1 | م.د. علي حسين جبار | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3222 | |
| 32 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | رياضيات تطبيقية / A | م.م. علي عبد الحسين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
| 33 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Monday | 17:00:00 | مشروع عملي1 G1 | حسب المشرف | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3223 | |
| 34 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | ميكانيك الموائع الساكنة / A | م.د. ابو ذر طالب حلبوص | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=662 | |
| 35 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Monday | 18:00:00 | مشروع عملي1 G2 | حسب المشرف | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3223 | |
| 36 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | رياضيات تطبيقية / B | م.م. علي عبد الحسين | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
| 37 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Monday | 19:00:00 | الطرق العددية التطبيقية1 | م.د. علي حسين جبار | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3222 | |
| 38 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | مختبر هندسة المكامن1 | م.م. علي نور الدين+أ.د. أحمد كاظمم | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=668 | |
| 39 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | ميكانيك الموائع الساكنة / B | م.د. ابو ذر طالب حلبوص | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=659 | |
| 40 | كلية الهندسة | هندسة نفط | 4 | مسائي | Tuesday | 15:00:00 | هندسة المكامن التطبيقية1 | م.د.حيدر حسان | حضوري | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=3215 |
جدولة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...
نظام جداول الامتحانات اليومي والامتحانات النهائية
PRINT
WORD
EXCEL