| # | college_ | القسم | المرحلة | نوع الدراسة | اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ | نوع الدرس | رابط أو رقم القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | جمناستك اجهزه | م.م هند قاسم مهلهل | حضوري | ||
| 2 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | حاسبات | م.م نبيل عبدالرزاق م.م هالة عدنان | حضوري | ||
| 3 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | العاب قوى | م.م زينب كاظم حسناوي | حضوري | ||
| 4 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Wednesday | 22:30:00 | جمناستك اجهزه | ا.م.د مرتضى محسن | حضوري | ||
| 5 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | مبارزه | ا. مصطفى جاسب | حضوري | ||
| 6 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | كرة اليد | م.علي عباس م.م سجى محمد حافظ | حضوري | ||
| 7 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | فسلجه | ا.م .د مثنى ليث حاتم | حضوري | ||
| 8 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | كرة القدم | ا.م.دعلي حسن فليح | حضوري | ||
| 9 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | كرة الطائره | م.د قحطان محمد/م.م ضحى محمد | حضوري | ||
| 10 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | مبارزه | ا.مصطفى جاسب | حضوري | ||
| 11 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | كرة اليد | ا.د محمد عبد الرضا كريم | حضوري | ||
| 12 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | كرة السلة | ا.م رؤى | حضوري | ||
| 13 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | كرة الطائرة | م.د قحطان محمد م.م مازن بد الائمه | حضوري | ||
| 14 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | طرائق التدريس | ا.د علي عبد الائمه | حضوري | ||
| 15 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | طرائق التدريس | ا.د علي عبد الائمه | حضوري | ||
| 16 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | كرة السلة | ا.م روى صلاح م./ سجى محمد حافظ | حضوري | ||
| 17 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | الاختبارات والقياس | ا.م.دمصطفى عبد الزهره عبود | الكتروني | ||
| 18 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Monday | 10:30:00 | التدريب الرياضي | ا.م رؤى صلاح | الكتروني | ||
| 19 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Tuesday | 10:30:00 | العاب قوى | م.م فراس جاسب | حضوري | ||
| 20 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | الكرة السلة | ا.د علي مطير | حضوري | ||
| 21 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | ملاكمة | م.د علي حسن م.م علي عبد الكريم | حضوري | ||
| 22 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | ادارة وتنظيم | م.د ميثم جبار | حضوري | 3 | |
| 23 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | تدريب رياضي | ا.م.د سيف عباس جهاد | حضوري | 4 | |
| 24 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | كرة القدم | ا.م.د علي حسن فليح | حضوري | ||
| 25 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | طرائق تدريس | ا.د علي عبد الائمة | حضوري | ||
| 26 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | طرائق تدريس | ا.د علي عبد الائمه | حضوري | 3 | |
| 27 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | كرة الطائرة | م.د قحطان محمد | حضوري | ||
| 28 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Thursday | 12:30:00 | كرة اليد | م.د احسان علي | حضوري | 4 | |
| 29 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | كرة الطائرة | م.د قحطان محمد م.م ضحى محمد حاقظ | حضوري | ||
| 30 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | احصاء | ا.د محمد ماجد | حضوري | 1 | |
| 31 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مبارزه | ا.مصطفى جاسب | حضوري | ||
| 32 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | بايوميكانيك | م.د احسان علي ثابت | حضوري | 1 | |
| 33 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 3 | صباحي | Wednesday | 20:30:00 | جمناستك ايقاعي | م.د وجدان سعيد | حضوري | ||
| 34 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | كرة السلة | ا.د علي مطير م.م علي عبد الكريم | حضوري | ||
| 35 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Thursday | 12:30:00 | طرائق تدريس | ا.د علي عبد الائمه | حضوري | 1 | |
| 36 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | كرة اليد | ا.د محمد عبد الرضا م.م ضحى محمد حاقظ محمد ح | حضوري | ||
| 37 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | حاسبات | م.م نبيل عبدالرزاق م.م هالة عدنان | حضوري | ||
| 38 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 4 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | كرة الطائرة | م.د قحطان محمد | حضوري | ||
| 39 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | نظري | 2 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | كرة اليد | /م.م سجى محمد حافظ م.عتي عباس | حضوري | ||
| 40 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 2 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | علم نفس تربوي | م.م جمال خصيف هادي | حضوري |
جدولة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...
نظام جداول الامتحانات اليومي والامتحانات النهائية
PRINT
WORD
EXCEL