# | college_ | القسم | المرحلة | نوع الدراسة | اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ | نوع الدرس | رابط أو رقم القاعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | تربية اسلامية | م.م حسام الجابري | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/user/index.php?id=2935 | |
2 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | تعليم اساس | م.م ملتقى ناصر جبار | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/user/index.php?id=2935 | |
3 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | تاريخ الفن القديم | أ.م د محمد كاظم علي | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=2937 | |
4 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | حقوق أنسان | م. عمار محمد حطاب | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1725 | |
5 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Tuesday | 08:30:00 | علم النفس العام | م. فهمي محمد رامز | الكتروني | https://www.uomisan.edu.iq/moodle/course/view.php?id=1813 | |
6 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Monday | 08:30:00 | التذوق الفني | م.م حسين رشك خضير | حضوري | ||
7 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Sunday | 10:30:00 | تخطيط | د. زهراء ماهود - م.م فاطمة جبار | حضوري | ||
8 | كلية التربية الاساسية | التربية الفنية | 1 | صباحي | Sunday | 08:30:00 | علم عناصر الفن | أم.زيد طالب فالح | حضوري | ||
9 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Thursday | 03:30:00 | تفاضل وتكامل متقدم | م.د. اسماء جاسم | حضوري | 4 | |
10 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Thursday | 11:30:00 | تفاضل وتكامل متقدم | م.د. اسماء جاسم | حضوري | 3 | |
11 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | تفاضل وتكامل متقدم | م.د. اسماء جاسم | حضوري | 3 | |
12 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Thursday | 09:30:00 | حاسبات عملي | م. احمد كاظم | حضوري | 3 | |
13 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | حاسبات عملي | م. احمد كاظم | حضوري | 3 | |
14 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 11:30:00 | اللغة الانكليزية | م.م. نماء علي | حضوري | 2 | |
15 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | اللغة الانكليزية | م.م. نماء علي | حضوري | 2 | |
16 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 09:30:00 | اللغة العربية | م.م. ميادة عبد الامير | حضوري | 2 | |
17 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | اللغة العربية | م.م. ميادة عبد الامير | حضوري | 2 | |
18 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 11:30:00 | اللغة العربية | م.م. ميادة عبد الامير | حضوري | 1 | |
19 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 10:30:00 | اللغة العربية | م.م. ميادة عبد الامير | حضوري | 1 | |
20 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 21:30:00 | اللغة الانكليزية | م.م.نماء علي | حضوري | 1 | |
21 | كلية التربية | الرياضيات | 1 | صباحي | Thursday | 08:30:00 | اللغة الانكليزية | م.م. نماء علي | حضوري | 1 | |
22 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 11:30:00 | تبولوجي | م.م.هديل غازي | حضوري | 8 | |
23 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | تبولوجي | م.م.هديل غازي | حضوري | 8 | |
24 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | احصاء رياضي | م.د. سارة عبد الحسين | حضوري | 8 | |
25 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 09:30:00 | احصاء رياضي | م.د. سارة عبد الحسين | حضوري | 8 | |
26 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Tuesday | 11:30:00 | احصاء رياضي | م.د. سارة عبد الحسين | حضوري | 7 | |
27 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | احصاء رياضي | م.د. سارة عبد الحسين | حضوري | 7 | |
28 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 09:30:00 | تبولوجي | م.م.هديل غازي | حضوري | 7 | |
29 | كلية التربية | الرياضيات | 4 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | تبولوجي | م.م. هديل غازي | حضوري | 7 | |
30 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 11:30:00 | تحليل عددي | م. تغريد عبد الكريم | حضوري | 6 | |
31 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | تحليل عددي | م. تغريد عبد الكريم | حضوري | 6 | |
32 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 09:30:00 | مناهج وطرائق التدريس | ا. ايات محمد | حضوري | 6 | |
33 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | مناهج وطرائق التدريس | ا. ايات محمد | حضوري | 6 | |
34 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 23:30:00 | مناهج وطرائق التدريس | ا. ايات محمد | حضوري | 5 | |
35 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | مناهج وطرائق التدريس | ا. ايات محمد | حضوري | 5 | |
36 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 09:30:00 | تحليل عددي | م. تغريد عبد الكريم | حضوري | 5 | |
37 | كلية التربية | الرياضيات | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | تحليل عددي | م. تغريد عبد الكريم | حضوري | 5 | |
38 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | جبر الزمر | م.م. صفوت جياد | حضوري | 4 | |
39 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Wednesday | 11:30:00 | معادلات تفاضلية اعتيادية | ا.م.د. محمد جبار | حضوري | 4 | |
40 | كلية التربية | الرياضيات | 2 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | معادلات تفاضلية اعتيادية | ا.م.د. محمد جبار | حضوري | 4 |
جدولة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...