| المشرف: | م.حسين سعدون ياسين |
|---|---|
| اسم الطالب: | علي عماد كاظم |
| الطالب الثاني: | مجتبى فاخر جاسم |
| third_student: | محمد جعفر احمد حسين |
| fourth_student: | |
| fifth_student: | |
| العنوان: | دراسة نشاط الدماغ باستخدام التصوير الوظيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة |
| الوصف: | دراسة نشاط الدماغ باستخدام التصوير الوظيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة |
| ملف المشروع: | f8mgpr2jvzc3dnu.pdf |
| السنة: | 2025 |
| الكلية: | كلية العلوم |
| القسم: | علوم فيزياء |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...
بحوث طلبة جامعة ميسان