المشرف: | م.م.زهراء شاكر عبود |
---|---|
اسم الطالب: | رقيه جبار بشارة |
الطالب الثاني: | |
third_student: | |
fourth_student: | |
fifth_student: | |
العنوان: | تحليل الجغرافي لهيدرولوجية نهر المشرح |
الوصف: | تمثلمنطقةالدراسةبـ ( نهرالمشرح) احدفروعنهردجلةمنالجانبالأيسرالذييقعضمنمحافظةميسانجنوبشرقالعراقبيندائرتيعرض ( 490°31 - 530°31 ) شمالاوخطيطول ( 47,310 -47,100ْ) شرقا،تبلغمساحة ( 193.57 كم ) أيتشكلنسبة ( 1.20%) منمساحةمنمحافظةميسان،وزمانياًتتمثلبالبياناتالمناخيةالتيتمتد ( 2002 - 2022 ) والبياناتالمواردالمائيةالتيتمتد ( 2002 2022 ) ،بنيتفكرةالدراسةعلىتقييمحجمالاستهلاكالمائيمنتصاريفنهرالمشرح . وكذلكفيتقييمنوعيةمياهلنهرالمشرحمعالمواصفاتالعراقيةوالمواصفاتمنظمةالصحةالعالمية(W.H.O)،كشفتالدراسةمجموعحجمالا |
ملف المشروع: | 79jrqmvpx3ti_wb.pdf |
السنة: | 2025 |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | الجغرافية |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...