المشرف: | م.م الحسين محمد & م. هشام داود |
---|---|
اسم الطالب: | Ahmed Sabah Hanoun |
الطالب الثاني: | Ali Jassim Muhaybis |
third_student: | Caesar Mohammed Omran |
fourth_student: | Fatima Saad Saghir |
fifth_student: | |
العنوان: | Design and Implementation of SCADA system in industrial process |
الوصف: | This project presents the design and implementation of a Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system for monitoring and controlling an industrial process using real-world hardware and software tools. The goal was to build a low-cost, flexible, and scalable control system by integrating components such as an XGB PLC, an Arduino microcontroller, a Variable Frequency Drive (VFD), and a Human Machine Interface (HMI). |
ملف المشروع: | cz2r0i4vomha_yn.pdf |
السنة: | 2025 |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | الهندسة الكهربائية |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...