المشرف: | سارة صادق عبد السادة |
---|---|
اسم الطالب: | هدى چاسب حنون |
الطالب الثاني: | |
third_student: | |
fourth_student: | |
fifth_student: | |
العنوان: | التغير في معدلات درجات الحرارة الصغرى في محافظة البصرة ( 1970-2020 ) |
الوصف: | لقد تناول البحث دراسة ( التغير في معدلات درجات الحرارة الصغرى في محافظة البصرة ) اذ يشير عبارة عن تغير المناخي على وفق تعريف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية (التغير الذي يعزي بصورة مباشرة وغير مباشرة على النشاط البشري يغير تركيبة الغلاف الجوي الذي يودي الى تقلب المناخ خلال مدة زمنية ، وقد جاءت دراسة البحث ثلاثة مباحث حيث يتناول المبحث الاول التي يحتوي على ( المقدمة البحث والمشكلة البحث والفرضية الحث واهمية البحث وهدف البحث والحدود المكانية والزمنية البحث ومنهجية البحث وهيكلية البحث ) في محاف |
ملف المشروع: | o6su0wy21h7idqc.pdf |
السنة: | 2024 |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | الجغرافية |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...